過去のプラチナ価格 -2025年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 5,355 | 5,013 | - | 7,031 | 7,085 | 7,277 | - | - | - |
2日 | - | - | - | 5,302 | 5,101 | 5,453 | 7,015 | - | 7,537 | - | - | - |
3日 | - | 5,421 | 5,146 | 5,203 | - | 5,450 | 7,234 | - | 7,605 | - | - | - |
4日 | - | 5,398 | 5,133 | 5,005 | - | 5,539 | 7,181 | 7,040 | - | - | - | - |
5日 | - | 5,373 | 5,178 | - | - | 5,583 | - | 7,097 | - | - | - | - |
6日 | 5,319 | 5,394 | 5,195 | - | - | 5,828 | - | 7,053 | - | - | - | - |
7日 | 5,329 | 5,369 | 5,155 | 4,730 | 5,093 | - | 7,225 | 7,131 | - | - | - | - |
8日 | 5,409 | - | - | 4,942 | 5,088 | - | 7,188 | 7,011 | - | - | - | - |
9日 | 5,425 | - | - | 4,876 | 5,185 | 6,004 | 7,151 | - | - | - | - | - |
10日 | 5,459 | 5,306 | 5,121 | 5,002 | - | 6,292 | 7,051 | - | - | - | - | - |
11日 | - | - | 5,066 | 4,869 | - | 6,284 | 7,145 | - | - | - | - | - |
12日 | - | 5,403 | 5,226 | - | 5,256 | 6,507 | - | 7,119 | - | - | - | - |
13日 | - | 5,508 | 5,269 | - | 5,258 | 6,619 | - | 7,092 | - | - | - | - |
14日 | 5,405 | 5,470 | 5,304 | 4,967 | 5,258 | - | 7,306 | 7,078 | - | - | - | - |
15日 | 5,328 | - | - | 4,968 | 5,219 | - | 7,250 | 7,168 | - | - | - | - |
16日 | 5,299 | - | - | 4,983 | 5,208 | 6,409 | 7,308 | - | - | - | - | - |
17日 | 5,200 | 5,381 | 5,288 | 5,017 | - | 6,440 | 7,531 | - | - | - | - | - |
18日 | - | 5,347 | 5,365 | 5,003 | - | 6,558 | 7,816 | 7,075 | - | - | - | - |
19日 | - | 5,358 | 5,348 | - | 5,214 | 6,875 | - | 7,064 | - | - | - | - |
20日 | 5,222 | 5,285 | - | - | 5,275 | 6,734 | - | 6,967 | - | - | - | - |
21日 | 5,239 | 5,274 | 5,275 | 4,997 | 5,457 | - | - | 7,087 | - | - | - | - |
22日 | 5,273 | - | - | 4,976 | 5,519 | - | 7,676 | 7,209 | - | - | - | - |
23日 | 5,307 | - | - | 4,974 | 5,570 | 6,606 | 7,592 | - | - | - | - | - |
24日 | 5,305 | - | 5,274 | 5,086 | - | 6,774 | 7,467 | - | - | - | - | - |
25日 | - | 5,205 | 5,274 | 5,098 | - | 6,833 | 7,518 | 7,245 | - | - | - | - |
26日 | - | 5,186 | 5,266 | - | 5,603 | 7,078 | - | 7,189 | - | - | - | - |
27日 | 5,294 | 5,172 | 5,267 | - | 5,518 | 7,350 | - | 7,216 | - | - | - | - |
28日 | 5,272 | 5,109 | 5,351 | 5,089 | 5,589 | - | 7,506 | 7,143 | - | - | - | - |
29日 | 5,261 | - | - | - | 5,615 | - | 7,462 | 7,209 | - | - | - | - |
30日 | 5,306 | - | - | 5,051 | 5,571 | 6,997 | 7,429 | - | - | - | - | - |
31日 | 5,355 | - | 5,272 | - | - | - | 7,093 | - | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。