過去のプラチナ価格 -1982年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 2,790 | 2,725 | 2,600 | - | 2,340 | 2,365 | - | 2,715 | 2,535 | 3,160 | 3,105 |
2日 | - | 2,790 | 2,705 | 2,560 | - | 2,300 | 2,280 | 2,380 | 2,710 | - | 3,250 | 3,050 |
3日 | - | 2,750 | 2,655 | - | - | 2,330 | - | 2,465 | 2,905 | - | - | 2,990 |
4日 | 2,765 | 2,790 | 2,635 | - | 2,530 | 2,320 | - | 2,445 | - | 2,630 | 3,180 | - |
5日 | 2,775 | 2,880 | 2,555 | 2,615 | - | - | 2,260 | 2,500 | - | 2,475 | 3,240 | - |
6日 | 2,760 | - | - | 2,795 | 2,410 | - | 2,320 | 2,420 | 3,135 | 2,590 | - | 2,970 |
7日 | 2,760 | - | - | 2,830 | 2,395 | 2,395 | 2,250 | - | 3,220 | 2,700 | - | 3,000 |
8日 | 2,780 | 2,870 | 2,500 | 2,765 | - | 2,500 | 2,270 | - | 3,110 | 2,900 | 3,060 | 3,000 |
9日 | - | 2,840 | 2,490 | 2,850 | - | 2,440 | 2,330 | 2,380 | 3,350 | - | 2,970 | 2,910 |
10日 | - | 2,850 | 2,530 | - | 2,420 | 2,435 | - | 2,310 | 3,090 | - | 2,990 | 2,945 |
11日 | 2,730 | - | 2,555 | - | 2,390 | 2,410 | - | 2,280 | - | - | 2,910 | - |
12日 | 2,705 | 2,870 | 2,505 | 2,850 | 2,395 | - | 2,460 | 2,310 | - | 3,050 | 2,890 | - |
13日 | 2,730 | - | - | 2,780 | 2,400 | - | 2,430 | 2,355 | 3,000 | 3,040 | - | 2,930 |
14日 | 2,680 | - | - | 2,830 | 2,400 | 2,390 | 2,600 | - | 3,020 | 3,190 | - | 2,970 |
15日 | - | 2,905 | 2,440 | 2,950 | - | 2,270 | 2,475 | - | - | 3,170 | 2,960 | 2,860 |
16日 | - | 2,910 | 2,490 | 2,890 | - | 2,255 | 2,435 | 2,340 | 2,905 | - | 2,930 | 2,870 |
17日 | - | 2,880 | 2,430 | - | 2,470 | 2,260 | - | 2,390 | 2,830 | - | 2,950 | 2,880 |
18日 | 2,680 | 2,855 | 2,465 | - | 2,440 | 2,150 | - | 2,400 | - | 3,070 | 2,880 | - |
19日 | 2,680 | 2,745 | 2,540 | 2,840 | 2,470 | - | 2,480 | 2,540 | - | 3,160 | 3,000 | - |
20日 | 2,655 | - | - | 2,660 | 2,500 | - | 2,440 | 2,700 | 2,740 | 3,010 | - | 2,900 |
21日 | 2,675 | - | - | 2,690 | 2,480 | 2,145 | 2,500 | - | 2,630 | 3,210 | - | 2,955 |
22日 | 2,695 | 2,640 | - | 2,665 | - | 2,080 | 2,520 | - | 2,760 | 3,130 | 3,030 | 2,950 |
23日 | - | 2,665 | 2,555 | 2,660 | - | 2,080 | 2,535 | 2,670 | - | - | - | 2,890 |
24日 | - | 2,670 | 2,525 | - | 2,445 | 2,215 | - | 2,765 | 2,770 | - | 2,830 | 2,930 |
25日 | 2,745 | 2,715 | 2,590 | - | 2,370 | 2,225 | - | 2,710 | - | 3,210 | 2,810 | - |
26日 | 2,720 | 2,715 | 2,535 | 2,695 | 2,370 | - | 2,565 | 2,710 | - | 3,110 | 2,810 | - |
27日 | 2,725 | - | - | 2,675 | 2,320 | - | 2,520 | 2,850 | 2,665 | 3,140 | - | 2,940 |
28日 | 2,795 | - | - | 2,670 | 2,345 | 2,245 | 2,470 | - | 2,680 | 3,120 | - | - |
29日 | 2,785 | - | 2,510 | - | - | 2,365 | 2,350 | - | 2,745 | 3,090 | 2,990 | - |
30日 | - | - | 2,520 | 2,635 | - | 2,410 | 2,335 | 2,730 | 2,600 | - | 3,060 | - |
31日 | - | - | 2,500 | - | 2,345 | - | - | 2,720 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。