過去のプラチナ価格 -2021年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,118 | 4,610 | 4,721 | - | 4,690 | 4,296 | - | 4,066 | 3,888 | 4,237 | 3,881 |
2日 | - | 4,198 | 4,590 | 4,782 | - | 4,715 | 4,398 | 4,213 | 4,006 | - | 4,354 | 3,859 |
3日 | - | 4,144 | 4,615 | - | - | 4,724 | - | 4,191 | 4,000 | - | - | 3,859 |
4日 | - | 4,154 | 4,477 | - | - | 4,590 | - | 4,147 | - | 3,931 | 4,284 | - |
5日 | 3,934 | 4,166 | 4,338 | 4,813 | - | - | 4,404 | 4,067 | - | 3,875 | 4,228 | - |
6日 | 4,062 | - | - | 4,794 | 4,774 | - | 4,436 | 4,007 | 4,073 | 3,879 | - | 3,874 |
7日 | 4,065 | - | - | 4,876 | 4,891 | 4,632 | 4,362 | - | 4,073 | 3,946 | - | 3,891 |
8日 | 4,158 | 4,273 | 4,434 | 4,825 | - | 4,639 | 4,358 | - | 4,011 | 3,954 | 4,237 | 3,938 |
9日 | - | 4,374 | 4,462 | 4,819 | - | 4,603 | 4,307 | - | 3,920 | - | 4,297 | 3,974 |
10日 | - | 4,417 | 4,561 | - | 4,892 | 4,560 | - | 3,930 | 3,922 | - | 4,307 | 3,894 |
11日 | - | - | 4,638 | - | 4,870 | 4,556 | - | 4,029 | - | 4,118 | 4,390 | - |
12日 | 3,950 | 4,611 | 4,690 | 4,728 | 4,838 | - | 4,398 | 4,106 | - | 4,085 | 4,462 | - |
13日 | 4,039 | - | - | 4,621 | 4,778 | - | 4,473 | 4,093 | 3,848 | 4,101 | - | 3,921 |
14日 | 4,111 | - | - | 4,570 | 4,775 | 4,541 | 4,438 | - | 3,858 | 4,150 | - | 3,867 |
15日 | 4,170 | 4,738 | 4,723 | 4,624 | - | 4,616 | 4,502 | - | 3,770 | 4,313 | 4,442 | 3,836 |
16日 | - | 4,929 | 4,747 | 4,701 | - | 4,579 | 4,527 | 4,079 | 3,807 | - | 4,457 | 3,845 |
17日 | - | 4,798 | 4,741 | - | 4,819 | 4,505 | - | 4,076 | 3,756 | - | 4,407 | 3,889 |
18日 | 4,043 | 4,827 | 4,767 | - | 4,886 | 4,305 | - | 3,991 | - | 4,318 | 4,358 | - |
19日 | 4,093 | 4,825 | 4,711 | 4,708 | 4,776 | - | 4,409 | 3,993 | - | 4,268 | 4,352 | - |
20日 | 4,074 | - | - | 4,713 | 4,700 | - | 4,288 | 3,891 | - | 4,280 | - | 3,848 |
21日 | 4,115 | - | - | 4,635 | 4,708 | 4,176 | 4,265 | - | 3,678 | 4,318 | - | 3,867 |
22日 | 4,174 | 4,891 | 4,647 | 4,731 | - | 4,251 | - | - | 3,779 | 4,309 | 4,242 | 3,892 |
23日 | - | - | 4,645 | 4,676 | - | 4,330 | - | 3,977 | - | - | - | 3,989 |
24日 | - | 4,759 | 4,546 | - | 4,631 | 4,383 | - | 4,063 | 3,924 | - | 4,121 | 4,006 |
25日 | 4,098 | 4,804 | 4,585 | - | 4,606 | 4,405 | - | 4,038 | - | 4,273 | 4,138 | - |
26日 | 4,079 | 4,634 | 4,538 | 4,775 | 4,711 | - | 4,262 | 3,987 | - | 4,337 | 4,136 | - |
27日 | 4,077 | - | - | 4,841 | 4,693 | - | 4,264 | 3,934 | 3,949 | 4,258 | - | - |
28日 | 4,005 | - | - | 4,772 | 4,680 | 4,463 | 4,205 | - | 3,943 | 4,176 | - | - |
29日 | 4,034 | - | 4,655 | - | - | 4,389 | 4,260 | - | 3,919 | 4,210 | 4,038 | - |
30日 | - | - | 4,628 | 4,714 | - | 4,307 | 4,202 | 4,045 | 3,874 | - | 4,018 | - |
31日 | - | - | 4,601 | - | 4,688 | - | - | 4,020 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。