過去のプラチナ価格 -2000年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 1,850 | 1,854 | - | 2,047 | 2,068 | - | 2,221 | 2,196 | - | 2,231 | 2,334 |
2日 | - | 1,846 | 1,795 | - | 2,100 | 2,094 | - | 2,271 | - | 2,185 | 2,220 | - |
3日 | - | 1,894 | 1,769 | 1,859 | - | - | 2,085 | 2,327 | - | 2,165 | - | - |
4日 | - | 1,905 | - | 1,875 | - | - | 2,053 | 2,151 | 2,203 | 2,172 | - | 2,356 |
5日 | 1,594 | - | - | 1,924 | - | 2,119 | 2,042 | - | 2,292 | 2,179 | - | 2,399 |
6日 | 1,559 | - | 1,800 | 1,915 | - | 2,126 | 2,013 | - | 2,254 | 2,214 | 2,242 | 2,346 |
7日 | 1,546 | 1,934 | 1,794 | 1,881 | - | 2,087 | 2,034 | 2,181 | 2,270 | - | 2,231 | 2,325 |
8日 | - | 1,950 | 1,787 | - | 1,962 | 2,042 | - | 2,152 | 2,242 | - | 2,247 | 2,346 |
9日 | - | 2,037 | 1,800 | - | 1,942 | 2,054 | - | 2,200 | - | - | 2,242 | - |
10日 | - | 2,121 | 1,791 | 1,809 | 1,963 | - | 2,062 | 2,188 | - | 2,217 | 2,256 | - |
11日 | 1,561 | - | - | 1,840 | 1,985 | - | 2,070 | 2,217 | 2,273 | 2,198 | - | 2,344 |
12日 | 1,575 | - | - | 1,850 | 1,959 | 2,067 | 2,073 | - | 2,257 | 2,199 | - | 2,370 |
13日 | 1,577 | - | 1,768 | 1,850 | - | 2,067 | 2,096 | - | 2,275 | 2,212 | 2,256 | 2,412 |
14日 | 1,591 | 2,072 | 1,800 | 1,872 | - | 2,080 | 2,108 | 2,178 | 2,236 | - | 2,228 | 2,383 |
15日 | - | 2,028 | 1,795 | - | 1,955 | 2,021 | - | 2,173 | - | - | 2,250 | 2,415 |
16日 | - | 2,089 | 1,794 | - | 1,944 | 2,021 | - | 2,196 | - | 2,192 | 2,242 | - |
17日 | 1,615 | 2,157 | 1,813 | 1,871 | 1,967 | - | 2,142 | 2,187 | - | 2,181 | 2,226 | - |
18日 | 1,607 | 2,105 | - | 1,849 | 1,964 | - | 2,184 | 2,175 | 2,228 | 2,168 | - | 2,378 |
19日 | 1,624 | - | - | 1,836 | 2,035 | 2,030 | 2,179 | - | 2,228 | 2,187 | - | 2,362 |
20日 | 1,662 | - | - | 1,836 | - | 2,063 | - | - | 2,232 | 2,236 | 2,248 | 2,364 |
21日 | 1,656 | 1,974 | 1,842 | 1,819 | - | 2,108 | 2,186 | 2,153 | 2,194 | - | 2,273 | 2,399 |
22日 | - | 2,028 | 1,872 | - | 2,066 | 2,092 | - | 2,182 | 2,184 | - | 2,263 | 2,399 |
23日 | - | 1,995 | 1,883 | - | 2,068 | 2,095 | - | 2,172 | - | 2,252 | - | - |
24日 | 1,656 | 1,879 | 1,819 | 1,823 | 2,093 | - | 2,203 | 2,155 | - | 2,218 | 2,270 | - |
25日 | 1,691 | 1,866 | - | 1,781 | 2,142 | - | 2,166 | 2,155 | 2,215 | 2,176 | - | 2,404 |
26日 | 1,715 | - | - | 1,783 | 2,058 | 2,060 | 2,166 | - | 2,184 | 2,195 | - | 2,415 |
27日 | 1,686 | - | 1,811 | 1,764 | - | 2,125 | 2,152 | - | 2,144 | 2,189 | 2,278 | 2,422 |
28日 | 1,756 | 1,795 | 1,792 | 1,884 | - | 2,097 | 2,154 | 2,177 | 2,145 | - | 2,307 | 2,440 |
29日 | - | 1,832 | 1,803 | - | 2,060 | 2,129 | - | 2,186 | 2,176 | - | 2,304 | - |
30日 | - | - | 1,785 | - | 2,047 | 2,104 | - | 2,208 | - | 2,192 | 2,325 | - |
31日 | 1,861 | - | 1,798 | - | 2,073 | - | 2,164 | 2,211 | - | 2,199 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。