過去のプラチナ価格 -2015年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 4,831 | 4,830 | 4,890 | 4,692 | - | 4,335 | 3,906 | - | 3,686 |
2日 | - | 5,111 | 5,019 | 4,903 | - | 4,888 | 4,742 | - | 4,295 | 3,889 | 4,205 | 3,695 |
3日 | - | 5,084 | 5,031 | 4,887 | - | 4,912 | 4,735 | 4,335 | 4,341 | - | - | 3,659 |
4日 | - | 5,106 | 5,011 | - | - | 4,875 | - | 4,209 | 4,300 | - | 4,158 | 3,733 |
5日 | 5,098 | 5,128 | 5,000 | - | - | 4,852 | - | 4,218 | - | 3,923 | 4,139 | - |
6日 | 5,094 | 5,165 | 5,007 | 4,953 | - | - | 4,686 | 4,229 | - | 3,937 | 4,132 | - |
7日 | 5,095 | - | - | 4,951 | 4,833 | - | 4,653 | 4,231 | 4,185 | 4,032 | - | 3,866 |
8日 | 5,131 | - | - | 4,977 | 4,800 | 4,888 | 4,499 | - | 4,214 | 4,040 | - | 3,778 |
9日 | 5,146 | 5,122 | 4,919 | 4,946 | - | 4,881 | 4,408 | - | 4,313 | 4,065 | 4,106 | 3,740 |
10日 | - | 5,091 | 4,932 | 4,948 | - | 4,890 | 4,442 | 4,235 | 4,191 | - | 4,018 | 3,727 |
11日 | - | - | 4,861 | - | 4,840 | 4,858 | - | 4,370 | 4,235 | - | 3,962 | 3,722 |
12日 | - | 5,078 | 4,837 | - | 4,803 | 4,848 | - | 4,408 | - | - | 3,873 | - |
13日 | 5,158 | 5,054 | 4,823 | 4,989 | 4,809 | - | 4,469 | 4,417 | - | 4,222 | 3,857 | - |
14日 | 5,154 | - | - | 4,894 | 4,853 | - | 4,541 | 4,380 | 4,168 | 4,200 | - | 3,636 |
15日 | 5,113 | - | - | 4,883 | 4,896 | 4,795 | 4,504 | - | 4,114 | 4,213 | - | 3,694 |
16日 | 5,136 | 5,078 | 4,796 | 4,918 | - | 4,767 | 4,491 | - | 4,129 | 4,261 | 3,792 | 3,741 |
17日 | - | 5,043 | 4,779 | 4,901 | - | 4,728 | 4,457 | 4,397 | 4,183 | - | 3,827 | 3,819 |
18日 | - | 4,975 | 4,705 | - | 4,932 | 4,743 | - | 4,424 | 4,175 | - | 3,757 | 3,702 |
19日 | 5,231 | 4,941 | 4,803 | - | 4,971 | 4,737 | - | 4,389 | - | 4,301 | 3,778 | - |
20日 | 5,218 | 4,941 | 4,803 | 4,938 | 4,924 | - | - | 4,460 | - | 4,302 | 3,765 | - |
21日 | 5,308 | - | - | 4,866 | 4,955 | - | 4,289 | 4,512 | - | 4,344 | - | 3,715 |
22日 | 5,277 | - | - | 4,878 | 4,944 | 4,721 | 4,309 | - | - | 4,270 | - | 3,778 |
23日 | 5,322 | 4,920 | 4,844 | 4,822 | - | 4,664 | 4,348 | - | - | 4,330 | - | - |
24日 | - | 4,907 | 4,862 | 4,808 | - | 4,714 | 4,312 | 4,419 | 4,097 | - | 3,719 | 3,764 |
25日 | - | 4,928 | 4,826 | - | 4,932 | 4,739 | - | 4,166 | 4,057 | - | 3,695 | 3,811 |
26日 | 5,265 | 4,932 | 4,837 | - | 4,949 | 4,745 | - | 4,154 | - | 4,302 | 3,710 | - |
27日 | 5,203 | 4,972 | 4,864 | 4,725 | 4,912 | - | 4,351 | 4,222 | - | 4,271 | 3,751 | - |
28日 | 5,234 | - | - | 4,803 | 4,905 | - | 4,312 | 4,326 | 4,066 | 4,234 | - | - |
29日 | 5,189 | - | - | - | 4,907 | 4,714 | 4,330 | - | 3,904 | 4,261 | - | - |
30日 | 5,105 | - | 4,794 | 4,851 | - | 4,703 | 4,367 | - | 3,930 | 4,246 | 3,641 | - |
31日 | - | - | 4,764 | - | - | - | 4,364 | 4,358 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。