過去の銀価格 -2025年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 184.58 | 168.85 | - | 187.00 | 198.88 | 210.98 | - | - | - |
2日 | - | - | - | 182.05 | 171.16 | 171.93 | 186.67 | - | 215.60 | - | - | - |
3日 | - | 175.45 | 170.17 | 180.18 | - | 178.75 | 188.21 | - | 218.79 | - | - | - |
4日 | - | 176.88 | 171.16 | 168.96 | - | 179.19 | 191.40 | 196.02 | - | - | - | - |
5日 | - | 178.86 | 172.81 | - | - | 177.54 | - | 197.78 | - | - | - | - |
6日 | 169.29 | 178.64 | 176.11 | - | - | 184.69 | - | 200.75 | - | - | - | - |
7日 | 170.94 | 175.89 | 174.46 | 151.14 | 171.27 | - | 192.17 | 200.75 | - | - | - | - |
8日 | 172.37 | - | - | 161.04 | 169.07 | - | 193.27 | 202.62 | - | - | - | - |
9日 | 172.04 | - | - | 155.65 | 171.38 | 187.55 | 193.38 | - | - | - | - | - |
10日 | 172.26 | 174.57 | 173.58 | 164.45 | - | 191.29 | 191.18 | - | - | - | - | - |
11日 | - | - | 170.28 | 161.92 | - | 190.52 | 195.36 | - | - | - | - | - |
12日 | - | 175.89 | 175.78 | - | 172.15 | 188.65 | - | 201.52 | - | - | - | - |
13日 | - | 179.96 | 178.53 | - | 174.46 | 186.34 | - | 201.52 | - | - | - | - |
14日 | 169.07 | 178.64 | 180.73 | 166.54 | 175.12 | - | 203.83 | 203.94 | - | - | - | - |
15日 | 170.61 | - | - | 167.64 | 171.16 | - | 203.50 | 202.18 | - | - | - | - |
16日 | 173.47 | - | - | 167.64 | 171.60 | 188.76 | 202.62 | - | - | - | - | - |
17日 | 172.70 | 176.66 | 181.39 | 168.63 | - | 189.64 | 201.96 | - | - | - | - | - |
18日 | - | 177.43 | 182.38 | 167.64 | - | 194.04 | 203.83 | 201.85 | - | - | - | - |
19日 | - | 180.51 | 183.15 | - | 170.83 | 191.62 | - | 202.51 | - | - | - | - |
20日 | 171.16 | 178.86 | - | - | 170.17 | 190.08 | - | 198.77 | - | - | - | - |
21日 | 171.49 | 178.31 | 180.07 | 166.87 | 172.70 | - | - | 200.86 | - | - | - | - |
22日 | 173.03 | - | - | 167.42 | 173.91 | - | 206.80 | 203.28 | - | - | - | - |
23日 | 174.02 | - | - | 167.97 | 172.04 | 190.08 | 207.13 | - | - | - | - | - |
24日 | 171.93 | - | 178.53 | 174.35 | - | 188.54 | 206.91 | - | - | - | - | - |
25日 | - | 175.12 | 179.74 | 174.02 | - | 187.88 | 207.13 | 206.47 | - | - | - | - |
26日 | - | 171.16 | 182.38 | - | 172.48 | 189.75 | - | 204.93 | - | - | - | - |
27日 | 171.71 | 171.71 | 183.26 | - | 172.04 | 190.85 | - | 205.04 | - | - | - | - |
28日 | 169.29 | 169.40 | 187.66 | 170.83 | 173.36 | - | 202.95 | 204.71 | - | - | - | - |
29日 | 171.27 | - | - | - | 173.25 | - | 203.83 | 206.25 | - | - | - | - |
30日 | 172.92 | - | - | 169.84 | 172.92 | 186.78 | 204.05 | - | - | - | - | - |
31日 | 176.11 | - | 184.36 | - | - | - | 199.21 | - | - | - | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。