過去のプラチナ価格 -2012年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,204 | 4,728 | - | 4,330 | 3,814 | - | 3,816 | - | 4,442 | 4,335 | - |
2日 | - | 4,265 | 4,785 | 4,718 | 4,345 | - | 3,976 | 3,796 | - | 4,506 | 4,337 | - |
3日 | - | 4,298 | - | 4,679 | - | - | 3,991 | 3,755 | 4,160 | 4,515 | - | 4,554 |
4日 | - | - | - | 4,710 | - | 3,914 | 4,103 | - | 4,194 | 4,564 | - | 4,543 |
5日 | 3,796 | - | 4,764 | 4,545 | - | 3,895 | 4,089 | - | 4,234 | 4,656 | 4,299 | 4,475 |
6日 | 3,797 | 4,299 | 4,678 | 4,576 | - | 3,912 | 4,078 | 3,817 | 4,242 | - | 4,277 | 4,492 |
7日 | - | 4,299 | 4,489 | - | 4,194 | 4,011 | - | 3,797 | 4,274 | - | 4,296 | 4,540 |
8日 | - | 4,376 | 4,590 | - | 4,205 | 3,965 | - | 3,832 | - | - | 4,256 | - |
9日 | - | 4,416 | 4,673 | 4,538 | 4,167 | - | 3,961 | 3,828 | - | 4,579 | 4,244 | - |
10日 | 3,806 | 4,453 | - | 4,588 | 4,127 | - | 3,975 | 3,835 | 4,306 | 4,536 | - | 4,570 |
11日 | 3,918 | - | - | 4,465 | 4,103 | 3,991 | 3,919 | - | 4,287 | 4,469 | - | 4,593 |
12日 | 4,006 | - | 4,774 | 4,443 | - | 3,909 | 3,939 | - | 4,316 | 4,547 | 4,287 | 4,632 |
13日 | 3,976 | 4,470 | 4,813 | 4,481 | - | 4,001 | 3,903 | 3,794 | 4,416 | - | 4,281 | 4,665 |
14日 | - | 4,420 | 4,867 | - | 4,078 | 4,002 | - | 3,783 | 4,539 | - | 4,364 | 4,630 |
15日 | - | 4,427 | 4,839 | - | 3,978 | 4,112 | - | 3,836 | - | 4,441 | 4,381 | - |
16日 | 3,941 | 4,417 | 4,856 | 4,399 | 3,978 | - | - | 3,827 | - | 4,453 | 4,387 | - |
17日 | 4,009 | 4,447 | - | 4,373 | 4,002 | - | 3,892 | 3,973 | - | 4,484 | - | 4,660 |
18日 | 4,038 | - | - | 4,426 | 3,988 | 4,118 | 3,875 | - | 4,482 | 4,544 | - | 4,638 |
19日 | 4,056 | - | 4,822 | 4,437 | - | 4,063 | 3,845 | - | 4,413 | 4,499 | 4,384 | 4,646 |
20日 | 4,064 | 4,529 | - | 4,428 | - | 4,065 | 3,866 | 4,058 | 4,420 | - | 4,420 | 4,617 |
21日 | - | 4,537 | 4,789 | - | 4,003 | 3,991 | - | 4,075 | 4,436 | - | 4,449 | 4,531 |
22日 | - | 4,665 | 4,718 | - | 4,042 | 3,972 | - | 4,129 | - | 4,429 | 4,487 | - |
23日 | 4,077 | 4,769 | 4,656 | 4,447 | 3,985 | - | 3,814 | 4,175 | - | 4,443 | - | - |
24日 | 4,163 | 4,754 | - | 4,352 | 3,918 | - | 3,810 | 4,205 | 4,363 | 4,345 | - | - |
25日 | 4,166 | - | - | 4,362 | 3,925 | 4,002 | 3,759 | - | 4,374 | 4,338 | - | 4,511 |
26日 | 4,273 | - | 4,668 | 4,362 | - | 3,981 | 3,785 | - | 4,357 | 4,345 | 4,590 | 4,522 |
27日 | 4,301 | 4,802 | 4,735 | 4,385 | - | 3,919 | 3,818 | 4,217 | 4,371 | - | 4,558 | 4,530 |
28日 | - | 4,734 | 4,723 | - | 3,950 | 3,898 | - | 4,184 | 4,418 | - | 4,554 | 4,560 |
29日 | - | 4,783 | 4,690 | - | 3,944 | 3,798 | - | 4,122 | - | 4,271 | 4,546 | - |
30日 | 4,300 | - | 4,624 | - | 3,929 | - | 3,838 | 4,135 | - | 4,251 | 4,561 | - |
31日 | 4,278 | - | - | - | 3,823 | - | 3,837 | 4,099 | - | 4,276 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。