過去のプラチナ価格 -1997年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 1,618 | 1,659 | - | 1,719 | 1,782 | 1,733 | 1,846 | - | 1,727 |
2日 | - | - | - | 1,609 | 1,665 | 1,653 | 1,727 | - | 1,731 | 1,832 | - | 1,745 |
3日 | - | 1,473 | 1,624 | 1,596 | - | 1,667 | 1,706 | - | 1,746 | 1,844 | - | 1,757 |
4日 | - | 1,481 | 1,633 | 1,573 | - | 1,711 | 1,680 | 1,836 | 1,732 | - | 1,738 | 1,753 |
5日 | - | 1,491 | 1,619 | - | - | 1,785 | - | 1,900 | 1,789 | - | 1,744 | 1,745 |
6日 | 1,477 | 1,502 | 1,586 | - | 1,663 | 2,100 | - | 1,863 | - | 1,830 | 1,750 | - |
7日 | 1,450 | 1,500 | 1,609 | 1,589 | 1,645 | - | 1,669 | 1,790 | - | 1,810 | 1,737 | - |
8日 | 1,451 | - | - | 1,609 | 1,642 | - | 1,627 | 1,806 | 1,790 | 1,829 | - | 1,745 |
9日 | 1,445 | - | - | 1,623 | 1,646 | 1,837 | 1,609 | - | 1,766 | 1,850 | - | 1,736 |
10日 | 1,460 | 1,498 | 1,582 | 1,648 | - | 1,848 | 1,585 | - | 1,774 | - | 1,711 | 1,718 |
11日 | - | - | 1,610 | 1,640 | - | 1,779 | 1,599 | 1,801 | 1,786 | - | 1,714 | 1,706 |
12日 | - | 1,518 | 1,618 | - | 1,638 | 1,779 | - | 1,785 | 1,796 | - | 1,718 | 1,656 |
13日 | 1,462 | 1,573 | 1,607 | - | 1,653 | 1,774 | - | 1,788 | - | 1,829 | 1,745 | - |
14日 | 1,459 | 1,573 | 1,622 | 1,635 | 1,638 | - | 1,632 | 1,757 | - | 1,855 | 1,725 | - |
15日 | - | - | - | 1,634 | 1,628 | - | 1,634 | 1,760 | - | 1,855 | - | 1,667 |
16日 | 1,455 | - | - | 1,620 | 1,612 | 1,753 | 1,638 | - | 1,803 | 1,874 | - | 1,628 |
17日 | 1,458 | 1,583 | 1,627 | 1,630 | - | 1,722 | 1,669 | - | 1,792 | 1,811 | 1,715 | 1,588 |
18日 | - | 1,562 | 1,611 | 1,674 | - | 1,653 | 1,671 | 1,769 | 1,787 | - | 1,715 | 1,583 |
19日 | - | 1,578 | 1,592 | - | 1,598 | 1,629 | - | 1,734 | 1,816 | - | 1,746 | 1,612 |
20日 | 1,467 | 1,565 | - | - | 1,593 | 1,674 | - | 1,709 | - | 1,793 | 1,760 | - |
21日 | 1,462 | 1,562 | 1,611 | 1,669 | 1,593 | - | - | 1,709 | - | 1,791 | 1,749 | - |
22日 | 1,460 | - | - | 1,677 | 1,587 | - | 1,685 | 1,708 | 1,842 | 1,802 | - | 1,619 |
23日 | 1,466 | - | - | 1,676 | 1,596 | 1,706 | 1,715 | - | - | 1,785 | - | - |
24日 | 1,465 | 1,580 | 1,608 | 1,664 | - | 1,690 | 1,707 | - | 1,875 | 1,810 | - | 1,632 |
25日 | - | 1,576 | 1,597 | 1,669 | - | 1,648 | 1,729 | 1,698 | 1,853 | - | 1,726 | 1,676 |
26日 | - | 1,584 | 1,597 | - | 1,587 | 1,673 | - | 1,701 | 1,833 | - | 1,713 | 1,695 |
27日 | 1,477 | 1,614 | 1,601 | - | 1,602 | 1,669 | - | 1,690 | - | 1,769 | 1,718 | - |
28日 | 1,487 | 1,651 | 1,596 | 1,677 | 1,644 | - | 1,747 | 1,682 | - | 1,714 | 1,713 | - |
29日 | 1,499 | - | - | - | 1,730 | - | 1,780 | 1,708 | 1,821 | 1,726 | - | - |
30日 | 1,500 | - | - | 1,671 | 1,687 | 1,680 | 1,769 | - | 1,839 | 1,715 | - | - |
31日 | 1,485 | - | 1,603 | - | - | - | 1,768 | - | - | 1,715 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。