過去のプラチナ価格 -2020年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 2,851 | 3,037 | 3,297 | 3,218 | - | 3,586 | 3,427 | - | 3,617 |
2日 | - | - | 3,391 | 2,852 | - | 3,330 | 3,210 | - | 3,623 | 3,428 | 3,227 | 3,720 |
3日 | - | 3,806 | 3,451 | 2,880 | - | 3,326 | 3,192 | 3,490 | 3,524 | - | - | 3,778 |
4日 | - | 3,817 | 3,451 | - | - | 3,296 | - | 3,558 | 3,460 | - | 3,329 | 3,818 |
5日 | - | 3,834 | 3,439 | - | - | 3,339 | - | 3,584 | - | 3,410 | 3,323 | - |
6日 | 3,806 | 3,923 | 3,399 | 2,913 | - | - | 3,191 | 3,701 | - | 3,454 | 3,357 | - |
7日 | 3,762 | 3,847 | - | 2,978 | 2,951 | - | 3,242 | 3,775 | 3,484 | 3,319 | - | 3,925 |
8日 | 3,781 | - | - | 2,940 | 2,999 | 3,320 | 3,271 | - | 3,514 | 3,371 | - | 3,832 |
9日 | 3,762 | - | 3,388 | 2,931 | - | 3,327 | 3,302 | - | 3,482 | 3,359 | 3,367 | 3,837 |
10日 | 3,814 | 3,844 | 3,303 | 2,933 | - | 3,314 | 3,242 | - | 3,542 | - | 3,353 | 3,773 |
11日 | - | - | 3,342 | - | 3,043 | 3,271 | - | 3,765 | 3,562 | - | 3,379 | 3,856 |
12日 | - | 3,853 | 3,303 | - | 3,020 | 3,181 | - | 3,637 | - | 3,374 | 3,336 | - |
13日 | - | 3,815 | 2,977 | 2,977 | 2,986 | - | 3,228 | 3,619 | - | 3,357 | 3,360 | - |
14日 | 3,853 | 3,836 | - | 2,985 | 3,022 | - | 3,267 | 3,712 | 3,589 | 3,352 | - | 3,813 |
15日 | 3,897 | - | - | 3,056 | 3,029 | 3,173 | 3,265 | - | 3,648 | 3,312 | - | 3,777 |
16日 | 4,052 | - | 2,994 | 3,047 | - | 3,238 | 3,242 | - | 3,659 | 3,323 | 3,403 | 3,854 |
17日 | 3,990 | 3,819 | 2,666 | 3,105 | - | 3,209 | 3,251 | 3,634 | 3,652 | - | 3,495 | 3,845 |
18日 | - | 3,831 | 2,659 | - | 3,149 | 3,179 | - | 3,638 | 3,581 | - | 3,480 | 3,870 |
19日 | - | 3,922 | 2,572 | - | 3,195 | 3,151 | - | 3,643 | - | 3,320 | 3,505 | - |
20日 | 4,050 | 4,011 | - | 3,055 | 3,269 | - | 3,293 | 3,592 | - | 3,316 | 3,538 | - |
21日 | 4,052 | 3,961 | - | 3,051 | 3,347 | - | 3,317 | 3,569 | - | 3,397 | - | 3,859 |
22日 | 3,958 | - | - | 2,985 | 3,263 | 3,168 | 3,429 | - | - | 3,400 | - | 3,766 |
23日 | 4,018 | - | 2,553 | 2,995 | - | 3,210 | - | - | 3,381 | 3,393 | - | 3,779 |
24日 | 3,963 | - | 2,709 | 3,034 | - | 3,208 | - | 3,499 | 3,253 | - | 3,506 | 3,802 |
25日 | - | 3,862 | 2,996 | - | 3,265 | 3,138 | - | 3,535 | 3,283 | - | 3,602 | 3,834 |
26日 | - | 3,741 | 2,984 | - | 3,294 | 3,139 | - | 3,570 | - | 3,415 | 3,623 | - |
27日 | 3,931 | 3,669 | 3,004 | 3,038 | 3,238 | - | 3,535 | 3,579 | - | 3,377 | 3,600 | - |
28日 | 3,900 | 3,609 | - | 3,015 | 3,305 | - | 3,621 | 3,548 | 3,284 | 3,361 | - | - |
29日 | 3,903 | - | - | - | 3,264 | 3,140 | 3,593 | - | 3,392 | 3,329 | - | - |
30日 | 3,864 | - | 2,993 | 3,036 | - | 3,180 | 3,529 | - | 3,394 | 3,280 | 3,605 | - |
31日 | 3,875 | - | 2,934 | - | - | - | 3,447 | 3,555 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。