過去のプラチナ価格 -1976年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | 1,430 | 1,420 | - | 1,630 | 1,745 | - | 1,565 | 1,605 | 1,615 | 1,580 |
2日 | - | 1,460 | 1,430 | 1,420 | - | 1,630 | 1,745 | 1,650 | 1,575 | - | 1,585 | 1,585 |
3日 | - | 1,460 | 1,420 | - | - | 1,630 | - | 1,605 | 1,575 | - | - | 1,585 |
4日 | - | 1,450 | 1,420 | - | 1,615 | 1,650 | - | 1,575 | - | 1,605 | 1,585 | - |
5日 | - | 1,450 | 1,430 | 1,430 | - | - | 1,810 | 1,605 | - | 1,605 | 1,585 | - |
6日 | 1,535 | 1,450 | - | 1,460 | 1,600 | - | 1,810 | 1,595 | 1,575 | 1,605 | - | 1,585 |
7日 | 1,535 | - | - | 1,460 | 1,605 | 1,650 | 1,830 | - | 1,575 | 1,605 | - | 1,605 |
8日 | 1,535 | - | 1,430 | 1,480 | - | 1,680 | 1,830 | - | 1,585 | 1,575 | 1,605 | 1,595 |
9日 | 1,535 | 1,450 | 1,430 | 1,480 | - | 1,680 | 1,830 | 1,595 | 1,575 | - | 1,630 | 1,595 |
10日 | - | 1,450 | 1,420 | - | 1,605 | 1,680 | - | 1,535 | 1,575 | - | 1,630 | 1,595 |
11日 | - | - | 1,420 | - | 1,605 | 1,745 | - | 1,575 | - | - | 1,630 | - |
12日 | 1,535 | 1,425 | 1,420 | 1,480 | 1,605 | - | 1,830 | 1,575 | - | 1,525 | 1,630 | - |
13日 | 1,510 | 1,430 | - | 1,480 | 1,605 | - | 1,785 | 1,575 | 1,575 | 1,555 | - | 1,595 |
14日 | 1,470 | - | - | 1,510 | 1,605 | 1,745 | 1,755 | - | 1,575 | 1,575 | - | 1,535 |
15日 | - | - | 1,420 | 1,510 | - | 1,745 | 1,785 | - | - | 1,575 | 1,630 | 1,555 |
16日 | 1,480 | 1,430 | 1,420 | 1,510 | - | 1,720 | 1,785 | 1,575 | 1,565 | - | 1,575 | 1,555 |
17日 | - | 1,430 | 1,420 | - | 1,605 | 1,720 | - | 1,575 | 1,545 | - | 1,595 | 1,555 |
18日 | - | 1,430 | 1,420 | - | 1,605 | 1,720 | - | 1,575 | - | 1,640 | 1,595 | - |
19日 | 1,490 | 1,430 | 1,420 | 1,510 | 1,605 | - | 1,785 | 1,555 | - | 1,595 | 1,605 | - |
20日 | 1,470 | 1,430 | - | 1,550 | 1,605 | - | 1,650 | 1,605 | 1,555 | 1,595 | - | 1,555 |
21日 | 1,470 | - | - | 1,600 | 1,605 | 1,745 | 1,650 | - | 1,545 | 1,595 | - | 1,525 |
22日 | 1,470 | - | 1,420 | 1,600 | - | 1,745 | 1,680 | - | 1,585 | 1,595 | 1,605 | 1,525 |
23日 | 1,480 | 1,430 | 1,420 | 1,640 | - | 1,745 | 1,630 | 1,595 | - | - | - | 1,525 |
24日 | - | 1,430 | 1,420 | - | 1,605 | 1,745 | - | 1,565 | 1,585 | - | 1,605 | 1,525 |
25日 | - | 1,440 | 1,420 | - | 1,605 | 1,745 | - | 1,535 | - | 1,595 | 1,605 | - |
26日 | 1,490 | 1,430 | 1,420 | 1,640 | 1,605 | - | 1,670 | 1,525 | - | 1,585 | 1,605 | - |
27日 | 1,470 | 1,430 | - | 1,640 | 1,615 | - | 1,670 | 1,565 | 1,605 | 1,585 | - | 1,535 |
28日 | 1,470 | - | - | 1,640 | 1,615 | 1,745 | 1,670 | - | 1,640 | 1,615 | - | 1,535 |
29日 | 1,470 | - | 1,420 | - | - | 1,745 | 1,670 | - | 1,615 | 1,615 | 1,575 | - |
30日 | 1,460 | - | 1,420 | 1,615 | - | 1,745 | 1,650 | 1,565 | 1,615 | - | 1,605 | - |
31日 | - | - | 1,420 | - | 1,630 | - | - | 1,565 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。