過去のプラチナ価格 -2002年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 2,134 | 2,274 | 2,408 | 2,419 | - | 2,247 | 2,221 | - | 2,394 | 2,459 | - |
2日 | - | - | - | 2,411 | 2,303 | - | 2,220 | 2,178 | 2,327 | 2,434 | - | 2,513 |
3日 | - | - | - | 2,480 | - | 2,367 | 2,218 | - | 2,315 | 2,427 | - | 2,552 |
4日 | - | 2,106 | 2,318 | 2,453 | - | 2,353 | 2,198 | - | 2,232 | 2,391 | - | 2,542 |
5日 | - | 2,101 | 2,346 | 2,424 | - | 2,376 | 2,198 | 2,180 | 2,226 | - | 2,454 | 2,566 |
6日 | - | 2,165 | 2,328 | - | - | 2,377 | - | 2,207 | 2,234 | - | 2,478 | 2,580 |
7日 | 2,158 | 2,156 | 2,311 | - | 2,307 | 2,419 | - | 2,236 | - | 2,402 | 2,473 | - |
8日 | 2,175 | 2,205 | 2,268 | 2,415 | 2,339 | - | 2,191 | 2,236 | - | 2,409 | 2,474 | - |
9日 | 2,205 | - | - | 2,419 | 2,374 | - | 2,153 | 2,273 | 2,259 | 2,455 | - | 2,567 |
10日 | 2,224 | - | - | 2,382 | 2,346 | 2,440 | 2,143 | - | 2,294 | 2,507 | - | 2,567 |
11日 | 2,202 | - | 2,317 | 2,409 | - | 2,398 | 2,151 | - | 2,293 | 2,476 | 2,448 | 2,563 |
12日 | - | 2,199 | 2,346 | 2,447 | - | 2,421 | 2,171 | 2,293 | 2,301 | - | 2,396 | 2,552 |
13日 | - | 2,154 | 2,327 | - | 2,323 | 2,428 | - | 2,284 | 2,306 | - | 2,438 | 2,537 |
14日 | - | 2,186 | 2,310 | - | 2,341 | 2,410 | - | 2,282 | - | - | 2,459 | - |
15日 | 2,191 | 2,222 | 2,301 | 2,457 | 2,386 | - | 2,159 | 2,293 | - | 2,544 | 2,480 | - |
16日 | 2,169 | - | - | 2,463 | 2,373 | - | 2,159 | 2,282 | - | 2,551 | - | 2,532 |
17日 | 2,224 | - | - | 2,462 | 2,396 | 2,430 | 2,126 | - | 2,339 | 2,590 | - | 2,554 |
18日 | 2,213 | 2,198 | 2,301 | 2,515 | - | 2,422 | 2,123 | - | 2,334 | 2,563 | 2,523 | 2,555 |
19日 | - | 2,185 | 2,352 | 2,527 | - | 2,438 | 2,140 | 2,270 | 2,346 | - | 2,521 | 2,501 |
20日 | - | 2,179 | 2,369 | - | 2,357 | 2,447 | - | 2,276 | 2,419 | - | 2,524 | 2,489 |
21日 | 2,201 | 2,193 | - | - | 2,386 | 2,421 | - | 2,249 | - | 2,584 | 2,517 | - |
22日 | 2,213 | 2,217 | 2,344 | 2,517 | 2,339 | - | 2,137 | 2,243 | - | 2,520 | 2,531 | - |
23日 | 2,213 | - | - | 2,486 | 2,353 | - | 2,117 | 2,269 | - | 2,537 | - | - |
24日 | 2,194 | - | - | 2,504 | 2,359 | 2,385 | 2,134 | - | 2,483 | 2,518 | - | 2,467 |
25日 | 2,191 | 2,219 | 2,378 | 2,506 | - | 2,388 | 2,131 | - | 2,466 | 2,527 | 2,546 | 2,442 |
26日 | - | 2,234 | 2,402 | 2,480 | - | 2,360 | 2,134 | 2,266 | 2,403 | - | 2,499 | 2,442 |
27日 | - | 2,276 | 2,366 | - | 2,344 | 2,283 | - | 2,319 | 2,381 | - | 2,486 | 2,470 |
28日 | 2,198 | 2,310 | 2,373 | - | 2,332 | 2,253 | - | 2,317 | - | 2,554 | 2,490 | - |
29日 | 2,143 | - | 2,405 | - | 2,364 | - | 2,195 | 2,325 | - | 2,534 | 2,484 | - |
30日 | 2,130 | - | - | 2,427 | 2,358 | - | 2,197 | 2,339 | 2,397 | 2,534 | - | - |
31日 | 2,137 | - | - | - | 2,359 | - | 2,223 | - | - | 2,512 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。