過去のプラチナ価格 -2003年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 2,649 | 2,522 | - | 2,747 | 2,858 | 2,857 | 2,720 | - | 2,900 |
2日 | - | - | - | 2,602 | 2,492 | 2,648 | 2,786 | - | 2,860 | 2,735 | - | 2,915 |
3日 | - | 2,794 | 2,796 | 2,585 | - | 2,630 | 2,746 | - | 2,857 | 2,728 | - | 2,925 |
4日 | - | 2,917 | 2,778 | 2,556 | - | 2,706 | 2,760 | 2,807 | 2,858 | - | 2,827 | 2,911 |
5日 | - | 2,847 | 2,814 | - | - | 2,730 | - | 2,828 | 2,872 | - | 2,842 | 2,945 |
6日 | 2,511 | 2,840 | 2,828 | - | 2,490 | 2,719 | - | 2,819 | - | 2,741 | 2,881 | - |
7日 | 2,522 | 2,803 | 2,819 | 2,579 | 2,548 | - | 2,756 | 2,831 | - | 2,734 | 2,874 | - |
8日 | 2,524 | - | - | 2,544 | 2,568 | - | 2,756 | 2,803 | 2,879 | 2,745 | - | 2,927 |
9日 | 2,533 | - | - | 2,589 | 2,588 | 2,694 | 2,722 | - | 2,857 | 2,770 | - | 2,956 |
10日 | 2,572 | 2,845 | 2,791 | 2,607 | - | 2,674 | 2,726 | - | 2,862 | 2,742 | 2,883 | 2,954 |
11日 | - | - | 2,850 | 2,588 | - | 2,673 | 2,752 | 2,796 | 2,821 | - | 2,865 | 3,028 |
12日 | - | 2,838 | 2,825 | - | 2,595 | 2,653 | - | 2,842 | 2,833 | - | 2,858 | 3,000 |
13日 | - | 2,877 | 2,838 | - | 2,679 | 2,648 | - | 2,847 | - | - | 2,860 | - |
14日 | 2,546 | 2,872 | 2,818 | 2,616 | 2,642 | - | 2,756 | 2,828 | - | 2,757 | 2,873 | - |
15日 | 2,532 | - | - | 2,618 | 2,665 | - | 2,796 | 2,853 | - | 2,763 | - | 3,053 |
16日 | 2,527 | - | - | 2,599 | 2,653 | 2,694 | 2,816 | - | 2,830 | 2,753 | - | 3,072 |
17日 | 2,539 | 2,879 | 2,803 | 2,588 | - | 2,722 | 2,777 | - | 2,802 | 2,755 | 2,878 | 3,059 |
18日 | - | 2,857 | 2,819 | 2,636 | - | 2,706 | 2,823 | 2,868 | 2,793 | - | 2,837 | 3,136 |
19日 | - | 2,744 | 2,829 | - | 2,626 | 2,724 | - | 2,872 | 2,795 | - | 2,885 | 3,089 |
20日 | 2,559 | 2,773 | 2,805 | - | 2,664 | 2,768 | - | 2,865 | - | 2,740 | 2,880 | - |
21日 | 2,585 | 2,724 | - | 2,642 | 2,710 | - | - | 2,862 | - | 2,794 | 2,878 | - |
22日 | 2,589 | - | - | 2,677 | 2,732 | - | 2,814 | 2,872 | 2,733 | 2,794 | - | 3,076 |
23日 | 2,647 | - | - | 2,663 | 2,709 | 2,728 | 2,829 | - | - | 2,781 | - | - |
24日 | 2,646 | 2,730 | 2,761 | 2,657 | - | 2,716 | 2,847 | - | 2,746 | 2,826 | - | 2,991 |
25日 | - | 2,754 | 2,717 | 2,649 | - | 2,736 | 2,862 | 2,842 | 2,740 | - | 2,858 | 3,048 |
26日 | - | 2,748 | 2,676 | - | 2,696 | 2,712 | - | 2,807 | 2,766 | - | 2,864 | 3,048 |
27日 | 2,635 | 2,755 | 2,677 | - | 2,711 | 2,710 | - | 2,817 | - | 2,790 | 2,887 | - |
28日 | 2,647 | 2,748 | 2,638 | 2,636 | 2,768 | - | 2,835 | 2,884 | - | 2,805 | 2,877 | - |
29日 | 2,635 | - | - | - | 2,732 | - | 2,875 | 2,869 | 2,712 | 2,796 | - | - |
30日 | 2,714 | - | - | 2,516 | 2,629 | 2,758 | 2,884 | - | 2,710 | 2,826 | - | - |
31日 | 2,726 | - | 2,642 | - | - | - | 2,846 | - | - | 2,841 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。