過去のプラチナ価格 -1986年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | 2,420 | 2,340 | - | 2,320 | 2,320 | 3,110 | 2,815 | - | 2,635 |
| 2日 | - | - | - | 2,400 | 2,320 | 2,450 | 2,300 | - | 3,220 | 2,825 | - | 2,640 |
| 3日 | - | 2,325 | 2,395 | 2,420 | - | 2,420 | 2,300 | - | 3,360 | 3,000 | - | 2,550 |
| 4日 | - | 2,260 | 2,365 | 2,420 | - | 2,380 | 2,290 | 2,350 | 3,290 | - | 3,055 | 2,565 |
| 5日 | - | 2,240 | 2,405 | - | - | 2,355 | - | 2,390 | 3,375 | - | 3,065 | 2,560 |
| 6日 | 2,310 | 2,250 | 2,430 | - | 2,270 | 2,355 | - | 2,405 | - | 3,000 | 2,990 | - |
| 7日 | 2,380 | 2,245 | 2,395 | 2,435 | 2,280 | - | 2,270 | 2,425 | - | 3,075 | 3,010 | - |
| 8日 | 2,370 | - | - | 2,500 | 2,265 | - | 2,305 | 2,490 | 3,440 | 3,040 | - | 2,585 |
| 9日 | 2,385 | - | - | 2,500 | 2,255 | 2,330 | 2,320 | - | 3,270 | 3,000 | - | 2,560 |
| 10日 | 2,430 | 2,280 | 2,405 | 2,510 | - | 2,450 | 2,320 | - | 3,130 | - | 3,000 | 2,555 |
| 11日 | - | - | 2,380 | 2,490 | - | 2,390 | 2,310 | 2,610 | 2,955 | - | 2,960 | 2,585 |
| 12日 | - | 2,240 | 2,405 | - | 2,245 | 2,410 | - | 2,775 | 3,030 | - | 2,910 | 2,595 |
| 13日 | 2,430 | 2,220 | 2,445 | - | 2,240 | 2,450 | - | 2,710 | - | 2,940 | 2,820 | - |
| 14日 | 2,410 | 2,160 | 2,410 | 2,530 | 2,270 | - | 2,325 | 2,660 | - | 2,960 | 2,840 | - |
| 15日 | - | - | - | 2,530 | 2,230 | - | 2,300 | 2,765 | - | 2,910 | - | 2,610 |
| 16日 | 2,430 | - | - | 2,480 | 2,245 | 2,430 | 2,300 | - | 2,980 | 2,875 | - | 2,645 |
| 17日 | 2,450 | 2,200 | 2,375 | 2,435 | - | 2,350 | 2,295 | - | 2,930 | 2,875 | 2,740 | 2,625 |
| 18日 | - | 2,245 | 2,420 | 2,420 | - | 2,390 | 2,290 | 2,710 | 2,820 | - | 2,610 | 2,575 |
| 19日 | - | 2,250 | 2,445 | - | 2,280 | 2,390 | - | 2,700 | 2,830 | - | 2,650 | 2,590 |
| 20日 | 2,455 | 2,315 | 2,435 | - | 2,250 | 2,380 | - | 2,670 | - | 2,885 | 2,540 | - |
| 21日 | 2,460 | 2,340 | - | 2,380 | 2,270 | - | 2,290 | 2,760 | - | 2,990 | 2,565 | - |
| 22日 | 2,460 | - | - | 2,340 | 2,275 | - | 2,305 | 2,890 | 2,980 | 2,995 | - | 2,570 |
| 23日 | 2,470 | - | - | 2,350 | 2,290 | 2,400 | 2,300 | - | - | 2,980 | - | 2,570 |
| 24日 | 2,455 | 2,420 | 2,535 | 2,365 | - | 2,390 | 2,280 | - | 3,040 | 2,935 | - | 2,540 |
| 25日 | - | 2,500 | 2,510 | 2,370 | - | 2,395 | 2,300 | 2,870 | 3,020 | - | 2,570 | 2,540 |
| 26日 | - | 2,465 | 2,475 | - | 2,300 | 2,405 | - | 2,930 | 2,945 | - | 2,560 | 2,540 |
| 27日 | 2,460 | 2,330 | 2,490 | - | 2,305 | 2,395 | - | 2,930 | - | 2,980 | 2,555 | - |
| 28日 | 2,415 | 2,330 | 2,510 | 2,350 | 2,310 | - | 2,315 | 2,960 | - | 3,030 | 2,560 | - |
| 29日 | 2,395 | - | - | - | 2,320 | - | 2,300 | 3,090 | 2,930 | 3,010 | - | - |
| 30日 | 2,405 | - | - | 2,310 | 2,355 | 2,340 | 2,310 | - | 2,800 | 2,970 | - | - |
| 31日 | 2,370 | - | 2,510 | - | - | - | 2,285 | - | - | 3,045 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。







