過去のプラチナ価格 -2001年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 2,436 | 2,487 | - | 2,565 | 2,501 | - | 2,080 | - | 1,830 | 1,804 | - |
2日 | - | 2,399 | 2,453 | 2,455 | 2,551 | - | 2,425 | 2,063 | - | 1,754 | 1,822 | - |
3日 | - | - | - | 2,453 | - | - | 2,404 | 2,068 | 1,863 | 1,802 | - | 1,968 |
4日 | - | - | - | 2,499 | - | 2,437 | 2,408 | - | 1,828 | 1,844 | - | 1,999 |
5日 | 2,541 | 2,404 | 2,415 | 2,517 | - | 2,454 | 2,419 | - | 1,861 | 1,841 | 1,818 | 1,984 |
6日 | - | 2,420 | 2,410 | 2,479 | - | 2,452 | 2,415 | 2,085 | 1,876 | - | 1,821 | 1,984 |
7日 | - | 2,420 | 2,420 | - | 2,604 | 2,446 | - | 2,019 | 1,870 | - | 1,798 | 2,023 |
8日 | - | 2,436 | 2,457 | - | 2,559 | 2,470 | - | 1,895 | - | - | 1,778 | - |
9日 | 2,541 | 2,418 | 2,502 | 2,475 | 2,552 | - | 2,457 | 1,924 | - | 1,841 | 1,785 | - |
10日 | 2,572 | - | - | 2,520 | 2,588 | - | 2,429 | 1,870 | 1,881 | 1,808 | - | 2,054 |
11日 | 2,597 | - | - | 2,499 | 2,568 | 2,495 | 2,416 | - | 1,878 | 1,815 | - | 2,076 |
12日 | 2,585 | - | 2,481 | 2,562 | - | 2,483 | 2,436 | - | 1,951 | 1,879 | 1,800 | 2,020 |
13日 | - | 2,422 | 2,462 | 2,588 | - | 2,455 | 2,404 | 1,936 | 1,902 | - | 1,864 | 2,046 |
14日 | - | 2,422 | 2,440 | - | 2,581 | 2,460 | - | 1,949 | 1,902 | - | 1,822 | 2,058 |
15日 | 2,623 | 2,409 | 2,475 | - | 2,596 | 2,451 | - | 1,880 | - | 1,969 | 1,831 | - |
16日 | 2,646 | 2,409 | 2,489 | 2,614 | 2,601 | - | 2,400 | 1,809 | - | 1,961 | 1,834 | - |
17日 | 2,592 | - | - | 2,702 | 2,601 | - | 2,415 | 1,871 | 1,983 | 1,908 | - | 2,074 |
18日 | 2,588 | - | - | 2,700 | 2,604 | 2,485 | 2,355 | - | 2,004 | 1,880 | - | 2,067 |
19日 | 2,511 | 2,436 | 2,504 | 2,647 | - | 2,478 | 2,257 | - | 1,997 | 1,832 | 1,848 | 2,062 |
20日 | - | 2,434 | - | 2,629 | - | 2,475 | - | 1,913 | 2,042 | - | 1,888 | 2,039 |
21日 | - | 2,436 | 2,467 | - | 2,638 | 2,510 | - | 1,837 | 2,005 | - | 1,904 | 2,056 |
22日 | 2,514 | 2,451 | 2,504 | - | 2,629 | 2,512 | - | 1,864 | - | 1,869 | 1,917 | - |
23日 | 2,522 | 2,430 | 2,467 | 2,625 | 2,616 | - | 2,171 | 1,893 | - | 1,836 | - | - |
24日 | 2,502 | - | - | 2,585 | 2,569 | - | 2,176 | 1,962 | - | 1,860 | - | - |
25日 | 2,460 | - | - | 2,600 | 2,574 | 2,480 | 2,190 | - | 1,961 | 1,830 | - | 2,116 |
26日 | 2,488 | 2,432 | 2,464 | 2,580 | - | 2,460 | 2,185 | - | 1,864 | 1,825 | 1,901 | 2,123 |
27日 | - | 2,461 | 2,464 | 2,580 | - | 2,461 | 2,187 | 1,921 | 1,850 | - | 1,917 | 2,164 |
28日 | - | 2,475 | 2,460 | - | 2,593 | 2,445 | - | 1,930 | 1,869 | - | 1,912 | 2,195 |
29日 | 2,502 | - | 2,453 | - | 2,597 | 2,439 | - | 1,961 | - | 1,855 | 1,895 | - |
30日 | 2,444 | - | 2,428 | - | 2,568 | - | 2,164 | 1,930 | - | 1,841 | 1,920 | - |
31日 | 2,436 | - | - | - | 2,551 | - | 2,080 | 1,840 | - | 1,832 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。