過去のプラチナ価格 -1994年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 1,439 | 1,433 | 1,498 | - | 1,456 | 1,380 | 1,442 | 1,433 | - | 1,402 | 1,386 |
2日 | - | 1,461 | 1,424 | - | - | 1,444 | - | 1,457 | 1,432 | - | 1,398 | 1,385 |
3日 | - | 1,468 | 1,410 | - | - | 1,453 | - | 1,439 | - | 1,426 | - | - |
4日 | - | 1,486 | 1,408 | 1,501 | - | - | 1,405 | 1,423 | - | 1,443 | 1,412 | - |
5日 | 1,551 | - | - | 1,479 | - | - | 1,412 | 1,423 | 1,434 | 1,440 | - | 1,399 |
6日 | 1,532 | - | - | 1,468 | 1,388 | 1,447 | 1,403 | - | 1,432 | 1,450 | - | 1,395 |
7日 | 1,512 | 1,492 | 1,434 | 1,475 | - | 1,440 | 1,390 | - | 1,439 | 1,450 | 1,405 | 1,399 |
8日 | - | 1,465 | 1,429 | 1,480 | - | 1,435 | 1,381 | 1,427 | 1,445 | - | 1,385 | 1,398 |
9日 | - | 1,469 | 1,429 | - | 1,408 | 1,435 | - | 1,428 | 1,444 | - | 1,383 | 1,409 |
10日 | 1,489 | 1,468 | 1,442 | - | 1,416 | 1,443 | - | 1,437 | - | - | 1,382 | - |
11日 | 1,493 | - | 1,460 | 1,465 | 1,421 | - | 1,374 | 1,446 | - | 1,448 | 1,389 | - |
12日 | 1,501 | - | - | 1,423 | 1,435 | - | 1,374 | 1,436 | 1,442 | 1,443 | - | 1,411 |
13日 | 1,500 | - | - | 1,428 | 1,430 | 1,439 | 1,378 | - | 1,433 | 1,437 | - | 1,419 |
14日 | 1,501 | 1,448 | 1,478 | 1,427 | - | 1,434 | 1,387 | - | 1,423 | 1,426 | 1,394 | 1,423 |
15日 | - | 1,411 | 1,481 | 1,433 | - | 1,433 | 1,394 | 1,428 | - | - | 1,410 | 1,421 |
16日 | - | 1,437 | 1,481 | - | 1,450 | 1,444 | - | 1,424 | 1,414 | - | 1,424 | 1,430 |
17日 | 1,497 | 1,440 | 1,467 | - | 1,451 | 1,448 | - | 1,433 | - | 1,415 | 1,414 | - |
18日 | 1,507 | 1,445 | 1,450 | 1,420 | 1,434 | - | 1,402 | 1,424 | - | 1,419 | 1,414 | - |
19日 | 1,507 | - | - | 1,403 | 1,426 | - | 1,419 | 1,419 | 1,414 | 1,415 | - | 1,431 |
20日 | 1,512 | - | - | 1,384 | 1,439 | 1,452 | 1,424 | - | 1,412 | 1,421 | - | 1,442 |
21日 | 1,486 | 1,440 | - | 1,383 | - | 1,436 | 1,416 | - | 1,427 | 1,431 | 1,412 | 1,447 |
22日 | - | 1,460 | 1,469 | 1,398 | - | 1,431 | 1,417 | 1,415 | 1,421 | - | 1,399 | 1,450 |
23日 | - | 1,439 | 1,478 | - | 1,447 | 1,428 | - | 1,402 | - | - | - | - |
24日 | 1,475 | 1,431 | 1,481 | - | 1,472 | 1,421 | - | 1,395 | - | 1,426 | 1,404 | - |
25日 | 1,472 | 1,422 | 1,486 | 1,393 | 1,467 | - | 1,418 | 1,416 | - | 1,419 | 1,400 | - |
26日 | 1,459 | - | - | 1,406 | 1,453 | - | 1,428 | 1,428 | 1,424 | 1,419 | - | 1,437 |
27日 | 1,460 | - | - | 1,406 | 1,436 | 1,402 | 1,448 | - | 1,424 | 1,421 | - | 1,442 |
28日 | 1,426 | 1,418 | 1,494 | 1,399 | - | 1,386 | 1,449 | - | 1,425 | 1,426 | 1,405 | 1,442 |
29日 | - | - | 1,475 | - | - | 1,381 | 1,451 | 1,431 | 1,427 | - | 1,400 | 1,445 |
30日 | - | - | 1,454 | - | 1,438 | 1,372 | - | 1,431 | 1,427 | - | 1,405 | - |
31日 | 1,450 | - | 1,464 | - | 1,447 | - | - | 1,421 | - | 1,423 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。