過去のプラチナ価格 -2005年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 3,119 | 3,129 | 3,193 | - | 3,215 | 3,351 | 3,463 | 3,409 | - | 3,723 | 4,020 |
2日 | - | 3,136 | 3,117 | - | 3,150 | 3,263 | - | 3,493 | 3,419 | - | 3,710 | 4,122 |
3日 | - | 3,126 | 3,131 | - | - | 3,256 | - | 3,482 | - | 3,622 | - | - |
4日 | - | 3,125 | 3,150 | 3,190 | - | - | 3,344 | 3,499 | - | 3,615 | 3,762 | - |
5日 | 3,022 | - | - | 3,194 | - | - | 3,351 | 3,499 | 3,427 | 3,605 | - | 4,137 |
6日 | 3,038 | - | - | 3,202 | 3,161 | 3,249 | 3,319 | - | 3,429 | 3,585 | - | 4,166 |
7日 | 3,051 | 3,112 | 3,143 | 3,224 | - | 3,238 | 3,337 | - | 3,427 | 3,621 | 3,761 | 4,116 |
8日 | - | 3,134 | 3,148 | 3,228 | - | 3,223 | 3,350 | 3,510 | 3,423 | - | 3,756 | 4,151 |
9日 | - | 3,120 | 3,157 | - | 3,160 | 3,236 | - | 3,484 | 3,462 | - | 3,783 | 4,144 |
10日 | - | 3,102 | 3,143 | - | 3,185 | 3,231 | - | 3,470 | - | - | 3,858 | - |
11日 | 3,043 | - | 3,113 | 3,214 | 3,190 | - | 3,346 | 3,457 | - | 3,663 | 3,869 | - |
12日 | 3,074 | - | - | 3,202 | 3,201 | - | 3,349 | 3,466 | 3,456 | 3,691 | - | 4,143 |
13日 | 3,054 | - | - | 3,202 | 3,183 | 3,247 | 3,339 | - | 3,450 | 3,697 | - | 4,126 |
14日 | 3,048 | 3,145 | 3,121 | 3,202 | - | 3,283 | 3,349 | - | 3,446 | 3,683 | 3,906 | 4,013 |
15日 | - | 3,164 | 3,134 | 3,204 | - | 3,286 | 3,332 | 3,463 | 3,474 | - | 3,912 | 3,851 |
16日 | - | 3,102 | 3,157 | - | 3,193 | 3,299 | - | 3,411 | 3,491 | - | 3,963 | 3,805 |
17日 | 3,014 | 3,103 | 3,187 | - | 3,150 | 3,320 | - | 3,369 | - | 3,633 | 4,043 | - |
18日 | 3,019 | 3,126 | 3,162 | 3,197 | 3,181 | - | - | 3,347 | - | 3,697 | 3,976 | - |
19日 | 3,032 | - | - | 3,195 | 3,177 | - | 3,341 | 3,363 | - | 3,685 | - | 3,819 |
20日 | 3,064 | - | - | 3,227 | 3,200 | 3,347 | 3,368 | - | 3,565 | 3,664 | - | 3,891 |
21日 | 3,072 | 3,143 | - | 3,220 | - | 3,346 | 3,391 | - | 3,562 | 3,655 | 4,007 | 3,834 |
22日 | - | 3,142 | 3,146 | 3,217 | - | 3,308 | 3,378 | 3,367 | 3,565 | - | 4,017 | 3,861 |
23日 | - | 3,144 | 3,126 | - | 3,197 | 3,322 | - | 3,377 | - | - | - | - |
24日 | 3,075 | 3,137 | 3,124 | - | 3,205 | 3,330 | - | 3,394 | - | 3,688 | 3,976 | - |
25日 | 3,082 | 3,134 | 3,145 | 3,195 | 3,206 | - | 3,402 | 3,398 | - | 3,690 | 4,019 | - |
26日 | 3,092 | - | - | 3,202 | 3,202 | - | 3,402 | 3,395 | 3,546 | 3,719 | - | 3,860 |
27日 | 3,082 | - | - | 3,206 | 3,200 | 3,352 | 3,406 | - | 3,542 | 3,736 | - | 3,878 |
28日 | 3,077 | 3,122 | 3,144 | 3,179 | - | 3,363 | 3,410 | - | 3,539 | 3,729 | 4,070 | 3,906 |
29日 | - | - | 3,174 | - | - | 3,337 | 3,431 | 3,388 | 3,594 | - | 4,071 | - |
30日 | - | - | 3,184 | - | 3,200 | 3,356 | - | 3,405 | 3,601 | - | 4,077 | - |
31日 | 3,101 | - | 3,186 | - | 3,207 | - | - | 3,402 | - | 3,730 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。