過去のプラチナ価格 -2019年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 3,214 | 3,458 | 3,378 | - | - | 3,234 | 3,349 | - | 3,468 | 3,641 | - |
2日 | - | - | - | 3,396 | - | - | 3,242 | 3,292 | 3,540 | 3,423 | - | 3,584 |
3日 | - | - | - | 3,402 | - | 3,107 | 3,227 | - | 3,510 | 3,455 | - | 3,568 |
4日 | - | 3,241 | 3,426 | 3,479 | - | 3,206 | 3,254 | - | 3,602 | 3,450 | - | 3,595 |
5日 | - | 3,242 | 3,338 | 3,584 | - | 3,196 | 3,238 | 3,223 | 3,713 | - | 3,679 | 3,561 |
6日 | - | 3,230 | 3,343 | - | - | 3,150 | - | 3,236 | 3,626 | - | 3,667 | 3,539 |
7日 | 3,201 | 3,178 | 3,303 | - | 3,502 | 3,129 | - | 3,254 | - | 3,419 | 3,658 | - |
8日 | 3,216 | 3,153 | 3,259 | 3,598 | 3,433 | - | 3,151 | 3,284 | - | 3,425 | 3,605 | - |
9日 | 3,215 | - | - | 3,582 | 3,404 | - | 3,165 | 3,288 | 3,585 | 3,467 | - | 3,523 |
10日 | 3,204 | - | - | 3,504 | 3,380 | 3,159 | 3,160 | - | 3,588 | 3,463 | - | 3,517 |
11日 | 3,194 | - | 3,243 | 3,559 | - | 3,152 | 3,214 | - | 3,557 | 3,526 | 3,539 | 3,611 |
12日 | - | 3,122 | 3,279 | 3,543 | - | 3,188 | 3,208 | - | 3,633 | - | 3,488 | 3,672 |
13日 | - | 3,143 | 3,338 | - | 3,370 | 3,169 | - | 3,249 | 3,637 | - | 3,469 | 3,714 |
14日 | - | 3,138 | 3,354 | - | 3,368 | 3,163 | - | 3,267 | - | - | 3,473 | - |
15日 | 3,135 | 3,129 | 3,299 | 3,562 | 3,366 | - | - | 3,218 | - | 3,521 | 3,487 | - |
16日 | 3,121 | - | - | 3,548 | 3,322 | - | 3,260 | 3,201 | - | 3,512 | - | 3,674 |
17日 | 3,165 | - | - | 3,526 | 3,281 | 3,130 | 3,269 | - | 3,587 | 3,515 | - | 3,678 |
18日 | 3,176 | 3,186 | 3,308 | 3,558 | - | 3,099 | 3,275 | - | 3,603 | 3,520 | 3,533 | 3,672 |
19日 | - | 3,196 | 3,341 | 3,616 | - | 3,146 | 3,281 | 3,246 | 3,568 | - | 3,538 | 3,704 |
20日 | - | 3,248 | 3,412 | - | 3,251 | 3,153 | - | 3,257 | 3,595 | - | 3,589 | 3,697 |
21日 | 3,155 | 3,285 | - | - | 3,214 | 3,135 | - | 3,238 | - | 3,532 | 3,623 | - |
22日 | 3,144 | 3,275 | 3,395 | 3,626 | 3,242 | - | 3,276 | 3,271 | - | - | 3,621 | - |
23日 | 3,111 | - | - | 3,600 | 3,176 | - | 3,278 | 3,283 | - | 3,528 | - | 3,639 |
24日 | 3,135 | - | - | 3,562 | 3,155 | 3,143 | 3,316 | - | 3,673 | 3,626 | - | 3,687 |
25日 | 3,168 | 3,350 | 3,335 | 3,546 | - | 3,155 | 3,390 | - | 3,638 | 3,643 | 3,546 | 3,722 |
26日 | - | 3,386 | 3,394 | 3,534 | - | 3,115 | 3,371 | 3,259 | 3,559 | - | 3,564 | 3,720 |
27日 | - | 3,398 | 3,409 | - | 3,165 | 3,157 | - | 3,263 | 3,553 | - | 3,609 | 3,747 |
28日 | 3,206 | 3,431 | 3,385 | - | 3,218 | 3,167 | - | 3,299 | - | 3,646 | 3,575 | - |
29日 | 3,191 | - | 3,351 | - | 3,142 | - | 3,360 | 3,404 | - | 3,617 | 3,558 | - |
30日 | 3,202 | - | - | - | 3,125 | - | 3,419 | 3,473 | 3,569 | 3,635 | - | - |
31日 | 3,198 | - | - | - | 3,110 | - | 3,386 | - | - | 3,637 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。