過去のプラチナ価格 -2004年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | 3,328 | 3,241 | - | 3,197 | 2,941 | - | 3,261 | 3,274 | 3,052 | 3,095 |
2日 | - | 3,047 | 3,376 | 3,271 | - | 3,222 | 2,946 | 3,159 | 3,290 | - | 3,047 | 3,079 |
3日 | - | 2,992 | 3,303 | - | - | 3,150 | - | 3,158 | 3,281 | - | - | 3,114 |
4日 | - | 3,007 | 3,336 | - | - | 3,177 | - | 3,161 | - | 3,285 | 3,040 | - |
5日 | 3,013 | 2,992 | 3,333 | 3,247 | - | - | 2,925 | 3,177 | - | 3,198 | 3,097 | - |
6日 | 3,085 | 2,986 | - | 3,220 | 3,049 | - | 2,953 | 3,190 | 3,252 | 3,214 | - | 3,069 |
7日 | 3,089 | - | - | 3,217 | 3,024 | 3,172 | 2,926 | - | 3,210 | 3,249 | - | 3,084 |
8日 | 3,079 | - | 3,415 | 3,228 | - | 3,168 | 2,985 | - | 3,181 | 3,226 | 3,095 | 3,076 |
9日 | 3,118 | 3,016 | 3,427 | 3,313 | - | 3,126 | 3,055 | 3,168 | 3,171 | - | 3,087 | 2,990 |
10日 | - | 3,048 | 3,445 | - | 3,047 | 3,035 | - | 3,193 | 3,133 | - | 3,090 | 2,984 |
11日 | - | - | 3,491 | - | 3,028 | 3,000 | - | 3,240 | - | - | 3,108 | - |
12日 | - | 3,073 | 3,448 | 3,358 | 3,057 | - | 3,029 | 3,214 | - | 3,206 | 3,134 | - |
13日 | 3,141 | 3,079 | - | 3,411 | 3,074 | - | 3,061 | 3,253 | 3,143 | 3,176 | - | 3,013 |
14日 | 3,150 | - | - | 3,392 | 3,150 | 3,013 | 3,049 | - | 3,187 | 3,158 | - | 3,019 |
15日 | 3,139 | - | 3,444 | 3,463 | - | 3,031 | 3,073 | - | 3,183 | 3,183 | 3,162 | 3,029 |
16日 | 3,118 | 3,088 | 3,451 | 3,452 | - | 2,946 | 3,104 | 3,289 | 3,190 | - | 3,177 | 3,048 |
17日 | - | 3,091 | 3,366 | - | 3,138 | 2,943 | - | 3,333 | 3,168 | - | 3,154 | 3,029 |
18日 | - | 3,130 | 3,386 | - | 3,199 | 2,995 | - | 3,327 | - | 3,173 | 3,109 | - |
19日 | 3,136 | 3,148 | 3,316 | 3,427 | 3,156 | - | - | 3,239 | - | 3,153 | 3,076 | - |
20日 | 3,174 | 3,157 | - | 3,495 | 3,146 | - | 3,100 | 3,258 | - | 3,132 | - | 3,014 |
21日 | 3,176 | - | - | 3,432 | 3,130 | 3,045 | 3,119 | - | 3,173 | 3,178 | - | 3,017 |
22日 | 3,174 | - | 3,282 | 3,325 | - | 3,049 | 3,129 | - | 3,206 | 3,164 | 3,043 | 3,031 |
23日 | 3,168 | 3,160 | 3,299 | 3,219 | - | 3,022 | 3,125 | 3,193 | - | - | - | - |
24日 | - | 3,144 | 3,349 | - | 3,164 | 3,014 | - | 3,171 | 3,238 | - | 3,055 | 3,010 |
25日 | - | 3,217 | 3,364 | - | 3,227 | 3,009 | - | 3,192 | - | 3,132 | 3,061 | - |
26日 | 3,166 | 3,206 | 3,309 | 3,197 | 3,216 | - | 3,093 | 3,234 | - | 3,132 | 3,055 | - |
27日 | 3,126 | 3,268 | - | 3,105 | 3,231 | - | 3,076 | 3,247 | 3,240 | 3,103 | - | 3,030 |
28日 | 3,133 | - | - | 3,157 | 3,221 | 2,989 | 3,064 | - | 3,279 | 3,067 | - | 3,060 |
29日 | 3,112 | - | 3,312 | - | - | 2,929 | 3,102 | - | 3,346 | 3,043 | 3,057 | - |
30日 | 3,041 | - | 3,231 | 3,029 | - | 2,921 | 3,147 | 3,273 | 3,267 | - | 3,079 | - |
31日 | - | - | 3,266 | - | 3,190 | - | - | 3,274 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。