過去のプラチナ価格 -2009年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 3,850 | 3,780 | 3,935 | 3,958 | - | 3,997 | 4,028 | - | 4,354 |
2日 | - | 3,072 | 3,643 | 3,875 | - | 4,021 | 4,005 | - | 3,937 | 3,975 | 4,098 | 4,447 |
3日 | - | 3,021 | 3,568 | 3,957 | - | 4,092 | 3,940 | 3,990 | 3,925 | - | - | 4,557 |
4日 | - | 2,993 | 3,572 | - | - | 4,100 | - | 4,049 | 4,025 | - | 4,207 | 4,494 |
5日 | 3,031 | 3,014 | 3,623 | - | - | 4,270 | - | 4,159 | - | 3,987 | 4,246 | - |
6日 | 3,048 | 3,075 | 3,628 | 3,992 | - | - | 3,923 | 4,200 | - | 4,012 | 4,243 | - |
7日 | 3,156 | - | - | 3,997 | 3,909 | - | 3,831 | 4,161 | 4,046 | 4,063 | - | 4,468 |
8日 | 3,154 | - | - | 4,013 | 3,967 | 4,281 | 3,679 | - | 4,057 | 4,055 | - | 4,462 |
9日 | 3,167 | 3,156 | 3,665 | 4,058 | - | 4,215 | 3,600 | - | 4,100 | 4,097 | 4,186 | 4,322 |
10日 | - | 3,136 | 3,624 | 4,153 | - | 4,200 | 3,597 | 4,197 | 4,104 | - | 4,233 | 4,313 |
11日 | - | - | 3,550 | - | 3,923 | 4,272 | - | 4,167 | 4,043 | - | 4,195 | 4,361 |
12日 | - | 3,301 | 3,552 | - | 3,815 | 4,268 | - | 4,137 | - | - | 4,275 | - |
13日 | 2,971 | 3,330 | 3,545 | 4,234 | 3,780 | - | 3,588 | 4,145 | - | 4,159 | 4,221 | - |
14日 | 2,961 | - | - | 4,260 | 3,712 | - | 3,606 | 4,212 | 4,104 | 4,204 | - | 4,368 |
15日 | 2,930 | - | - | 4,177 | 3,747 | 4,216 | 3,701 | - | 4,139 | 4,202 | - | 4,441 |
16日 | 2,947 | 3,349 | 3,578 | 4,224 | - | 4,112 | 3,846 | - | 4,161 | 4,215 | 4,302 | 4,468 |
17日 | - | 3,373 | 3,614 | 4,183 | - | 4,074 | 3,817 | 4,092 | 4,230 | - | 4,424 | 4,526 |
18日 | - | 3,483 | 3,593 | - | 3,662 | 4,034 | - | 4,039 | 4,201 | - | 4,468 | 4,398 |
19日 | 3,046 | 3,584 | 3,537 | - | 3,807 | 4,060 | - | 4,063 | - | 4,209 | 4,444 | - |
20日 | 3,004 | 3,488 | - | 4,142 | 3,822 | - | - | 4,041 | - | 4,258 | 4,408 | - |
21日 | 2,976 | - | - | 3,967 | 3,777 | - | 3,882 | 4,018 | - | 4,252 | - | 4,482 |
22日 | 2,908 | - | - | 3,979 | 3,774 | 4,042 | 3,809 | - | - | 4,282 | - | 4,466 |
23日 | 2,886 | 3,493 | 3,650 | 3,959 | - | 3,867 | 3,835 | - | - | 4,317 | - | - |
24日 | - | 3,515 | 3,765 | 4,012 | - | 3,881 | 3,894 | 4,120 | 4,179 | - | 4,461 | 4,508 |
25日 | - | 3,530 | 3,776 | - | 3,810 | 3,880 | - | 4,055 | 4,081 | - | 4,429 | 4,631 |
26日 | 2,944 | 3,582 | 3,812 | - | 3,792 | 3,983 | - | 4,026 | - | 4,308 | 4,453 | - |
27日 | 3,006 | 3,571 | 3,895 | 3,967 | 3,782 | - | 3,907 | 4,002 | - | 4,252 | 4,305 | - |
28日 | 2,961 | - | - | 3,812 | 3,772 | - | 3,996 | 4,037 | 3,957 | 4,190 | - | - |
29日 | 3,000 | - | - | - | 3,875 | 3,954 | 3,937 | - | 3,986 | 4,107 | - | - |
30日 | 3,008 | - | 3,867 | 3,760 | - | 3,983 | 3,868 | - | 3,987 | 4,193 | 4,358 | - |
31日 | - | - | 3,790 | - | - | - | 3,932 | 4,021 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。