過去のプラチナ価格 -2022年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,237 | 4,327 | 4,348 | - | 4,524 | 4,464 | 4,277 | 4,233 | - | 4,967 | 5,124 |
2日 | - | 4,247 | 4,381 | - | 4,364 | 4,662 | - | 4,291 | 4,216 | - | 5,030 | 5,064 |
3日 | - | 4,264 | 4,445 | - | - | 4,778 | - | 4,303 | - | 4,521 | - | - |
4日 | - | 4,291 | 4,485 | 4,361 | - | - | 4,382 | 4,326 | - | 4,704 | 4,919 | - |
5日 | 4,076 | - | - | 4,382 | - | - | 4,393 | 4,457 | 4,251 | 4,811 | - | 4,981 |
6日 | 4,110 | - | - | 4,337 | 4,535 | 4,778 | 4,314 | - | 4,348 | 4,798 | - | 4,913 |
7日 | 4,056 | 4,259 | 4,722 | 4,291 | - | 4,822 | 4,260 | - | 4,394 | 4,810 | 5,028 | 4,880 |
8日 | - | 4,243 | 4,679 | 4,331 | - | 4,798 | 4,369 | 4,524 | 4,510 | - | 5,166 | 4,939 |
9日 | - | 4,280 | 4,820 | - | 4,500 | 4,846 | - | 4,569 | 4,551 | - | 5,197 | 4,956 |
10日 | - | 4,299 | 4,518 | - | 4,499 | 4,658 | - | 4,541 | - | - | 5,170 | - |
11日 | 3,983 | - | 4,472 | 4,430 | 4,510 | - | 4,413 | - | - | 4,715 | 5,251 | - |
12日 | 4,066 | - | - | 4,453 | 4,611 | - | 4,342 | 4,591 | 4,541 | 4,667 | - | 5,022 |
13日 | 4,065 | - | - | 4,407 | 4,445 | 4,704 | 4,235 | - | 4,651 | 4,671 | - | 4,976 |
14日 | 4,020 | 4,323 | 4,490 | 4,480 | - | 4,541 | 4,293 | - | 4,578 | 4,756 | 5,192 | 5,023 |
15日 | - | 4,296 | 4,400 | 4,507 | - | 4,529 | 4,274 | 4,626 | 4,660 | - | 5,138 | 5,005 |
16日 | - | 4,279 | 4,241 | - | 4,456 | 4,602 | - | 4,472 | 4,640 | - | 5,106 | 4,989 |
17日 | 4,020 | 4,384 | 4,383 | - | 4,430 | 4,565 | - | 4,534 | - | 4,831 | 5,045 | - |
18日 | 4,048 | 4,514 | 4,408 | 4,588 | 4,472 | - | - | 4,505 | - | 4,900 | 4,989 | - |
19日 | 4,073 | - | - | 4,664 | 4,342 | - | 4,326 | 4,463 | - | 4,875 | - | 4,910 |
20日 | 4,222 | - | - | 4,605 | 4,425 | 4,569 | 4,383 | - | 4,741 | 4,761 | - | 4,878 |
21日 | 4,251 | 4,444 | - | 4,565 | - | 4,579 | 4,281 | - | 4,767 | 4,915 | 4,962 | 4,821 |
22日 | - | 4,480 | 4,463 | 4,490 | - | 4,618 | 4,312 | 4,431 | 4,682 | - | 5,063 | 4,810 |
23日 | - | - | 4,447 | - | 4,442 | 4,574 | - | 4,371 | - | - | - | 4,727 |
24日 | 4,226 | 4,497 | 4,438 | - | 4,419 | 4,481 | - | 4,362 | - | 5,014 | 5,027 | - |
25日 | 4,206 | 4,407 | 4,493 | 4,314 | 4,385 | - | 4,272 | 4,338 | - | 4,965 | 4,943 | - |
26日 | 4,222 | - | - | 4,270 | 4,371 | - | 4,328 | 4,343 | 4,491 | 4,889 | - | 4,841 |
27日 | 4,275 | - | - | 4,264 | 4,390 | 4,475 | 4,325 | - | 4,463 | 5,030 | - | 4,915 |
28日 | 4,257 | 4,407 | 4,422 | 4,262 | - | 4,485 | 4,356 | - | 4,440 | 5,042 | 4,919 | - |
29日 | - | - | 4,406 | - | - | 4,541 | 4,312 | 4,276 | 4,500 | - | 4,944 | - |
30日 | - | - | 4,370 | - | 4,394 | 4,595 | - | 4,308 | 4,516 | - | 5,006 | - |
31日 | 4,198 | - | 4,374 | - | 4,464 | - | - | 4,259 | - | 5,033 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。