過去のプラチナ価格 -2011年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 5,069 | 5,083 | 5,077 | - | 5,095 | 4,782 | 4,772 | 4,886 | - | 4,354 | 4,218 |
2日 | - | 5,107 | 5,154 | - | 5,178 | 5,071 | - | 4,770 | 4,891 | - | 4,295 | 4,205 |
3日 | - | 5,116 | 5,196 | - | - | 5,036 | - | 4,780 | - | 4,071 | - | - |
4日 | - | 5,160 | 5,176 | 5,122 | - | - | 4,799 | 4,750 | - | 3,999 | 4,390 | - |
5日 | 4,905 | - | - | 5,177 | - | - | 4,777 | 4,647 | 4,980 | 3,955 | - | 4,197 |
6日 | 4,945 | - | - | 5,240 | 4,967 | 5,036 | 4,838 | - | 4,991 | 3,955 | - | 4,112 |
7日 | 4,945 | 5,200 | 5,213 | 5,273 | - | 4,970 | 4,824 | - | 4,961 | 4,020 | 4,424 | 4,126 |
8日 | - | 5,196 | 5,137 | 5,205 | - | 5,054 | 4,861 | 4,629 | 4,894 | - | 4,461 | 4,087 |
9日 | - | 5,265 | 5,137 | - | 4,972 | 5,020 | - | 4,599 | 4,929 | - | 4,481 | 4,042 |
10日 | - | 5,233 | 5,124 | - | 4,960 | 5,083 | - | 4,664 | - | - | 4,363 | - |
11日 | 4,964 | - | 5,050 | 5,306 | 5,026 | - | 4,815 | 4,732 | - | 4,064 | 4,357 | - |
12日 | 5,061 | - | - | 5,158 | 4,969 | - | 4,763 | 4,756 | 4,898 | 4,066 | - | 4,076 |
13日 | 5,130 | - | - | 5,111 | 4,939 | 5,045 | 4,760 | - | 4,830 | 4,140 | - | 4,028 |
14日 | 5,137 | 5,196 | 4,956 | 5,125 | - | 4,972 | 4,777 | - | 4,826 | 4,087 | 4,416 | 3,964 |
15日 | - | 5,244 | 4,948 | 5,150 | - | 4,981 | 4,809 | 4,765 | 4,810 | - | 4,387 | 3,827 |
16日 | - | 5,263 | 4,775 | - | 4,883 | 4,950 | - | 4,807 | 4,708 | - | 4,374 | 3,807 |
17日 | 5,155 | 5,254 | 4,628 | - | 4,917 | 4,888 | - | 4,825 | - | 4,134 | 4,324 | - |
18日 | 5,128 | 5,280 | 4,789 | 5,118 | 4,946 | - | - | 4,868 | - | 4,121 | 4,238 | - |
19日 | 5,192 | - | - | 5,038 | 5,006 | - | 4,815 | 4,887 | - | 4,108 | - | 3,831 |
20日 | 5,178 | - | - | 5,045 | 4,975 | 4,867 | 4,832 | - | 4,692 | 4,027 | - | 3,817 |
21日 | 5,163 | 5,262 | - | 5,110 | - | 4,807 | 4,816 | - | 4,681 | 3,967 | 4,200 | 3,880 |
22日 | - | 5,284 | 4,885 | 5,110 | - | 4,837 | 4,814 | 5,000 | 4,658 | - | 4,129 | 3,861 |
23日 | - | 5,104 | 4,845 | - | 4,987 | 4,822 | - | 5,071 | - | - | - | - |
24日 | 5,195 | 5,090 | 4,900 | - | 4,952 | 4,738 | - | 4,963 | - | 4,033 | 4,121 | - |
25日 | 5,122 | 5,037 | 4,893 | 5,153 | 4,986 | - | 4,847 | 4,864 | - | 4,082 | 4,129 | - |
26日 | 5,056 | - | - | 5,092 | 5,019 | - | 4,828 | 4,868 | 4,261 | 4,151 | - | 3,903 |
27日 | 5,119 | - | - | 5,086 | 4,965 | 4,678 | 4,854 | - | 4,118 | 4,227 | - | 3,891 |
28日 | 5,082 | 5,095 | 4,903 | 5,143 | - | 4,684 | 4,809 | - | 4,119 | 4,313 | 4,150 | 3,865 |
29日 | - | - | 4,898 | - | - | 4,748 | 4,790 | 4,842 | 4,017 | - | 4,170 | - |
30日 | - | - | 4,975 | - | 5,002 | 4,782 | - | 4,837 | 4,075 | - | 4,160 | - |
31日 | 5,092 | - | 5,034 | - | 5,002 | - | - | 4,881 | - | 4,292 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。