過去のプラチナ価格 -2006年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,314 | 4,161 | - | 4,498 | 4,819 | - | 4,816 | 4,994 | - | 4,344 | 4,679 |
2日 | - | 4,316 | 4,180 | - | 4,534 | 4,708 | - | 4,883 | - | 4,626 | 4,415 | - |
3日 | - | 4,369 | 4,211 | 4,334 | - | - | 4,860 | 4,909 | - | 4,614 | - | - |
4日 | - | - | - | 4,361 | - | - | 4,840 | 4,860 | 4,996 | 4,481 | - | 4,604 |
5日 | 3,964 | - | - | 4,341 | - | 4,775 | 4,851 | - | 4,974 | 4,364 | - | 4,602 |
6日 | 3,910 | 4,365 | 4,227 | 4,324 | - | 4,802 | 4,875 | - | 5,051 | 4,361 | 4,847 | 4,447 |
7日 | - | 4,338 | 4,189 | 4,375 | - | 4,801 | 4,859 | 4,864 | 5,035 | - | 4,738 | 4,411 |
8日 | - | 4,264 | 4,198 | - | 4,557 | 4,815 | - | 4,917 | 4,960 | - | 4,761 | 4,413 |
9日 | - | 4,302 | 4,078 | - | 4,570 | 4,687 | - | 4,881 | - | - | 4,712 | - |
10日 | 3,979 | 4,359 | 4,103 | 4,342 | 4,716 | - | 4,815 | 4,920 | - | 4,417 | 4,865 | - |
11日 | 3,975 | - | - | 4,425 | 4,806 | - | 4,761 | 4,878 | 4,882 | 4,358 | - | 4,395 |
12日 | 3,996 | - | - | 4,380 | 4,891 | 4,676 | 4,879 | - | 4,776 | 4,372 | - | 4,473 |
13日 | 3,997 | 4,175 | 4,110 | 4,407 | - | 4,585 | 4,929 | - | 4,801 | 4,389 | 4,859 | 4,445 |
14日 | - | 4,068 | 4,155 | 4,384 | - | 4,399 | 4,951 | 4,902 | 4,778 | - | 4,843 | 4,454 |
15日 | - | 4,086 | 4,132 | - | 4,930 | 4,475 | - | 4,887 | 4,686 | - | 4,761 | 4,473 |
16日 | 4,066 | 4,054 | 4,129 | - | 4,783 | 4,557 | - | 4,880 | - | 4,445 | 4,748 | - |
17日 | 4,140 | 4,068 | 4,123 | 4,424 | 4,891 | - | - | 4,899 | - | 4,436 | 4,741 | - |
18日 | 4,124 | - | - | 4,455 | 4,969 | - | 4,920 | 4,831 | - | 4,411 | - | 4,431 |
19日 | 4,069 | - | - | 4,455 | 4,972 | 4,559 | 4,857 | - | 4,712 | 4,403 | - | 4,460 |
20日 | 4,132 | 4,110 | 4,128 | 4,507 | - | 4,500 | 4,887 | - | 4,601 | 4,436 | 4,803 | 4,524 |
21日 | - | 4,160 | - | 4,416 | - | 4,589 | 4,833 | 4,813 | 4,562 | - | 5,224 | 4,540 |
22日 | - | 4,179 | 4,159 | - | 4,977 | 4,687 | - | 4,902 | 4,548 | - | 4,777 | 4,551 |
23日 | 4,090 | 4,150 | 4,186 | - | 4,939 | 4,656 | - | 4,897 | - | 4,369 | - | - |
24日 | 4,109 | 4,058 | 4,215 | 4,484 | 5,029 | - | 4,822 | 4,879 | - | 4,363 | 4,670 | - |
25日 | 4,123 | - | - | 4,371 | 4,949 | - | 4,835 | 4,894 | 4,537 | 4,356 | - | 4,567 |
26日 | 4,181 | - | - | 4,426 | 4,953 | 4,660 | 4,884 | - | 4,544 | 4,396 | - | 4,576 |
27日 | 4,205 | 4,161 | 4,228 | 4,463 | - | 4,698 | 4,893 | - | 4,540 | 4,386 | 4,731 | 4,584 |
28日 | - | 4,129 | 4,249 | 4,460 | - | 4,708 | 4,891 | 4,895 | 4,618 | - | 4,672 | 4,567 |
29日 | - | - | 4,308 | - | 4,989 | 4,732 | - | 4,870 | 4,610 | - | 4,622 | - |
30日 | 4,258 | - | 4,339 | - | 4,969 | 4,769 | - | 4,878 | - | 4,360 | 4,631 | - |
31日 | 4,314 | - | 4,396 | - | 4,927 | - | 4,788 | 4,922 | - | 4,380 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。