過去のプラチナ価格 -2010年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,710 | 4,734 | 5,305 | - | 4,933 | 4,635 | - | 4,413 | 4,775 | 4,762 | 4,780 |
2日 | - | 4,840 | 4,759 | 5,376 | - | 4,875 | 4,566 | 4,709 | 4,474 | - | 4,759 | 4,877 |
3日 | - | 4,911 | 4,812 | - | - | 4,930 | - | 4,779 | 4,511 | - | - | 4,920 |
4日 | - | 4,899 | 4,815 | - | - | 4,930 | - | 4,681 | - | 4,812 | 4,772 | - |
5日 | 4,845 | 4,662 | 4,835 | 5,460 | - | - | 4,572 | 4,727 | - | 4,792 | 4,917 | - |
6日 | 4,798 | - | - | 5,484 | 5,379 | - | 4,542 | 4,631 | 4,553 | 4,865 | - | 4,932 |
7日 | 4,959 | - | - | 5,503 | 5,206 | 4,740 | 4,583 | - | 4,526 | 4,894 | - | 4,893 |
8日 | 4,959 | 4,603 | 4,902 | 5,505 | - | 4,810 | 4,639 | - | 4,497 | 4,837 | 4,946 | 4,863 |
9日 | - | 4,561 | 4,933 | 5,526 | - | 4,813 | 4,648 | 4,612 | 4,522 | - | 4,926 | 4,866 |
10日 | - | 4,659 | 4,935 | - | 5,295 | 4,823 | - | 4,589 | 4,509 | - | 4,957 | 4,846 |
11日 | - | - | 4,944 | - | 5,415 | 4,876 | - | 4,553 | - | - | 4,944 | - |
12日 | 5,036 | 4,715 | 5,004 | 5,544 | 5,422 | - | 4,697 | 4,436 | - | 4,800 | 4,944 | - |
13日 | 4,982 | - | - | 5,497 | 5,552 | - | 4,648 | 4,525 | 4,483 | 4,752 | - | 4,840 |
14日 | 5,003 | - | - | 5,511 | 5,492 | 4,902 | 4,715 | - | 4,498 | 4,818 | - | 4,885 |
15日 | 5,075 | 4,725 | 5,016 | 5,549 | - | 4,915 | 4,638 | - | 4,578 | 4,801 | 4,809 | 4,900 |
16日 | - | 4,710 | 5,032 | 5,497 | - | 4,981 | 4,637 | 4,526 | 4,708 | - | 4,797 | 4,918 |
17日 | - | 4,805 | 5,074 | - | 5,442 | 4,967 | - | 4,524 | 4,741 | - | 4,698 | 4,888 |
18日 | 5,025 | 4,763 | 5,071 | - | 5,348 | 4,956 | - | 4,540 | - | 4,715 | 4,716 | - |
19日 | 5,061 | 4,771 | 5,041 | 5,360 | 5,280 | - | - | 4,540 | - | 4,761 | 4,809 | - |
20日 | 5,168 | - | - | 5,395 | 5,112 | - | 4,511 | 4,501 | - | 4,674 | - | 4,935 |
21日 | 5,138 | - | - | 5,509 | 4,665 | 4,966 | 4,559 | - | 4,809 | 4,712 | - | 4,928 |
22日 | 4,965 | 4,883 | - | 5,526 | - | 4,990 | 4,543 | - | 4,750 | 4,671 | 4,789 | 4,963 |
23日 | - | 4,812 | 5,001 | 5,587 | - | 4,920 | 4,593 | 4,467 | - | - | - | - |
24日 | - | 4,717 | 5,000 | - | 4,707 | 4,845 | - | 4,426 | 4,785 | - | 4,761 | 4,950 |
25日 | 4,774 | 4,727 | 4,982 | - | 4,719 | 4,832 | - | 4,406 | - | 4,707 | 4,775 | - |
26日 | 4,867 | 4,700 | 5,083 | 5,653 | 4,747 | - | 4,678 | 4,483 | - | 4,722 | 4,783 | - |
27日 | 4,712 | - | - | 5,654 | 4,730 | - | 4,656 | 4,452 | 4,777 | 4,790 | - | 4,897 |
28日 | 4,688 | - | - | 5,537 | 4,884 | 4,884 | 4,659 | - | 4,729 | 4,735 | - | - |
29日 | 4,664 | - | 5,098 | - | - | 4,836 | 4,648 | - | 4,750 | 4,714 | 4,752 | - |
30日 | - | - | 5,126 | 5,593 | - | 4,697 | 4,642 | 4,545 | 4,753 | - | 4,769 | - |
31日 | - | - | 5,185 | - | 4,886 | - | - | 4,447 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。