過去のプラチナ価格 -2014年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 5,134 | 5,130 | - | 5,275 | 5,288 | 5,221 | 4,988 | - | 4,970 |
2日 | - | - | - | 5,193 | 5,123 | 5,188 | 5,346 | - | 5,231 | 4,945 | - | 5,084 |
3日 | - | 4,826 | 5,041 | 5,229 | - | 5,164 | 5,355 | - | 5,226 | 4,840 | - | 5,098 |
4日 | - | 4,799 | 5,040 | 5,236 | - | 5,154 | 5,346 | 5,286 | 5,214 | - | 4,902 | 5,165 |
5日 | - | 4,789 | 5,086 | - | - | 5,174 | - | 5,289 | 5,219 | - | 4,885 | 5,199 |
6日 | 4,981 | 4,810 | 5,159 | - | - | 5,182 | - | 5,265 | - | 4,641 | 4,878 | - |
7日 | 5,027 | 4,803 | 5,212 | 5,245 | 5,199 | - | 5,368 | 5,271 | - | 4,795 | 4,861 | - |
8日 | 5,040 | - | - | 5,157 | 5,149 | - | 5,324 | 5,306 | 5,221 | 4,823 | - | 5,222 |
9日 | 5,048 | - | - | 5,167 | 5,123 | 5,221 | 5,333 | - | 5,225 | 4,868 | - | 5,214 |
10日 | 5,063 | 4,838 | 5,200 | 5,177 | - | 5,213 | 5,374 | - | 5,191 | 4,810 | 4,888 | 5,220 |
11日 | - | - | 5,200 | 5,169 | - | 5,290 | 5,375 | 5,295 | 5,203 | - | 4,862 | 5,139 |
12日 | - | 4,855 | 5,147 | - | 5,114 | 5,286 | - | 5,296 | 5,167 | - | 4,898 | 5,182 |
13日 | - | 4,919 | 5,152 | - | 5,162 | 5,194 | - | 5,288 | - | - | 4,877 | - |
14日 | 5,082 | 4,938 | 5,136 | 5,218 | 5,219 | - | 5,373 | 5,298 | - | 4,812 | 4,878 | - |
15日 | 5,069 | - | - | 5,232 | 5,276 | - | 5,328 | 5,284 | - | 4,802 | - | 5,108 |
16日 | 5,093 | - | - | 5,171 | 5,241 | 5,169 | 5,310 | - | 5,163 | 4,706 | - | 5,022 |
17日 | 5,085 | 4,953 | 5,098 | 5,161 | - | 5,163 | 5,309 | - | 5,164 | 4,733 | 4,935 | 4,969 |
18日 | - | 4,995 | 5,109 | 5,096 | - | 5,172 | 5,347 | 5,248 | 5,165 | - | 4,930 | 5,022 |
19日 | - | 4,982 | 5,062 | - | 5,226 | 5,213 | - | 5,226 | 5,168 | - | 4,950 | 5,026 |
20日 | 5,176 | 4,958 | 5,065 | - | 5,232 | 5,249 | - | 5,218 | - | 4,771 | 4,949 | - |
21日 | 5,204 | 4,970 | - | 5,108 | 5,231 | - | - | 5,213 | - | 4,764 | 5,015 | - |
22日 | 5,172 | - | - | 5,072 | 5,246 | - | 5,312 | 5,212 | 5,127 | 4,837 | - | 5,029 |
23日 | 5,183 | - | - | 5,072 | 5,312 | 5,217 | 5,311 | - | - | 4,783 | - | - |
24日 | 5,140 | 5,010 | 5,046 | 5,070 | - | 5,201 | 5,290 | - | 5,110 | 4,797 | - | 5,051 |
25日 | - | 5,030 | 5,012 | 5,090 | - | 5,244 | 5,274 | 5,225 | 5,069 | - | 5,038 | 5,043 |
26日 | - | 5,026 | 4,981 | - | 5,283 | 5,241 | - | 5,201 | 5,043 | - | 5,044 | 5,067 |
27日 | 5,025 | 4,996 | 4,932 | - | 5,289 | 5,241 | - | 5,200 | - | 4,771 | 5,069 | - |
28日 | 4,982 | 5,051 | 4,916 | 5,133 | 5,236 | - | 5,293 | 5,196 | - | 4,772 | 5,029 | - |
29日 | 4,978 | - | - | - | 5,200 | - | 5,322 | 5,208 | 5,018 | 4,824 | - | - |
30日 | 4,947 | - | - | 5,149 | 5,225 | 5,245 | 5,316 | - | 5,038 | 4,821 | - | - |
31日 | 4,879 | - | 4,994 | - | - | - | 5,347 | - | - | 4,796 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。