過去のプラチナ価格 -2024年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,886 | 4,769 | 4,989 | 5,307 | - | 5,749 | 5,271 | - | 5,065 | 5,424 | - |
2日 | - | 4,820 | - | 4,940 | 5,364 | - | 5,703 | 5,170 | 4,901 | 5,104 | - | - |
3日 | - | - | - | 5,034 | - | 5,879 | 5,799 | - | 4,922 | 5,280 | - | - |
4日 | - | - | 4,792 | 5,100 | - | 5,744 | 5,819 | - | 4,771 | 5,226 | - | - |
5日 | 4,979 | 4,810 | 4,849 | 5,029 | - | 5,550 | 5,809 | 4,976 | 4,730 | - | 5,373 | - |
6日 | - | 4,824 | 4,783 | - | - | 5,601 | - | 4,856 | 4,823 | - | 5,436 | - |
7日 | - | 4,833 | 4,857 | - | 5,306 | 5,651 | - | 4,823 | - | 5,284 | 5,491 | - |
8日 | - | 4,748 | 4,880 | 5,024 | 5,441 | - | 5,905 | 4,871 | - | 5,183 | 5,493 | - |
9日 | 4,947 | 4,815 | - | 5,273 | 5,438 | - | 5,825 | 5,000 | 4,790 | 5,087 | - | - |
10日 | 4,865 | - | - | 5,325 | 5,490 | 5,492 | 5,742 | - | 4,881 | 5,111 | - | - |
11日 | 4,826 | - | 4,858 | 5,289 | - | 5,495 | 5,789 | - | 4,833 | 5,204 | 5,363 | - |
12日 | 4,808 | - | 4,937 | 5,397 | - | 5,425 | 5,742 | - | 4,934 | - | 5,326 | - |
13日 | - | 4,807 | 4,902 | - | 5,559 | 5,403 | - | 5,008 | 5,023 | - | 5,266 | - |
14日 | - | 4,763 | 4,988 | - | 5,610 | 5,382 | - | 5,003 | - | - | 5,231 | - |
15日 | 4,769 | 4,837 | 4,934 | 5,353 | 5,874 | - | - | 4,928 | - | 5,347 | 5,281 | - |
16日 | 4,790 | 4,865 | - | 5,368 | 5,926 | - | 5,684 | 5,127 | - | 5,278 | - | - |
17日 | 4,780 | - | - | 5,338 | 5,910 | 5,447 | 5,726 | - | 5,009 | 5,363 | - | - |
18日 | 4,758 | - | 5,007 | 5,219 | - | 5,536 | 5,592 | - | 5,024 | 5,343 | 5,244 | - |
19日 | 4,860 | 4,921 | 4,902 | 5,199 | - | 5,549 | 5,480 | 5,086 | 5,012 | - | 5,373 | - |
20日 | - | 4,865 | - | - | 6,041 | 5,577 | - | 5,062 | 5,046 | - | - | - |
21日 | - | 4,899 | 4,930 | - | 5,885 | 5,613 | - | 5,001 | - | 5,440 | - | - |
22日 | 4,824 | 4,811 | 4,953 | 5,201 | 5,896 | - | 5,522 | 5,087 | - | 5,438 | - | - |
23日 | 4,800 | - | - | 5,133 | 5,838 | - | 5,399 | 5,008 | - | 5,593 | - | - |
24日 | 4,824 | - | - | 5,080 | 5,753 | 5,703 | 5,342 | - | 4,951 | 5,583 | - | - |
25日 | 4,815 | - | 4,900 | 5,069 | - | 5,723 | 5,288 | - | 5,093 | 5,578 | - | - |
26日 | 4,777 | 4,875 | 4,939 | 5,163 | - | 5,658 | 5,215 | 4,997 | 5,170 | - | - | - |
27日 | - | 4,789 | 4,944 | - | 5,805 | 5,845 | - | 5,018 | 5,237 | - | - | - |
28日 | - | 4,830 | 4,900 | - | 5,949 | 5,737 | - | 4,996 | - | 5,623 | - | - |
29日 | 4,866 | 4,780 | 4,958 | - | 5,992 | - | 5,259 | 4,882 | - | 5,680 | - | - |
30日 | 4,921 | - | - | 5,337 | 5,879 | - | 5,276 | 4,909 | 5,138 | 5,761 | - | - |
31日 | 4,888 | - | - | - | 5,793 | - | 5,292 | - | - | 5,533 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。