過去のプラチナ価格 -2008年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 6,290 | - | 6,816 | 6,844 | - | 7,497 | 6,447 | 5,492 | 3,829 | - | 2,880 |
2日 | - | - | - | 6,704 | 6,604 | 7,231 | 7,523 | - | 5,262 | 3,796 | - | 2,659 |
3日 | - | - | 7,594 | 6,884 | - | 7,142 | 7,490 | - | 5,257 | 3,507 | - | 2,650 |
4日 | - | 6,417 | 7,873 | 6,930 | - | 7,146 | 7,377 | 6,020 | 5,136 | - | 2,891 | 2,670 |
5日 | - | 6,565 | 7,882 | - | - | 7,142 | - | 5,738 | 5,037 | - | 3,052 | 2,649 |
6日 | - | 6,429 | 7,968 | - | - | 7,340 | - | 5,853 | - | 3,438 | 2,902 | - |
7日 | 5,715 | 6,579 | 7,592 | 6,985 | 6,987 | - | 7,294 | 6,011 | - | 3,404 | 2,829 | - |
8日 | 5,704 | 6,729 | - | 7,095 | 7,023 | - | 7,256 | 5,893 | 5,163 | 3,457 | - | 2,651 |
9日 | 5,784 | - | - | 7,095 | 7,189 | 7,459 | 7,192 | - | 4,932 | 3,490 | - | 2,747 |
10日 | 5,818 | - | 7,130 | 7,020 | - | 7,442 | 7,224 | - | 4,501 | 3,425 | 3,034 | 2,691 |
11日 | 5,825 | - | 7,141 | 7,006 | - | 7,287 | 7,390 | 5,880 | 4,334 | - | 2,913 | 2,712 |
12日 | - | 7,051 | 7,210 | - | 7,270 | 7,459 | - | 5,681 | 4,271 | - | 2,806 | 2,694 |
13日 | - | 7,018 | 7,182 | - | 7,417 | 7,451 | - | 5,587 | - | - | 2,710 | - |
14日 | - | 7,352 | 7,235 | 6,907 | 7,317 | - | 7,452 | 5,705 | - | 3,634 | 2,907 | - |
15日 | 5,822 | 7,317 | - | 6,798 | 7,302 | - | 7,357 | 5,502 | - | 3,591 | - | 2,721 |
16日 | 5,734 | - | - | 6,823 | 7,381 | 7,505 | 6,995 | - | 4,083 | 3,276 | - | 2,660 |
17日 | 5,718 | - | 6,913 | 7,065 | - | 7,552 | 6,983 | - | 4,027 | 3,190 | 2,841 | 2,727 |
18日 | 5,664 | 7,602 | 6,439 | 7,144 | - | 7,615 | 6,830 | 5,348 | 4,210 | - | 2,787 | 2,689 |
19日 | - | 7,768 | 6,621 | - | 7,607 | 7,693 | - | 5,168 | 4,042 | - | 2,903 | 2,714 |
20日 | - | 7,867 | - | - | 7,618 | 7,543 | - | 5,097 | - | 3,129 | 2,762 | - |
21日 | 5,664 | 7,867 | 6,342 | 7,213 | 7,627 | - | - | 5,164 | - | 3,218 | 2,576 | - |
22日 | 5,519 | 7,849 | - | 7,064 | 7,753 | - | 6,739 | 5,434 | 4,245 | 3,134 | - | 2,717 |
23日 | 5,656 | - | - | 7,141 | 7,670 | 7,523 | 6,681 | - | - | 2,806 | - | - |
24日 | 5,724 | - | 6,374 | 7,021 | - | 7,535 | 6,412 | - | 4,274 | 2,783 | - | 2,718 |
25日 | 5,918 | 7,835 | 6,431 | 6,947 | - | 7,389 | 6,384 | 5,379 | 4,438 | - | 2,967 | 2,741 |
26日 | - | 7,889 | 6,705 | - | 7,692 | 7,473 | - | 5,351 | 4,372 | - | 2,848 | 2,767 |
27日 | - | 7,857 | 6,745 | - | 7,707 | 7,578 | - | 5,393 | - | 2,630 | 2,915 | - |
28日 | 6,123 | 7,726 | 6,900 | 6,985 | 7,438 | - | 6,498 | 5,419 | - | 2,599 | 2,885 | - |
29日 | 6,345 | 7,623 | - | - | 7,420 | - | 6,534 | 5,484 | 4,004 | 2,746 | - | - |
30日 | 6,168 | - | - | 6,784 | 7,176 | 7,519 | 6,427 | - | 3,859 | 2,867 | - | - |
31日 | 6,129 | - | 6,890 | - | - | - | 6,474 | - | - | 2,747 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。