過去のプラチナ価格 -1995年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 1,426 | 1,376 | - | 1,298 | 1,278 | - | 1,295 | 1,447 | - | 1,451 | 1,457 |
2日 | - | 1,430 | 1,357 | - | 1,294 | 1,280 | - | 1,296 | - | 1,466 | 1,462 | - |
3日 | - | 1,428 | 1,340 | 1,325 | - | - | 1,285 | 1,331 | - | 1,432 | - | - |
4日 | - | - | - | 1,336 | - | - | 1,279 | 1,332 | 1,444 | 1,452 | - | 1,444 |
5日 | 1,417 | - | - | 1,359 | - | 1,260 | 1,279 | - | 1,447 | 1,448 | - | 1,442 |
6日 | 1,425 | 1,428 | 1,324 | 1,383 | - | 1,278 | 1,278 | - | 1,452 | 1,437 | 1,469 | 1,452 |
7日 | - | 1,419 | 1,319 | 1,331 | - | 1,271 | 1,287 | 1,339 | 1,462 | - | 1,450 | 1,452 |
8日 | - | 1,412 | 1,321 | - | 1,311 | 1,288 | - | 1,337 | 1,480 | - | 1,470 | 1,449 |
9日 | 1,417 | 1,415 | 1,316 | - | 1,295 | 1,284 | - | 1,339 | - | 1,448 | 1,465 | - |
10日 | 1,416 | 1,415 | 1,326 | 1,313 | 1,262 | - | 1,313 | 1,346 | - | - | 1,461 | - |
11日 | 1,416 | - | - | 1,310 | 1,265 | - | 1,313 | 1,361 | 1,480 | 1,453 | - | 1,457 |
12日 | 1,429 | - | - | 1,313 | 1,280 | 1,290 | 1,323 | - | 1,497 | 1,452 | - | 1,457 |
13日 | 1,431 | 1,419 | 1,320 | 1,305 | - | 1,286 | 1,327 | - | 1,523 | 1,436 | 1,471 | 1,456 |
14日 | - | 1,413 | 1,329 | 1,315 | - | 1,283 | 1,323 | 1,363 | 1,562 | - | 1,463 | 1,442 |
15日 | - | 1,415 | 1,333 | - | 1,308 | 1,281 | - | 1,354 | - | - | 1,457 | 1,438 |
16日 | - | 1,411 | 1,320 | - | 1,293 | 1,301 | - | 1,425 | - | 1,438 | 1,462 | - |
17日 | 1,420 | 1,402 | 1,318 | 1,307 | 1,299 | - | 1,343 | 1,442 | - | 1,436 | 1,463 | - |
18日 | 1,429 | - | - | 1,305 | 1,298 | - | 1,358 | 1,447 | 1,580 | 1,432 | - | 1,435 |
19日 | 1,442 | - | - | 1,287 | 1,300 | 1,295 | 1,356 | - | 1,569 | 1,440 | - | 1,439 |
20日 | 1,436 | 1,404 | 1,298 | 1,289 | - | 1,305 | 1,327 | - | 1,585 | 1,428 | 1,474 | 1,436 |
21日 | - | 1,405 | - | 1,302 | - | 1,299 | 1,327 | 1,459 | 1,529 | - | 1,462 | 1,436 |
22日 | - | 1,400 | 1,286 | - | 1,296 | 1,294 | - | 1,446 | 1,458 | - | 1,455 | 1,438 |
23日 | 1,448 | 1,403 | 1,277 | - | 1,296 | 1,297 | - | 1,437 | - | 1,419 | - | - |
24日 | 1,437 | 1,398 | 1,284 | 1,272 | 1,303 | - | 1,317 | 1,425 | - | 1,425 | 1,444 | - |
25日 | 1,439 | - | - | 1,280 | 1,308 | - | 1,316 | 1,442 | 1,479 | 1,430 | - | 1,439 |
26日 | 1,442 | - | - | 1,255 | 1,284 | 1,293 | 1,318 | - | 1,455 | 1,446 | - | 1,450 |
27日 | 1,444 | 1,398 | 1,278 | 1,280 | - | 1,293 | 1,318 | - | 1,477 | 1,438 | 1,450 | 1,448 |
28日 | - | 1,386 | 1,297 | 1,301 | - | 1,291 | 1,316 | 1,442 | 1,461 | - | 1,456 | 1,443 |
29日 | - | - | 1,299 | - | 1,257 | 1,305 | - | 1,451 | 1,452 | - | 1,457 | - |
30日 | 1,424 | - | 1,292 | - | 1,265 | 1,295 | - | 1,460 | - | 1,431 | 1,454 | - |
31日 | 1,424 | - | 1,347 | - | 1,259 | - | 1,308 | 1,466 | - | 1,437 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。