過去のプラチナ価格 -2007年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,887 | 5,049 | - | 5,280 | 5,329 | - | 5,226 | - | 5,436 | 5,736 | - |
2日 | - | 4,891 | 4,941 | 5,017 | 5,287 | - | 5,369 | 5,201 | - | 5,469 | 5,658 | - |
3日 | - | - | - | 4,994 | - | - | 5,371 | 5,225 | 5,038 | 5,339 | - | 5,450 |
4日 | - | - | - | 5,038 | - | 5,398 | 5,374 | - | 5,028 | 5,393 | - | 5,505 |
5日 | 4,579 | 4,836 | 4,790 | 5,069 | - | 5,385 | 5,395 | - | 5,075 | 5,436 | 5,688 | 5,525 |
6日 | - | 4,806 | 4,668 | 5,087 | - | 5,378 | 5,404 | 5,185 | 5,024 | - | 5,707 | 5,539 |
7日 | - | 4,858 | 4,773 | - | 5,421 | 5,356 | - | 5,230 | 5,079 | - | 5,763 | 5,581 |
8日 | - | 4,921 | 4,713 | - | 5,473 | 5,357 | - | 5,220 | - | - | 5,619 | - |
9日 | 4,550 | 4,949 | 4,810 | 5,108 | 5,460 | - | 5,466 | 5,240 | - | 5,434 | 5,654 | - |
10日 | 4,580 | - | - | 5,096 | 5,439 | - | 5,463 | 5,129 | 5,009 | 5,479 | - | 5,562 |
11日 | 4,652 | - | - | 5,151 | 5,361 | 5,329 | 5,439 | - | 5,016 | 5,526 | - | 5,591 |
12日 | 4,680 | - | 4,818 | 5,155 | - | 5,377 | 5,435 | - | 5,070 | 5,628 | 5,421 | 5,557 |
13日 | - | 4,952 | 4,843 | 5,143 | - | 5,362 | 5,488 | 5,143 | 5,095 | - | 5,241 | 5,633 |
14日 | - | 4,980 | 4,794 | - | 5,452 | 5,368 | - | 5,142 | 5,095 | - | 5,364 | 5,653 |
15日 | 4,715 | 4,990 | 4,831 | - | 5,434 | 5,391 | - | 5,115 | - | 5,675 | 5,483 | - |
16日 | 4,735 | 4,953 | 4,864 | 5,198 | 5,455 | - | - | 5,048 | - | 5,676 | 5,405 | - |
17日 | 4,697 | - | - | 5,214 | 5,431 | - | 5,472 | 4,809 | - | 5,656 | - | 5,727 |
18日 | 4,739 | - | - | 5,163 | 5,436 | 5,403 | 5,466 | - | 5,100 | 5,713 | - | 5,740 |
19日 | 4,771 | 4,941 | 4,869 | 5,244 | - | 5,451 | 5,498 | - | 5,156 | 5,714 | 5,475 | 5,814 |
20日 | - | 4,957 | 4,947 | 5,273 | - | 5,456 | 5,527 | 4,883 | 5,176 | - | 5,434 | 5,845 |
21日 | - | 4,965 | - | - | 5,455 | 5,460 | - | 4,886 | 5,217 | - | 5,523 | 5,813 |
22日 | 4,817 | 5,084 | 4,961 | - | 5,427 | 5,453 | - | 4,876 | - | 5,608 | 5,431 | - |
23日 | 4,804 | 5,070 | 4,984 | 5,403 | 5,347 | - | 5,520 | 4,907 | - | 5,605 | - | - |
24日 | 4,911 | - | - | 5,343 | 5,380 | - | 5,482 | 4,916 | - | 5,674 | - | - |
25日 | 4,846 | - | - | 5,279 | 5,311 | 5,495 | 5,443 | - | 5,247 | 5,629 | - | 5,904 |
26日 | 4,854 | 5,107 | 4,964 | 5,298 | - | 5,441 | 5,441 | - | 5,281 | 5,640 | 5,507 | 5,905 |
27日 | - | 5,104 | 4,995 | 5,277 | - | 5,331 | 5,352 | 4,970 | 5,304 | - | 5,410 | 5,990 |
28日 | - | 4,990 | 5,003 | - | 5,313 | 5,352 | - | 4,953 | 5,358 | - | 5,393 | 5,940 |
29日 | 4,877 | - | 4,995 | - | 5,282 | 5,369 | - | 4,915 | - | 5,677 | 5,420 | - |
30日 | 4,854 | - | 5,009 | - | 5,246 | - | 5,196 | 4,990 | - | 5,687 | 5,392 | - |
31日 | 4,888 | - | - | - | 5,255 | - | 5,257 | 4,995 | - | 5,616 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。