過去のプラチナ価格 -1989年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 2,210 | 2,237 | - | 2,401 | 2,420 | - | 2,302 | 2,316 | - | 2,359 | 2,492 |
2日 | - | 2,250 | 2,230 | - | 2,412 | 2,394 | - | 2,302 | - | 2,322 | 2,365 | - |
3日 | - | 2,215 | 2,244 | 2,370 | - | - | 2,430 | 2,312 | - | 2,337 | - | - |
4日 | 2,165 | - | - | 2,354 | - | - | 2,408 | 2,332 | 2,336 | 2,349 | - | 2,505 |
5日 | 2,157 | - | - | 2,335 | - | 2,415 | 2,407 | - | 2,329 | 2,354 | - | 2,425 |
6日 | 2,173 | 2,230 | 2,250 | 2,330 | - | 2,420 | 2,394 | - | 2,357 | 2,352 | 2,371 | 2,444 |
7日 | - | 2,234 | 2,300 | 2,341 | - | 2,451 | 2,420 | 2,309 | 2,362 | - | 2,386 | 2,448 |
8日 | - | 2,252 | 2,305 | - | 2,415 | 2,444 | - | 2,291 | 2,354 | - | 2,389 | 2,474 |
9日 | 2,180 | 2,275 | 2,304 | - | 2,441 | 2,430 | - | 2,282 | - | 2,344 | 2,405 | - |
10日 | 2,208 | 2,235 | 2,304 | 2,349 | 2,415 | - | 2,424 | 2,278 | - | - | 2,417 | - |
11日 | 2,174 | - | - | 2,354 | 2,424 | - | 2,417 | 2,305 | 2,359 | 2,355 | - | 2,475 |
12日 | 2,165 | - | - | 2,378 | 2,461 | 2,420 | 2,423 | - | 2,342 | 2,346 | - | 2,511 |
13日 | 2,195 | 2,212 | 2,320 | 2,393 | - | 2,448 | 2,396 | - | 2,358 | 2,363 | 2,439 | 2,501 |
14日 | - | 2,197 | 2,305 | 2,461 | - | 2,418 | 2,393 | 2,317 | 2,343 | - | 2,474 | 2,451 |
15日 | - | 2,196 | 2,315 | - | 2,461 | 2,461 | - | 2,330 | - | - | 2,520 | 2,475 |
16日 | - | 2,215 | 2,300 | - | 2,441 | 2,389 | - | 2,349 | - | 2,333 | 2,502 | - |
17日 | 2,176 | 2,195 | 2,317 | 2,494 | 2,425 | - | 2,415 | 2,330 | - | 2,338 | 2,521 | - |
18日 | 2,193 | - | - | 2,429 | 2,405 | - | 2,420 | 2,341 | 2,341 | 2,343 | - | 2,500 |
19日 | 2,218 | - | - | 2,413 | 2,355 | 2,398 | 2,417 | - | 2,330 | 2,335 | - | 2,467 |
20日 | 2,250 | 2,250 | 2,370 | 2,425 | - | 2,408 | 2,369 | - | 2,338 | 2,332 | 2,544 | 2,475 |
21日 | - | 2,248 | - | 2,440 | - | 2,423 | 2,358 | 2,336 | 2,340 | - | 2,559 | 2,494 |
22日 | - | 2,238 | 2,350 | - | 2,358 | 2,399 | - | 2,329 | 2,349 | - | 2,587 | 2,472 |
23日 | 2,266 | 2,223 | 2,328 | - | 2,391 | 2,384 | - | 2,336 | - | 2,327 | - | - |
24日 | 2,255 | - | 2,307 | 2,423 | 2,369 | - | 2,391 | 2,346 | - | 2,312 | 2,601 | - |
25日 | 2,225 | - | - | 2,439 | 2,348 | - | 2,374 | 2,335 | 2,323 | 2,312 | - | 2,479 |
26日 | 2,225 | - | - | 2,412 | 2,389 | 2,435 | 2,360 | - | 2,346 | 2,311 | - | 2,479 |
27日 | 2,250 | 2,217 | 2,319 | 2,451 | - | 2,440 | 2,348 | - | 2,340 | 2,329 | 2,621 | 2,449 |
28日 | - | 2,225 | 2,330 | 2,448 | - | 2,456 | 2,343 | 2,319 | 2,346 | - | 2,571 | 2,422 |
29日 | - | - | 2,295 | - | 2,409 | 2,441 | - | 2,320 | 2,346 | - | 2,536 | 2,412 |
30日 | 2,210 | - | 2,287 | - | 2,418 | 2,425 | - | 2,317 | - | 2,468 | 2,453 | - |
31日 | 2,210 | - | 2,265 | - | 2,425 | - | 2,317 | 2,330 | - | 2,377 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。