過去のプラチナ価格 -1998年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 1,905 | 1,866 | 1,795 | 1,752 | - | 1,751 | 1,692 | - | 1,538 |
2日 | - | 1,737 | 1,709 | 1,905 | - | 1,782 | 1,776 | - | 1,767 | 1,673 | 1,380 | 1,506 |
3日 | - | 1,737 | 1,715 | 1,905 | - | 1,778 | 1,786 | 1,903 | 1,783 | - | - | 1,476 |
4日 | - | 1,724 | 1,704 | - | - | 1,754 | - | 1,883 | 1,735 | - | 1,384 | 1,453 |
5日 | 1,705 | 1,730 | 1,715 | - | - | 1,764 | - | 1,894 | - | 1,663 | 1,433 | - |
6日 | 1,707 | 1,738 | 1,716 | 1,959 | 1,848 | - | 1,794 | 1,899 | - | 1,606 | 1,445 | - |
7日 | 1,673 | - | - | 1,947 | 1,848 | - | 1,811 | 1,934 | 1,724 | 1,596 | - | 1,470 |
8日 | 1,682 | - | - | 1,944 | 1,846 | 1,770 | 1,824 | - | 1,708 | 1,520 | - | 1,479 |
9日 | 1,686 | 1,739 | 1,716 | 1,938 | - | 1,783 | 1,850 | - | 1,664 | 1,482 | 1,439 | 1,461 |
10日 | - | 1,703 | 1,719 | 1,934 | - | 1,766 | 1,879 | 1,933 | 1,717 | - | 1,452 | 1,476 |
11日 | - | - | 1,747 | - | 1,852 | 1,764 | - | 1,943 | 1,732 | - | 1,458 | 1,465 |
12日 | 1,699 | 1,702 | 1,764 | - | 1,822 | 1,780 | - | 1,921 | - | 1,449 | 1,470 | - |
13日 | 1,696 | 1,706 | 1,758 | 1,921 | 1,825 | - | 1,876 | 1,912 | - | 1,446 | 1,504 | - |
14日 | 1,732 | - | - | 1,942 | 1,881 | - | 1,862 | 1,911 | 1,697 | 1,471 | - | 1,446 |
15日 | - | - | - | 1,948 | 1,881 | 1,775 | 1,866 | - | - | 1,432 | - | 1,435 |
16日 | 1,761 | 1,719 | 1,767 | 1,930 | - | 1,780 | 1,900 | - | 1,722 | 1,420 | 1,495 | 1,459 |
17日 | - | 1,712 | 1,817 | 1,899 | - | 1,783 | 1,936 | 1,900 | 1,707 | - | 1,500 | 1,478 |
18日 | - | 1,701 | 1,803 | - | 1,911 | 1,748 | - | 1,879 | 1,665 | - | 1,494 | 1,440 |
19日 | 1,709 | 1,694 | 1,869 | - | 1,885 | 1,732 | - | 1,864 | - | 1,419 | 1,533 | - |
20日 | 1,724 | 1,705 | 1,876 | 1,906 | 1,879 | - | - | 1,869 | - | 1,383 | 1,525 | - |
21日 | 1,695 | - | - | 1,932 | 1,818 | - | 1,902 | 1,863 | 1,684 | 1,399 | - | 1,419 |
22日 | 1,702 | - | - | 1,916 | 1,816 | 1,747 | 1,895 | - | 1,673 | 1,416 | - | 1,425 |
23日 | 1,722 | 1,709 | 1,879 | 1,933 | - | 1,722 | 1,882 | - | - | 1,411 | - | - |
24日 | - | 1,687 | 1,921 | 1,902 | - | 1,733 | 1,879 | 1,869 | 1,693 | - | 1,504 | 1,426 |
25日 | - | 1,690 | 1,902 | - | 1,822 | 1,743 | - | 1,863 | 1,697 | - | 1,510 | 1,430 |
26日 | 1,687 | 1,713 | 1,849 | - | 1,835 | 1,751 | - | 1,848 | - | 1,429 | 1,517 | - |
27日 | 1,707 | 1,710 | 1,862 | 1,892 | 1,835 | - | 1,879 | 1,818 | - | 1,440 | 1,518 | - |
28日 | 1,724 | - | - | 1,888 | 1,810 | - | 1,879 | 1,769 | 1,705 | 1,424 | - | - |
29日 | 1,723 | - | - | - | 1,795 | 1,753 | 1,890 | - | 1,692 | 1,414 | - | - |
30日 | 1,737 | - | 1,860 | 1,873 | - | 1,746 | 1,887 | - | 1,650 | 1,398 | 1,538 | - |
31日 | - | - | 1,861 | - | - | - | 1,895 | 1,762 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。