過去のプラチナ価格 -1991年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 1,761 | 1,856 | 1,887 | 1,844 | - | 1,800 | 1,713 | - | 1,612 | 1,632 | - |
2日 | - | - | - | 1,869 | 1,858 | - | 1,815 | 1,702 | 1,599 | 1,628 | - | 1,642 |
3日 | - | - | - | 1,864 | - | 1,800 | 1,809 | - | 1,597 | 1,611 | - | 1,627 |
4日 | 1,897 | 1,763 | 1,862 | 1,886 | - | 1,810 | 1,812 | - | 1,611 | 1,594 | - | 1,622 |
5日 | - | 1,756 | 1,879 | 1,875 | - | 1,804 | 1,812 | 1,656 | 1,610 | - | 1,622 | 1,629 |
6日 | - | 1,702 | 1,867 | - | - | 1,814 | - | 1,663 | 1,603 | - | 1,625 | 1,632 |
7日 | 1,926 | 1,687 | 1,864 | - | 1,862 | 1,826 | - | 1,668 | - | 1,600 | 1,622 | - |
8日 | 1,938 | 1,701 | 1,864 | 1,879 | 1,862 | - | 1,821 | 1,676 | - | 1,596 | 1,615 | - |
9日 | 1,920 | - | - | 1,890 | 1,862 | - | 1,825 | 1,640 | 1,631 | 1,596 | - | 1,638 |
10日 | 1,917 | - | - | 1,879 | 1,866 | 1,838 | 1,820 | - | 1,629 | - | - | 1,635 |
11日 | 1,912 | - | 1,939 | 1,890 | - | 1,856 | 1,807 | - | 1,627 | 1,622 | 1,608 | 1,642 |
12日 | - | 1,680 | 1,924 | 1,874 | - | 1,836 | 1,778 | 1,660 | 1,592 | - | 1,612 | 1,639 |
13日 | - | 1,699 | 1,884 | - | 1,864 | 1,838 | - | 1,667 | 1,601 | - | 1,628 | 1,609 |
14日 | 1,953 | 1,720 | 1,907 | - | 1,860 | 1,805 | - | 1,640 | - | 1,642 | 1,626 | - |
15日 | - | 1,738 | 1,900 | 1,867 | 1,851 | - | 1,783 | 1,641 | - | 1,637 | 1,603 | - |
16日 | 1,954 | - | - | 1,838 | 1,852 | - | 1,781 | 1,617 | - | 1,631 | - | 1,593 |
17日 | 1,969 | - | - | 1,841 | 1,845 | 1,778 | 1,784 | - | 1,606 | 1,640 | - | 1,584 |
18日 | 1,926 | 1,749 | 1,906 | 1,875 | - | 1,792 | 1,792 | - | 1,627 | 1,640 | 1,611 | 1,542 |
19日 | - | 1,740 | 1,877 | 1,864 | - | 1,800 | 1,792 | 1,632 | 1,651 | - | 1,617 | 1,537 |
20日 | - | 1,754 | 1,890 | - | 1,848 | 1,781 | - | 1,670 | 1,648 | - | 1,635 | 1,524 |
21日 | 1,869 | 1,754 | - | - | 1,848 | 1,789 | - | 1,648 | - | 1,652 | 1,654 | - |
22日 | 1,840 | 1,730 | 1,862 | 1,869 | 1,851 | - | 1,776 | 1,632 | - | 1,663 | 1,655 | - |
23日 | 1,848 | - | - | 1,864 | 1,843 | - | 1,784 | 1,596 | - | 1,660 | - | - |
24日 | 1,800 | - | - | 1,854 | 1,838 | 1,797 | 1,778 | - | 1,635 | 1,642 | - | 1,489 |
25日 | 1,751 | 1,738 | 1,874 | 1,848 | - | 1,781 | 1,742 | - | 1,653 | 1,637 | 1,648 | 1,496 |
26日 | - | 1,743 | 1,874 | 1,840 | - | 1,768 | 1,754 | 1,591 | 1,628 | - | 1,632 | 1,467 |
27日 | - | 1,768 | 1,851 | - | 1,851 | 1,780 | - | 1,608 | 1,625 | - | 1,635 | 1,463 |
28日 | 1,784 | 1,815 | 1,864 | - | 1,854 | 1,777 | - | 1,605 | - | 1,643 | 1,653 | - |
29日 | 1,751 | - | 1,903 | - | 1,864 | - | 1,730 | 1,604 | - | 1,629 | 1,650 | - |
30日 | 1,776 | - | - | 1,836 | 1,817 | - | 1,730 | 1,605 | 1,600 | 1,633 | - | - |
31日 | 1,749 | - | - | - | 1,771 | - | 1,706 | - | - | 1,634 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。