過去のプラチナ価格 -1993年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 1,562 | 1,426 | 1,444 | - | 1,468 | 1,439 | - | 1,392 | 1,323 | 1,398 | 1,387 |
2日 | - | 1,561 | 1,416 | 1,426 | - | 1,444 | 1,464 | 1,514 | 1,383 | - | 1,374 | 1,401 |
3日 | - | 1,550 | 1,392 | - | - | 1,425 | - | 1,508 | 1,364 | - | - | 1,403 |
4日 | 1,530 | 1,541 | 1,377 | - | - | 1,453 | - | 1,513 | - | 1,336 | 1,388 | - |
5日 | 1,533 | 1,546 | 1,383 | 1,442 | - | - | 1,471 | 1,500 | - | 1,306 | 1,403 | - |
6日 | 1,538 | - | - | 1,435 | 1,450 | - | 1,472 | 1,395 | 1,354 | 1,312 | - | 1,402 |
7日 | 1,550 | - | - | 1,426 | 1,473 | 1,447 | 1,522 | - | 1,348 | 1,330 | - | 1,404 |
8日 | 1,553 | 1,550 | 1,393 | 1,409 | - | 1,431 | 1,505 | - | 1,301 | 1,317 | 1,420 | 1,405 |
9日 | - | 1,546 | 1,379 | 1,416 | - | - | 1,518 | 1,405 | 1,315 | - | 1,406 | 1,430 |
10日 | - | 1,534 | 1,409 | - | 1,456 | 1,418 | - | 1,433 | 1,316 | - | 1,411 | 1,426 |
11日 | 1,551 | - | 1,414 | - | 1,454 | 1,412 | - | 1,421 | - | - | 1,404 | - |
12日 | 1,540 | 1,540 | 1,419 | 1,411 | 1,462 | - | 1,524 | 1,393 | - | 1,354 | 1,390 | - |
13日 | 1,547 | - | - | 1,408 | 1,485 | - | 1,532 | 1,374 | 1,306 | 1,356 | - | 1,433 |
14日 | 1,550 | - | - | 1,421 | 1,502 | 1,404 | 1,505 | - | 1,299 | 1,367 | - | 1,456 |
15日 | - | 1,530 | 1,433 | 1,449 | - | 1,378 | 1,500 | - | - | 1,367 | 1,380 | 1,462 |
16日 | - | 1,530 | 1,442 | 1,438 | - | 1,386 | 1,518 | 1,362 | 1,303 | - | 1,394 | 1,462 |
17日 | - | 1,524 | 1,414 | - | 1,475 | 1,414 | - | 1,367 | 1,302 | - | 1,394 | 1,459 |
18日 | 1,550 | 1,504 | 1,418 | - | 1,475 | 1,421 | - | 1,363 | - | 1,363 | 1,392 | - |
19日 | 1,550 | 1,490 | 1,403 | 1,432 | 1,501 | - | 1,508 | 1,370 | - | 1,380 | 1,400 | - |
20日 | 1,552 | - | - | 1,430 | 1,472 | - | 1,514 | 1,393 | 1,302 | 1,379 | - | 1,475 |
21日 | 1,564 | - | - | 1,416 | 1,481 | 1,437 | 1,505 | - | 1,315 | 1,394 | - | 1,488 |
22日 | 1,558 | 1,446 | 1,426 | 1,413 | - | 1,439 | 1,490 | - | 1,347 | 1,404 | 1,420 | 1,481 |
23日 | - | 1,363 | 1,419 | 1,415 | - | 1,433 | 1,482 | 1,390 | - | - | - | - |
24日 | - | 1,404 | 1,433 | - | 1,489 | 1,427 | - | 1,383 | 1,335 | - | 1,397 | 1,471 |
25日 | 1,561 | 1,399 | 1,452 | - | 1,472 | 1,432 | - | 1,392 | - | 1,403 | 1,397 | - |
26日 | 1,550 | 1,409 | 1,438 | 1,438 | 1,470 | - | 1,487 | 1,401 | - | 1,412 | 1,402 | - |
27日 | 1,559 | - | - | 1,443 | 1,456 | - | 1,492 | 1,375 | 1,333 | 1,398 | - | 1,478 |
28日 | 1,556 | - | - | 1,451 | 1,474 | 1,396 | 1,488 | - | 1,325 | 1,413 | - | 1,488 |
29日 | 1,558 | - | 1,433 | - | - | 1,415 | 1,493 | - | 1,321 | 1,397 | 1,411 | 1,488 |
30日 | - | - | 1,444 | 1,490 | - | 1,427 | 1,509 | 1,371 | 1,305 | - | 1,382 | - |
31日 | - | - | 1,462 | - | 1,475 | - | - | 1,385 | - | - | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。