過去のプラチナ価格 -1990年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 2,480 | 2,565 | - | 2,545 | 2,534 | - | 2,401 | - | 2,027 | 1,936 | - |
2日 | - | 2,504 | 2,573 | 2,571 | 2,560 | - | 2,508 | 2,430 | - | 2,003 | 1,912 | - |
3日 | - | - | - | 2,544 | - | - | 2,507 | 2,456 | 2,358 | 2,080 | - | 1,920 |
4日 | 2,353 | - | - | 2,570 | - | 2,516 | 2,487 | - | 2,384 | 2,048 | - | 1,946 |
5日 | 2,377 | 2,512 | 2,570 | 2,578 | - | 2,499 | 2,497 | - | 2,358 | 2,031 | 1,815 | 1,965 |
6日 | - | 2,515 | 2,557 | 2,541 | - | 2,529 | 2,485 | 2,477 | 2,330 | - | 1,841 | 1,965 |
7日 | - | 2,510 | 2,588 | - | 2,577 | 2,515 | - | 2,492 | 2,305 | - | 1,882 | 1,948 |
8日 | 2,423 | 2,494 | 2,567 | - | 2,579 | 2,508 | - | 2,443 | - | 2,018 | 1,859 | - |
9日 | 2,394 | 2,494 | 2,580 | 2,538 | 2,543 | - | 2,492 | 2,433 | - | 1,967 | 1,890 | - |
10日 | 2,423 | - | - | 2,551 | 2,562 | - | 2,475 | 2,451 | 2,291 | - | - | 1,893 |
11日 | 2,459 | - | - | 2,544 | 2,546 | 2,528 | 2,425 | - | 2,186 | 1,931 | - | 1,910 |
12日 | 2,452 | - | 2,578 | 2,567 | - | 2,533 | 2,401 | - | 2,159 | 1,854 | - | 1,915 |
13日 | - | 2,528 | 2,593 | 2,575 | - | 2,544 | 2,366 | 2,497 | 2,142 | - | 1,831 | 1,890 |
14日 | - | 2,523 | 2,578 | - | 2,497 | 2,505 | - | 2,536 | 2,135 | - | 1,859 | 1,893 |
15日 | - | 2,542 | 2,582 | - | 2,504 | 2,482 | - | 2,497 | - | 1,823 | 1,841 | - |
16日 | 2,477 | 2,538 | 2,588 | 2,582 | 2,486 | - | 2,415 | 2,478 | - | 1,732 | 1,844 | - |
17日 | 2,443 | - | - | 2,593 | 2,508 | - | 2,389 | 2,508 | 2,126 | 1,696 | - | 1,900 |
18日 | 2,459 | - | - | 2,589 | 2,542 | 2,486 | 2,369 | - | 2,152 | 1,751 | - | 1,893 |
19日 | 2,454 | 2,538 | 2,594 | 2,560 | - | 2,492 | 2,384 | - | 2,177 | 1,730 | 1,847 | 1,876 |
20日 | - | 2,554 | 2,590 | 2,558 | - | 2,482 | 2,397 | 2,513 | 2,147 | - | 1,845 | 1,915 |
21日 | - | 2,611 | - | - | 2,607 | 2,513 | - | 2,487 | 2,134 | - | 1,833 | 1,957 |
22日 | 2,470 | 2,596 | 2,588 | - | 2,578 | 2,518 | - | 2,463 | - | 1,786 | 1,814 | - |
23日 | 2,461 | 2,585 | 2,583 | 2,564 | 2,570 | - | 2,395 | 2,480 | - | 1,854 | - | - |
24日 | 2,464 | - | - | 2,602 | 2,544 | - | 2,415 | 2,482 | - | 1,900 | - | - |
25日 | 2,481 | - | - | 2,495 | 2,542 | 2,518 | 2,410 | - | 2,142 | 1,864 | - | 1,926 |
26日 | 2,472 | 2,605 | 2,591 | 2,549 | - | 2,523 | 2,441 | - | 2,111 | 1,864 | 1,876 | 1,931 |
27日 | - | 2,559 | 2,569 | 2,554 | - | 2,505 | 2,431 | 2,466 | 2,116 | - | 1,881 | 1,936 |
28日 | - | 2,562 | 2,547 | - | 2,538 | 2,513 | - | 2,376 | 2,068 | - | 1,862 | 1,915 |
29日 | 2,502 | - | 2,541 | - | 2,538 | 2,508 | - | 2,356 | - | 1,797 | 1,911 | - |
30日 | 2,502 | - | 2,520 | - | 2,549 | - | 2,408 | 2,357 | - | 1,867 | 1,948 | - |
31日 | 2,515 | - | - | - | 2,528 | - | 2,384 | 2,384 | - | 1,938 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。