過去のプラチナ価格 -1978年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 1,730 | 1,800 | - | 1,610 | 1,820 | - | 1,645 | 1,645 | - | 2,240 | 2,100 |
2日 | - | 1,740 | 1,790 | - | 1,600 | 1,810 | - | 1,615 | - | 1,775 | 2,258 | - |
3日 | - | 1,715 | 1,800 | 1,650 | - | - | 1,600 | 1,615 | - | 1,785 | - | - |
4日 | 1,520 | - | - | 1,610 | 1,640 | - | 1,605 | 1,635 | 1,665 | 1,800 | - | 2,185 |
5日 | 1,520 | - | - | 1,600 | - | 1,745 | 1,600 | - | 1,655 | 1,815 | - | 2,125 |
6日 | 1,530 | 1,730 | 1,780 | 1,600 | - | 1,745 | 1,600 | - | 1,655 | 1,828 | 2,160 | 2,110 |
7日 | - | 1,735 | 1,790 | 1,610 | - | 1,760 | 1,620 | 1,640 | 1,655 | - | 2,080 | 2,130 |
8日 | - | 1,730 | 1,870 | - | 1,640 | 1,750 | - | 1,635 | 1,655 | - | 2,080 | 2,160 |
9日 | 1,560 | 1,695 | 1,850 | - | 1,630 | 1,765 | - | 1,645 | - | 1,840 | 2,100 | - |
10日 | 1,580 | 1,690 | 1,800 | 1,600 | 1,625 | - | 1,615 | 1,650 | - | - | 2,020 | - |
11日 | 1,570 | - | - | 1,600 | 1,650 | - | 1,615 | 1,660 | 1,660 | 1,920 | - | 2,210 |
12日 | 1,565 | - | - | 1,600 | 1,660 | 1,760 | 1,615 | - | 1,650 | 1,997 | - | 2,190 |
13日 | 1,550 | 1,720 | 1,805 | 1,600 | - | 1,720 | 1,625 | - | 1,655 | 1,980 | 1,990 | 2,205 |
14日 | - | 1,780 | 1,800 | 1,590 | - | 1,770 | 1,635 | 1,660 | 1,660 | - | 1,960 | 2,180 |
15日 | - | 1,800 | 1,790 | - | 1,675 | 1,770 | - | 1,665 | 1,660 | - | 1,985 | 2,170 |
16日 | - | 1,850 | 1,745 | - | 1,720 | 1,760 | - | 1,640 | - | 1,975 | 1,965 | - |
17日 | 1,600 | 1,850 | 1,740 | 1,580 | 1,760 | - | 1,635 | 1,665 | - | 1,990 | 1,960 | - |
18日 | 1,610 | - | - | 1,550 | 1,840 | - | 1,625 | 1,620 | 1,675 | 2,020 | - | 2,165 |
19日 | 1,600 | - | - | 1,550 | 1,865 | 1,780 | 1,625 | - | 1,665 | 2,060 | - | 2,180 |
20日 | 1,620 | 1,825 | 1,705 | 1,550 | - | 1,750 | 1,625 | - | 1,655 | 2,060 | 2,030 | 2,240 |
21日 | - | 1,845 | - | 1,545 | - | 1,730 | 1,655 | 1,675 | 1,655 | - | 2,050 | 2,210 |
22日 | - | 1,850 | 1,645 | - | 1,820 | 1,700 | - | 1,675 | 1,670 | - | 2,040 | 2,190 |
23日 | - | 1,810 | 1,675 | - | 1,810 | 1,690 | - | 1,680 | - | 2,070 | - | - |
24日 | 1,740 | 1,820 | 1,670 | 1,580 | 1,840 | - | 1,670 | 1,680 | - | 2,050 | 2,090 | - |
25日 | 1,750 | - | - | 1,540 | 1,825 | - | 1,645 | 1,645 | 1,705 | 2,055 | - | 2,205 |
26日 | 1,760 | - | - | 1,550 | 1,790 | 1,650 | 1,640 | - | 1,765 | 2,090 | - | 2,210 |
27日 | 1,760 | 1,805 | 1,660 | 1,555 | - | 1,650 | 1,615 | - | 1,760 | 2,200 | 2,150 | 2,210 |
28日 | - | 1,800 | 1,665 | 1,585 | - | 1,655 | 1,655 | 1,680 | 1,760 | - | 2,130 | 2,220 |
29日 | - | - | 1,650 | - | 1,785 | 1,645 | - | 1,640 | 1,770 | - | 2,070 | 2,225 |
30日 | 1,765 | - | 1,615 | - | 1,790 | 1,625 | - | 1,650 | - | 2,220 | 2,080 | - |
31日 | 1,710 | - | 1,615 | - | 1,815 | - | 1,655 | 1,640 | - | 2,240 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。