過去のプラチナ価格 -2016年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 3,769 | 3,756 | 3,907 | - | 3,868 | 3,767 | 4,134 | 3,883 | - | 3,676 | 3,727 |
2日 | - | 3,748 | 3,801 | - | 4,032 | 3,797 | - | 4,174 | 3,871 | - | 3,682 | 3,733 |
3日 | - | 3,657 | 3,781 | - | - | 3,731 | - | 4,159 | - | 3,734 | - | - |
4日 | - | 3,722 | 3,832 | 3,818 | - | - | 3,875 | 4,164 | - | 3,670 | 3,682 | - |
5日 | 3,784 | 3,777 | - | 3,731 | - | - | 3,872 | 4,149 | 3,940 | 3,636 | - | 3,768 |
6日 | 3,795 | - | - | 3,759 | 4,025 | 3,763 | 3,880 | - | 3,959 | 3,646 | - | 3,812 |
7日 | 3,740 | - | 3,969 | 3,719 | - | 3,821 | 3,904 | - | 3,986 | 3,603 | 3,692 | 3,805 |
8日 | 3,688 | 3,784 | 4,024 | 3,714 | - | 3,819 | 3,886 | 4,125 | 3,959 | - | 3,732 | 3,827 |
9日 | - | 3,817 | 3,913 | - | 4,079 | 3,857 | - | 4,164 | 3,954 | - | 3,758 | 3,801 |
10日 | - | 3,819 | 3,944 | - | 3,998 | 3,814 | - | 4,164 | - | - | 3,769 | - |
11日 | - | - | 3,950 | 3,742 | 4,055 | - | 3,925 | - | - | 3,593 | 3,738 | - |
12日 | 3,562 | 3,836 | - | 3,822 | 4,079 | - | 3,979 | 4,142 | 3,877 | 3,511 | - | 3,763 |
13日 | 3,531 | - | - | 3,871 | 4,045 | 3,788 | 4,039 | - | 3,849 | 3,528 | - | 3,814 |
14日 | 3,551 | - | 3,899 | 3,876 | - | 3,774 | 4,053 | - | 3,808 | 3,488 | 3,621 | 3,842 |
15日 | 3,544 | 3,848 | 3,886 | 3,864 | - | 3,694 | 4,102 | 4,041 | 3,813 | - | 3,648 | 3,868 |
16日 | - | 3,827 | 3,869 | - | 4,046 | 3,704 | - | 4,004 | 3,775 | - | 3,681 | 3,782 |
17日 | - | 3,792 | 3,935 | - | 4,062 | 3,655 | - | 3,992 | - | 3,511 | 3,680 | - |
18日 | 3,466 | 3,837 | 3,899 | 3,795 | 4,055 | - | - | 3,989 | - | 3,501 | 3,660 | - |
19日 | 3,463 | 3,807 | - | 3,809 | 4,015 | - | 4,096 | 3,997 | - | 3,520 | - | 3,881 |
20日 | 3,479 | - | - | 3,927 | 3,974 | 3,638 | 4,102 | - | 3,734 | 3,510 | - | 3,824 |
21日 | 3,472 | - | - | 3,965 | - | 3,678 | 4,091 | - | 3,757 | 3,481 | 3,657 | 3,841 |
22日 | 3,468 | 3,758 | 3,911 | 3,963 | - | 3,656 | 4,102 | 3,957 | - | - | 3,719 | 3,819 |
23日 | - | 3,733 | 3,970 | - | 4,001 | 3,668 | - | 3,937 | 3,814 | - | - | - |
24日 | - | 3,769 | 3,857 | - | 3,939 | 3,656 | - | 3,961 | - | 3,480 | 3,728 | - |
25日 | 3,547 | 3,750 | 3,823 | 3,953 | 3,927 | - | 4,034 | 3,877 | - | 3,522 | 3,716 | - |
26日 | 3,623 | 3,741 | - | 3,974 | 3,894 | - | 4,038 | 3,855 | 3,805 | 3,570 | - | 3,764 |
27日 | 3,713 | - | - | 3,999 | 3,891 | 3,633 | 4,055 | - | 3,733 | 3,601 | - | 3,763 |
28日 | 3,720 | - | 3,801 | 4,027 | - | 3,585 | 4,201 | - | 3,699 | 3,641 | 3,679 | - |
29日 | 3,676 | 3,718 | 3,827 | - | - | 3,608 | 4,176 | 3,898 | 3,753 | - | 3,711 | - |
30日 | - | - | 3,878 | - | 3,857 | 3,686 | - | 3,925 | 3,716 | - | 3,701 | - |
31日 | - | - | 3,868 | - | 3,868 | - | - | 3,886 | - | 3,655 | - | - |
過去のプラチナ価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。