過去の銀価格 -2020年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 55.99 | 59.40 | 71.17 | 71.94 | - | 107.91 | 89.76 | - | 87.12 |
2日 | - | - | 66.77 | 55.99 | - | 71.94 | 71.17 | - | 107.91 | 91.30 | 89.54 | 90.42 |
3日 | - | 72.38 | 67.65 | 58.30 | - | 71.39 | 71.06 | 93.06 | 105.60 | - | - | 91.08 |
4日 | - | 70.95 | 68.64 | - | - | 70.29 | - | 92.84 | 102.52 | - | 92.95 | 91.08 |
5日 | - | 71.06 | 68.53 | - | - | 70.84 | - | 98.78 | - | 91.96 | 91.30 | - |
6日 | 72.49 | 71.39 | 68.86 | 58.74 | - | - | 71.50 | 102.19 | - | 93.83 | 94.93 | - |
7日 | 72.60 | 72.27 | - | 61.93 | 58.85 | - | 72.27 | 112.31 | 102.74 | 89.76 | - | 91.74 |
8日 | 74.03 | - | - | 60.61 | 60.28 | 70.51 | 72.38 | - | 103.07 | 91.85 | - | 92.84 |
9日 | 73.04 | - | 66.77 | 60.61 | - | 70.62 | 73.70 | - | 101.86 | 92.40 | 96.80 | 92.95 |
10日 | 72.49 | 71.83 | 64.68 | 61.82 | - | 69.85 | 73.59 | - | 103.40 | - | 93.06 | 90.75 |
11日 | - | - | 66.33 | - | 61.60 | 70.84 | - | 109.89 | 102.96 | - | 92.84 | 90.86 |
12日 | - | 71.61 | 65.34 | - | 61.38 | 69.41 | - | 97.57 | - | 96.14 | 92.84 | - |
13日 | - | 71.28 | 61.60 | 62.04 | 61.38 | - | 73.70 | 99.77 | - | 96.03 | 92.73 | - |
14日 | 72.93 | 71.72 | - | 61.27 | 61.71 | - | 75.35 | 105.93 | 102.52 | 92.95 | - | 90.64 |
15日 | 72.49 | - | - | 61.82 | 62.92 | 69.19 | 76.01 | - | 103.73 | 92.62 | - | 90.42 |
16日 | 73.37 | - | 58.85 | 61.38 | - | 68.86 | 76.01 | - | 103.18 | 93.06 | 93.94 | 92.40 |
17日 | 73.04 | 72.05 | 52.47 | 61.60 | - | 68.97 | 75.57 | 100.87 | 102.74 | - | 94.27 | 95.37 |
18日 | - | 72.38 | 51.59 | - | 67.10 | 68.64 | - | 104.50 | 102.41 | - | 92.95 | 97.24 |
19日 | - | 73.81 | 50.16 | - | 67.76 | 68.53 | - | 105.49 | - | 92.95 | 92.07 | - |
20日 | 73.37 | 75.35 | - | 60.17 | 68.75 | - | 76.01 | 102.74 | - | 93.94 | 90.75 | - |
21日 | 73.48 | 75.90 | - | 60.39 | 68.86 | - | 77.88 | 104.72 | - | 95.70 | - | 97.46 |
22日 | 72.16 | - | - | 59.40 | 67.43 | 70.07 | 86.68 | - | - | 95.15 | - | 98.56 |
23日 | 72.49 | - | 52.03 | 59.95 | - | 70.18 | - | - | 93.17 | 94.05 | - | 95.70 |
24日 | 71.94 | - | 56.32 | 60.83 | - | 70.73 | - | 101.64 | 85.25 | - | 89.65 | 96.36 |
25日 | - | 75.79 | 60.61 | - | 67.76 | 69.30 | - | 102.19 | 88.66 | - | 88.77 | 97.57 |
26日 | - | 73.37 | 59.29 | - | 67.76 | 70.07 | - | 101.97 | - | 93.39 | 89.10 | - |
27日 | 73.15 | 73.15 | 58.96 | 60.72 | 67.32 | - | 87.78 | 104.61 | - | 92.84 | 88.88 | - |
28日 | 72.71 | 72.05 | - | 60.28 | 68.20 | - | 96.03 | 103.73 | 88.22 | 92.51 | - | - |
29日 | 70.51 | - | - | - | 68.53 | 70.40 | 91.74 | - | 91.41 | 89.32 | - | - |
30日 | 70.84 | - | 57.64 | 60.28 | - | 70.73 | 91.74 | - | 92.73 | 88.88 | 86.68 | - |
31日 | 71.83 | - | 56.54 | - | - | - | 88.22 | 106.26 | - | - | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。