過去の銀価格 -2019年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 63.82 | 63.50 | 61.34 | - | - | 60.26 | 64.36 | - | 67.76 | 71.83 | - |
2日 | - | - | - | 61.45 | - | - | 60.15 | 63.93 | 70.95 | 68.53 | - | 68.64 |
3日 | - | - | - | 61.45 | - | 58.10 | 60.58 | - | 70.74 | 69.19 | - | 67.98 |
4日 | - | 63.50 | 62.20 | 61.66 | - | 58.53 | 60.48 | - | 74.41 | 69.30 | - | 68.64 |
5日 | - | 63.61 | 61.56 | 61.77 | - | 58.86 | 60.37 | 62.96 | 74.95 | - | 72.16 | 67.65 |
6日 | - | 63.61 | 61.88 | - | - | 58.86 | - | 63.61 | 72.14 | - | 70.84 | 67.98 |
7日 | 62.20 | 62.85 | 61.56 | - | 60.58 | 59.18 | - | 64.04 | - | 68.97 | 70.73 | - |
8日 | 62.10 | 63.07 | 61.34 | 61.77 | 60.26 | - | 59.61 | 66.09 | - | 68.64 | 68.97 | - |
9日 | 62.20 | - | - | 62.10 | 59.83 | - | 59.72 | 65.77 | 70.30 | 69.63 | - | 66.44 |
10日 | 62.10 | - | - | 61.66 | 59.61 | 59.50 | 60.26 | - | 69.76 | 70.18 | - | 66.44 |
11日 | 61.66 | - | 62.20 | 61.66 | - | 58.53 | 60.58 | - | 70.41 | 69.52 | 67.98 | 66.88 |
12日 | - | 63.18 | 62.20 | 61.23 | - | 58.75 | 60.15 | - | 70.84 | - | 67.87 | 67.65 |
13日 | - | 63.28 | 62.74 | - | 59.40 | 58.86 | - | 65.66 | 70.84 | - | 67.54 | 68.31 |
14日 | - | 63.07 | 62.74 | - | 59.29 | 59.29 | - | 65.88 | - | - | 67.98 | - |
15日 | 61.88 | 62.96 | 61.99 | 61.23 | 59.40 | - | - | 66.20 | - | 70.51 | 67.98 | - |
16日 | 61.77 | - | - | 61.56 | 59.29 | - | 60.80 | 66.42 | - | 69.74 | - | 68.53 |
17日 | 62.10 | - | - | 61.56 | 58.53 | 59.07 | 61.45 | - | 69.76 | 69.63 | - | 68.97 |
18日 | 61.88 | 63.50 | 62.10 | 61.34 | - | 59.07 | 62.74 | - | 70.74 | 70.18 | 68.09 | 68.75 |
19日 | - | 63.72 | 62.31 | 61.56 | - | 59.83 | 64.04 | 66.20 | 69.66 | - | 68.20 | 68.86 |
20日 | - | 64.36 | 62.53 | - | 58.32 | 59.94 | - | 65.44 | 69.76 | - | 68.53 | 69.19 |
21日 | 61.45 | 64.90 | - | - | 58.32 | 60.80 | - | 66.31 | - | 70.07 | 68.64 | - |
22日 | 61.12 | 63.93 | 62.42 | 61.56 | 58.64 | - | 63.82 | 66.42 | - | - | 68.42 | - |
23日 | 61.23 | - | - | 61.45 | 58.42 | - | 64.36 | 65.98 | - | 69.96 | - | 69.63 |
24日 | 61.45 | - | - | 60.69 | 58.75 | 60.58 | 64.69 | - | 72.57 | 70.07 | - | 70.51 |
25日 | 61.34 | 64.36 | 61.88 | 61.23 | - | 60.80 | 65.55 | - | 72.25 | 71.17 | 67.98 | 72.05 |
26日 | - | 64.36 | 62.42 | 61.02 | - | 60.04 | 65.12 | 67.28 | 70.20 | - | 67.76 | 71.83 |
27日 | - | 64.15 | 62.31 | - | 58.42 | 60.26 | - | 67.82 | 69.55 | - | 68.64 | 72.38 |
28日 | 62.74 | 63.61 | 61.56 | - | 58.64 | 60.37 | - | 69.66 | - | 72.05 | 68.53 | - |
29日 | 62.85 | - | 60.80 | - | 57.67 | - | 64.90 | 70.41 | - | 71.50 | 68.42 | - |
30日 | 63.07 | - | - | - | 57.99 | - | 65.34 | 70.30 | 68.36 | 71.28 | - | - |
31日 | 63.72 | - | - | - | 58.21 | - | 65.44 | - | - | 71.39 | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。