過去の銀価格 -2014年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | - | - | 73.76 | 71.17 | - | 77.22 | 75.81 | 73.44 | 67.71 | - | 64.04 |
2日 | - | - | - | 74.30 | 70.74 | 69.55 | 77.32 | - | 73.65 | 68.25 | - | 70.30 |
3日 | - | 68.98 | 76.65 | 75.27 | - | 69.98 | 77.86 | - | 73.22 | 67.50 | - | 71.06 |
4日 | - | 69.19 | 76.44 | 74.62 | - | 70.09 | 78.19 | 75.49 | 73.00 | - | 66.63 | 71.38 |
5日 | - | 69.72 | 76.33 | - | - | 70.20 | - | 74.95 | 72.90 | - | 66.42 | 71.60 |
6日 | 73.92 | 71.29 | 76.33 | - | - | 70.84 | - | 73.54 | - | 66.85 | 64.36 | - |
7日 | 74.02 | 71.61 | 77.80 | 74.52 | 72.36 | - | 77.97 | 74.30 | - | 68.68 | 64.58 | - |
8日 | 72.97 | - | - | 74.19 | 71.49 | - | 77.32 | 73.87 | 73.11 | 67.82 | - | 71.71 |
9日 | 71.92 | - | - | 74.08 | 70.74 | 70.95 | 77.22 | - | 73.22 | 68.47 | - | 71.71 |
10日 | 72.24 | 72.24 | 75.70 | 73.76 | - | 70.95 | 77.54 | - | 73.33 | 68.04 | 65.44 | 73.87 |
11日 | - | - | 75.70 | 73.54 | - | 71.38 | 78.51 | 73.54 | 73.44 | - | 65.55 | 73.00 |
12日 | - | 72.66 | 75.49 | - | 70.74 | 71.28 | - | 74.19 | 72.57 | - | 66.31 | 73.76 |
13日 | - | 72.97 | 76.86 | - | 72.46 | 72.25 | - | 73.87 | - | - | 65.88 | - |
14日 | 74.02 | 73.71 | 76.12 | 73.98 | 72.57 | - | 78.62 | 73.76 | - | 68.14 | 65.98 | - |
15日 | 74.02 | - | - | 73.76 | 73.00 | - | 76.78 | 73.87 | - | 67.71 | - | 73.00 |
16日 | 74.23 | - | - | 72.57 | 72.03 | 73.22 | 76.35 | - | 72.57 | 67.28 | - | 69.55 |
17日 | 73.71 | 77.28 | 76.96 | 72.79 | - | 72.79 | 76.35 | - | 72.90 | 67.06 | 68.90 | 67.17 |
18日 | - | 78.33 | 76.23 | 73.11 | - | 73.22 | 77.54 | 72.68 | 72.90 | - | 68.47 | 68.14 |
19日 | - | 78.33 | 74.44 | - | 71.38 | 73.65 | - | 73.11 | 73.11 | - | 68.79 | 68.68 |
20日 | 74.55 | 77.49 | 74.34 | - | 71.38 | 76.46 | - | 72.68 | - | 67.28 | 69.22 | - |
21日 | 74.44 | 78.22 | - | 73.33 | 71.38 | - | - | 73.22 | - | 67.60 | 69.66 | - |
22日 | 73.08 | - | - | 72.36 | 71.38 | - | 76.78 | 73.44 | 70.41 | 68.04 | - | 69.87 |
23日 | 72.66 | - | - | 72.46 | 72.14 | 77.00 | 77.00 | - | - | 66.96 | - | - |
24日 | 72.87 | 78.75 | 72.97 | 72.36 | - | 76.89 | 76.78 | - | 70.20 | 67.60 | - | 69.22 |
25日 | - | 78.85 | 71.82 | 73.00 | - | 77.11 | 74.84 | 73.44 | 70.20 | - | 70.95 | 69.12 |
26日 | - | 78.33 | 72.03 | - | 71.92 | 77.54 | - | 73.22 | 69.33 | - | 71.38 | 69.22 |
27日 | 72.03 | 76.44 | 71.29 | - | 71.92 | 77.65 | - | 73.33 | - | 67.50 | 70.63 | - |
28日 | 71.19 | 76.23 | 71.19 | 73.11 | 70.63 | - | 76.24 | 73.44 | - | 67.28 | 69.66 | - |
29日 | 71.08 | - | - | - | 70.41 | - | 75.92 | 73.54 | 69.98 | 67.93 | - | - |
30日 | 70.98 | - | - | 72.46 | 70.52 | 76.89 | 76.03 | - | 69.55 | 67.93 | - | - |
31日 | 69.40 | - | 72.03 | - | - | - | 76.68 | - | - | 65.77 | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。