過去の銀価格 -2005年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 25.41 | 27.82 | 27.82 | - | 28.98 | 28.35 | 29.61 | 27.61 | - | 32.02 | 35.59 |
2日 | - | 25.41 | 27.40 | - | 26.46 | 29.50 | - | 29.71 | 27.82 | - | 31.71 | 37.17 |
3日 | - | 25.51 | 27.82 | - | - | 29.40 | - | 29.29 | - | 30.87 | - | - |
4日 | - | 25.41 | 27.61 | 27.40 | - | - | 27.93 | 29.40 | - | 30.66 | 32.23 | - |
5日 | 24.46 | - | - | 27.61 | - | - | 27.82 | 29.19 | 28.14 | 30.66 | - | 37.38 |
6日 | 24.78 | - | - | 27.72 | 26.88 | 29.08 | 28.03 | - | 28.03 | 30.55 | - | 38.01 |
7日 | 24.67 | 25.09 | 27.93 | 28.03 | - | 29.19 | 28.35 | - | 28.03 | 31.18 | 32.23 | 38.01 |
8日 | - | 24.99 | 28.24 | 27.72 | - | 28.87 | 28.45 | 29.19 | 28.24 | - | 32.34 | 38.64 |
9日 | - | 25.20 | 28.56 | - | 26.67 | 28.87 | - | 28.56 | 28.14 | - | 32.44 | 38.95 |
10日 | - | 25.41 | 28.66 | - | 27.09 | 28.45 | - | 28.56 | - | - | 32.86 | - |
11日 | 24.57 | - | 28.35 | 28.14 | 27.19 | - | 28.66 | 28.45 | - | 32.34 | 32.86 | - |
12日 | 24.99 | - | - | 28.35 | 27.19 | - | 28.77 | 28.66 | 28.14 | 32.34 | - | 39.48 |
13日 | 25.09 | - | - | 28.03 | 26.88 | 28.56 | 28.56 | - | 28.14 | 32.13 | - | 37.59 |
14日 | 25.09 | 27.51 | 28.35 | 28.03 | - | 28.87 | 28.45 | - | 28.03 | 32.02 | 33.18 | 36.64 |
15日 | - | 27.82 | 28.14 | 27.61 | - | 28.77 | 28.45 | 28.24 | 28.24 | - | 33.28 | 35.49 |
16日 | - | 27.72 | 28.03 | - | 26.98 | 29.08 | - | 27.82 | 28.45 | - | 33.60 | 35.59 |
17日 | 24.57 | 27.51 | 28.14 | - | 26.98 | 29.08 | - | 28.03 | - | 32.23 | 34.75 | - |
18日 | 24.57 | 28.14 | 28.03 | 27.40 | 27.51 | - | - | 27.93 | - | 32.55 | 34.75 | - |
19日 | 24.78 | - | - | 27.40 | 27.93 | - | 28.45 | 28.03 | - | 32.55 | - | 35.38 |
20日 | 24.78 | - | - | 28.24 | 27.82 | 28.98 | 28.56 | - | 29.71 | 31.81 | - | 36.12 |
21日 | 24.78 | 28.24 | - | 28.35 | - | 28.87 | 29.08 | - | 29.61 | 31.81 | 34.75 | 34.96 |
22日 | - | 28.24 | 27.19 | 28.03 | - | 28.66 | 28.77 | 28.03 | 30.03 | - | 35.17 | 35.70 |
23日 | - | 28.45 | 26.67 | - | 27.30 | 28.66 | - | 28.14 | - | - | - | - |
24日 | 25.51 | 28.24 | 26.88 | - | 27.30 | 28.77 | - | 27.93 | - | 32.02 | 34.86 | - |
25日 | 25.51 | 28.14 | 26.88 | 28.03 | 27.40 | - | 28.77 | 27.93 | - | 32.13 | 35.28 | - |
26日 | 25.41 | - | - | 27.93 | 27.93 | - | 28.87 | 27.40 | 29.71 | 32.65 | - | 36.12 |
27日 | 25.51 | - | - | 27.93 | 28.03 | 28.87 | 28.66 | - | 29.92 | 32.55 | - | 36.22 |
28日 | 25.51 | 27.93 | 26.98 | 27.61 | - | 28.77 | 28.87 | - | 29.92 | 32.65 | 35.59 | 37.27 |
29日 | - | - | 26.88 | - | - | 28.35 | 29.29 | 27.30 | 30.24 | - | 35.80 | - |
30日 | - | - | 27.30 | - | 28.45 | 28.66 | - | 27.19 | 30.76 | - | 35.91 | - |
31日 | 25.51 | - | 27.72 | - | 28.35 | - | - | 27.30 | - | 32.65 | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。