過去の銀価格 -2013年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 100.17 | 91.98 | 93.03 | 82.84 | - | 69.61 | 68.67 | - | 75.07 | 75.91 | - |
2日 | - | - | - | 91.45 | 80.43 | - | 69.30 | 68.88 | 80.95 | 72.55 | - | 71.92 |
3日 | - | - | - | 88.93 | - | 79.06 | 68.98 | - | 84.42 | 74.23 | - | 69.93 |
4日 | - | 102.37 | 93.45 | 87.46 | - | 79.48 | 69.82 | - | 84.84 | 74.34 | - | 69.30 |
5日 | - | 101.74 | 93.03 | 91.14 | - | 79.27 | 69.19 | 69.51 | 82.21 | - | 75.18 | 70.87 |
6日 | - | 103.53 | 93.45 | - | - | 78.22 | - | 68.46 | 81.37 | - | 75.18 | 69.72 |
7日 | 92.82 | 103.42 | 94.71 | - | 83.47 | 77.59 | - | 66.99 | - | 74.65 | 75.70 | - |
8日 | 92.29 | 102.48 | 95.44 | 93.87 | 82.42 | - | 67.72 | 66.88 | - | 75.70 | 74.97 | - |
9日 | 92.29 | - | - | 94.60 | 82.84 | - | 68.14 | 69.30 | 83.58 | 76.33 | - | 70.87 |
10日 | 93.24 | - | - | 96.70 | 83.47 | 75.18 | 68.77 | - | 82.74 | 74.97 | - | 72.03 |
11日 | 95.76 | - | 96.70 | 95.34 | - | 76.02 | 69.93 | - | 81.06 | 74.97 | 74.65 | 73.81 |
12日 | - | 101.01 | 97.54 | 96.18 | - | 73.71 | 70.56 | 70.87 | 81.06 | - | 74.55 | 73.50 |
13日 | - | 101.11 | 97.44 | - | 84.63 | 72.87 | - | 72.87 | 76.96 | - | 72.66 | 71.29 |
14日 | - | 99.85 | 96.70 | - | 84.31 | 72.97 | - | 74.13 | - | - | 72.34 | - |
15日 | 96.81 | 98.70 | 96.28 | 89.98 | 83.79 | - | - | 75.49 | - | 73.71 | 73.18 | - |
16日 | 97.23 | - | - | 76.02 | 80.74 | - | 70.35 | 78.12 | - | 73.60 | - | 71.50 |
17日 | 97.02 | - | - | 80.53 | 81.16 | 73.29 | 70.03 | - | 76.23 | 74.55 | - | 72.66 |
18日 | 99.12 | 97.75 | 95.65 | 80.01 | - | 73.29 | 68.25 | - | 75.18 | 75.28 | 73.29 | 72.24 |
19日 | - | 97.96 | 96.28 | 80.53 | - | 72.97 | 69.19 | 79.90 | 78.85 | - | 71.82 | 72.97 |
20日 | - | 96.18 | - | - | 77.28 | 71.82 | - | 79.27 | 80.32 | - | 72.03 | 70.98 |
21日 | 99.96 | 93.76 | 96.07 | - | 81.27 | 67.72 | - | 78.64 | - | 75.60 | 70.45 | - |
22日 | 99.75 | 93.34 | 96.28 | 81.27 | 80.85 | - | 69.93 | 77.59 | - | 76.65 | 71.40 | - |
23日 | 99.43 | - | - | 81.16 | 81.06 | - | 71.82 | 80.01 | - | 78.33 | - | - |
24日 | 99.01 | - | - | 80.43 | 81.06 | 69.93 | 71.71 | - | 75.70 | 77.49 | - | 71.50 |
25日 | 99.33 | 93.87 | 94.92 | 80.74 | - | 68.04 | 71.19 | - | 75.49 | 77.70 | 70.45 | 72.03 |
26日 | - | 93.76 | 94.50 | 84.94 | - | 67.72 | 70.98 | 83.16 | 75.49 | - | 72.24 | 71.82 |
27日 | - | 94.29 | 95.02 | - | 79.48 | 64.57 | - | 83.26 | 75.39 | - | 70.98 | 72.97 |
28日 | 98.80 | 93.24 | 94.60 | - | 80.43 | 64.78 | - | 83.47 | - | 77.28 | 70.98 | - |
29日 | 97.33 | - | 93.55 | - | 80.32 | - | 68.88 | 83.26 | - | 77.07 | 71.29 | - |
30日 | 99.22 | - | - | 84.00 | 79.59 | - | 68.88 | 81.79 | 75.07 | 77.49 | - | - |
31日 | 101.43 | - | - | - | 80.64 | - | 68.35 | - | - | 78.01 | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。