過去の銀価格 -2023年 店頭小売価格(税込)-
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 111.54 | 103.18 | - | 122.98 | 118.58 | - | 127.27 | 128.81 | - | 125.40 | 135.96 |
2日 | - | 111.98 | 103.73 | - | 123.75 | 120.01 | - | 126.06 | - | 119.90 | 125.84 | - |
3日 | - | 109.56 | 104.06 | 115.06 | - | - | 118.80 | 123.31 | - | 113.85 | - | - |
4日 | - | - | - | 114.84 | - | - | 119.79 | 122.21 | 127.71 | 115.17 | - | 135.85 |
5日 | 113.96 | - | - | 118.80 | - | 119.68 | 120.12 | - | 127.05 | 114.18 | - | 131.23 |
6日 | 112.31 | 106.81 | 104.72 | 117.48 | - | 118.91 | 120.89 | - | 125.95 | 113.52 | 125.73 | 129.58 |
7日 | - | 107.36 | 104.06 | 119.02 | - | 119.24 | 118.36 | 121.66 | 123.75 | - | 125.18 | 128.04 |
8日 | - | 105.71 | 100.32 | - | 125.07 | 118.91 | - | 119.90 | 122.54 | - | 123.75 | 123.97 |
9日 | - | 106.37 | 99.88 | - | 124.85 | 121.99 | - | 118.58 | - | - | 123.53 | - |
10日 | 113.08 | 104.94 | 99.66 | 119.35 | 125.40 | - | 118.91 | 118.58 | - | 118.14 | 124.52 | - |
11日 | 113.08 | - | - | 119.90 | 123.20 | - | 118.47 | - | 122.32 | 117.92 | - | 121.66 |
12日 | 112.09 | - | - | 120.89 | 118.03 | 122.21 | 117.26 | - | 122.54 | 119.57 | - | 121.11 |
13日 | 111.65 | 104.72 | 100.98 | 122.54 | - | 121.66 | 120.67 | - | 123.31 | 119.24 | 123.09 | 120.56 |
14日 | - | 105.82 | 104.83 | 123.31 | - | 120.34 | 123.86 | 119.24 | 122.21 | - | 123.09 | 123.75 |
15日 | - | 105.60 | 105.71 | - | 118.36 | 121.33 | - | 119.46 | 121.44 | - | 126.17 | 124.85 |
16日 | 112.97 | 105.38 | 105.27 | - | 118.80 | 121.11 | - | 119.35 | - | 123.09 | 128.92 | - |
17日 | 113.63 | 104.94 | 105.38 | 122.21 | 117.70 | - | - | 119.24 | - | 122.54 | 130.02 | - |
18日 | 111.43 | - | - | 121.33 | 118.80 | - | 124.63 | 120.45 | - | 124.41 | - | 123.09 |
19日 | 109.78 | - | - | 121.88 | 118.14 | 123.53 | 125.73 | - | 124.85 | 124.74 | - | 123.42 |
20日 | 111.10 | 105.38 | 107.36 | 122.54 | - | 123.09 | 126.83 | - | 124.52 | 125.18 | 128.26 | 126.06 |
21日 | - | 106.48 | - | 121.99 | - | 118.58 | 125.40 | 120.34 | 124.85 | - | 126.50 | 126.28 |
22日 | - | 107.25 | 107.91 | - | 119.24 | 116.60 | - | 123.75 | 125.62 | - | 128.04 | 126.06 |
23日 | 112.53 | - | 109.45 | - | 118.80 | 115.39 | - | 123.97 | - | 126.06 | - | - |
24日 | 110.55 | 104.28 | 109.45 | 121.11 | 118.25 | - | 126.06 | 127.27 | - | 124.96 | 128.59 | - |
25日 | 111.43 | - | - | 121.88 | 116.71 | - | 124.30 | 127.49 | 126.72 | 124.96 | - | 126.06 |
26日 | 111.98 | - | - | 120.89 | 115.50 | 117.04 | 125.73 | - | 124.85 | 124.74 | - | 125.29 |
27日 | 112.53 | 103.07 | 109.89 | 120.23 | - | 118.25 | 126.39 | - | 123.75 | 124.63 | 132.00 | 125.62 |
28日 | - | 102.08 | 109.89 | 120.12 | - | 119.13 | 121.55 | 128.48 | 122.43 | - | 132.77 | - |
29日 | - | - | 111.10 | - | 118.69 | 118.69 | - | 128.15 | 122.87 | - | 133.87 | - |
30日 | 111.54 | - | 111.87 | - | 117.70 | 118.36 | - | 130.57 | - | 125.62 | 133.21 | - |
31日 | 111.32 | - | 115.28 | - | 117.48 | - | 124.08 | 130.02 | - | 126.39 | - | - |
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。