- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 12月30日 14:00の価格
マーケット市況情報
2025年12月30日 14時00分
12月30日 14:00の価格2025年12月30日 14時00分
地金価格
| 店頭小売価格(税込) | 店頭買取価格(税込) | |
|---|---|---|
| 金 | 24,322円 | 24,130円 |
| プラチナ | 12,279円 | 12,060円 |
| 銀 | 419.76円 | 409.31円 |
- ※店頭小売価格(税込)・店頭買取価格(税込)は1gあたりの価格です。バーチャージおよび手数料は含まれていません。
- ※銀地金販売は「田中貴金属の純金積立」のみ
コイン価格
| ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 ※2019年10月1日より、金貨の買取プレミアムを廃止し、買取価格を一本化しました。 | |
| 店頭小売価格(税込) | |
| 1オンス | 802,517円 |
| 1/2オンス | 408,901円 |
| 1/4オンス | 211,543円 |
| 1/10オンス | 86,623円 |
| 店頭買取価格(税込) | |
| 1オンス | 734,052円 |
| 1/2オンス | 366,306円 |
| 1/4オンス | 181,758円 |
| 1/10オンス | 72,866円 |
| プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
| 店頭小売価格(税込) | ||
| 1オンス | 417,366円 | |
| 1/2オンス | 212,620円 | |
| 1/4オンス | 109,979円 | |
| 1/10オンス | 45,027円 | |
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | ||
| 1オンス | 381,808円 | |
| 1/2オンス | 194,506円 | |
| 1/4オンス | 97,522円 | |
| 1/10オンス | 39,511円 | |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | ||
| 1オンス | 360,216円 | |
| 1/2オンス | 180,108円 | |
| 1/4オンス | 88,661円 | |
| 1/10オンス | 35,278円 | |
- ※プラチナメイプルリーフコイン 1/2オンス以下のサイズ、プラチナイーグルコインは供給の見込みが立たないため販売を中止しております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2025年12月29日(月)から2026年1月4日(日)
■田中貴金属直営店
2025年12月31日(水)から2026年1月1日(木)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら



