- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 12月30日 9:30の価格
マーケット市況情報
2025年12月30日 09時30分
12月30日 9:30の価格2025年12月30日 09時30分
地金価格
| 店頭小売価格(税込) | 店頭買取価格(税込) | |
|---|---|---|
| 金 | 24,174円 | 23,983円 |
| プラチナ | 12,050円 | 11,831円 |
| 銀 | 408.54円 | 398.09円 |
- ※店頭小売価格(税込)・店頭買取価格(税込)は1gあたりの価格です。バーチャージおよび手数料は含まれていません。
- ※銀地金販売は「田中貴金属の純金積立」のみ
コイン価格
| ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 ※2019年10月1日より、金貨の買取プレミアムを廃止し、買取価格を一本化しました。 | |
| 店頭小売価格(税込) | |
| 1オンス | 797,654円 |
| 1/2オンス | 406,423円 |
| 1/4オンス | 210,261円 |
| 1/10オンス | 86,098円 |
| 店頭買取価格(税込) | |
| 1オンス | 729,568円 |
| 1/2オンス | 364,068円 |
| 1/4オンス | 180,648円 |
| 1/10オンス | 72,421円 |
| プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
| 店頭小売価格(税込) | ||
| 1オンス | 409,589円 | |
| 1/2オンス | 208,658円 | |
| 1/4オンス | 107,930円 | |
| 1/10オンス | 44,188円 | |
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | ||
| 1オンス | 374,564円 | |
| 1/2オンス | 190,816円 | |
| 1/4オンス | 95,672円 | |
| 1/10オンス | 38,761円 | |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | ||
| 1オンス | 353,376円 | |
| 1/2オンス | 176,688円 | |
| 1/4オンス | 86,978円 | |
| 1/10オンス | 34,609円 | |
- ※プラチナメイプルリーフコイン 1/2オンス以下のサイズ、プラチナイーグルコインは供給の見込みが立たないため販売を中止しております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2025年12月29日(月)から2026年1月4日(日)
■田中貴金属直営店
2025年12月31日(水)から2026年1月1日(木)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら



