- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 12月29日9:30の価格
マーケット市況情報
2025年12月29日 09時30分
12月29日9:30の価格2025年12月29日 09時30分
地金価格
| 店頭小売価格(税込) | 店頭買取価格(税込) | |
|---|---|---|
| 金 | 24,916円 | 24,724円 |
| プラチナ | 13,230円 | 13,011円 |
| 銀 | 430.76円 | 420.31円 |
- ※店頭小売価格(税込)・店頭買取価格(税込)は1gあたりの価格です。バーチャージおよび手数料は含まれていません。
- ※銀地金販売は「田中貴金属の純金積立」のみ
コイン価格
| ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 ※2019年10月1日より、金貨の買取プレミアムを廃止し、買取価格を一本化しました。 | |
| 店頭小売価格(税込) | |
| 1オンス | 822,117円 |
| 1/2オンス | 418,888円 |
| 1/4オンス | 216,710円 |
| 1/10オンス | 88,739円 |
| 店頭買取価格(税込) | |
| 1オンス | 752,122円 |
| 1/2オンス | 375,323円 |
| 1/4オンス | 186,232円 |
| 1/10オンス | 74,660円 |
| プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
| 店頭小売価格(税込) | ||
| 1オンス | 449,706円 | |
| 1/2オンス | 229,095円 | |
| 1/4オンス | 118,501円 | |
| 1/10オンス | 48,516円 | |
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | ||
| 1オンス | 411,933円 | |
| 1/2オンス | 209,853円 | |
| 1/4オンス | 105,217円 | |
| 1/10オンス | 42,628円 | |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | ||
| 1オンス | 388,621円 | |
| 1/2オンス | 194,310円 | |
| 1/4オンス | 95,652円 | |
| 1/10オンス | 38,060円 | |
- ※プラチナメイプルリーフコイン 1/2オンス以下のサイズ、プラチナイーグルコインは供給の見込みが立たないため販売を中止しております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2025年12月29日(月)から2026年1月4日(日)
■田中貴金属直営店
2025年12月31日(水)から2026年1月1日(木)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら



