- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 1月4日の価格
マーケット市況情報
2024年01月04日 09時30分
1月4日の価格2024年01月04日 09時30分
地金価格
店頭小売価格(税込) | 店頭買取価格(税込) | |
---|---|---|
金 | 10,375円 | 10,266円 |
プラチナ | 5,006円 | 4,842円 |
銀 | 119.68円 | 113.85円 |
- ※店頭小売価格(税込)・店頭買取価格(税込)は1gあたりの価格です。バーチャージおよび手数料は含まれていません。
- ※銀地金販売は「田中貴金属の純金積立」のみ
コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 ※2019年10月1日より、金貨の買取プレミアムを廃止し、買取価格を一本化しました。 | |
店頭小売価格(税込) | |
1オンス | 342,334円 |
1/2オンス | 174,427円 |
1/4オンス | 90,239円 |
1/10オンス | 36,951円 |
店頭買取価格(税込) | |
1オンス | 312,280円 |
1/2オンス | 155,834円 |
1/4オンス | 77,324円 |
1/10オンス | 30,999円 |
プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
店頭小売価格(税込) | ||
1オンス | 170,154円 | |
1/2オンス | 86,682円 | |
1/4オンス | 44,837円 | |
1/10オンス | 18,357円 | |
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | ||
1オンス | 153,274円 | |
1/2オンス | 78,083円 | |
1/4オンス | 39,150円 | |
1/10オンス | 15,861円 | |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | ||
1オンス | 144,624円 | |
1/2オンス | 72,312円 | |
1/4オンス | 35,596円 | |
1/10オンス | 14,164円 |
- ※プラチナメイプルリーフコイン 1/2オンス以下のサイズ、プラチナイーグルコインは供給の見込みが立たないため販売を中止しております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2023年12月28日(木)から2024年1月4日(木)
■田中貴金属直営店ギンザタナカ
2023年12月31日(日)から2024年1月1日(月)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら