- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 12月28日の価格
マーケット市況情報
2018年12月28日 09時30分
12月28日の価格2018年12月28日 09時30分
地金価格
税込小売価格 | 税込買取価格 | |
---|---|---|
金 | 4,946円 | 4,860円 |
プラチナ | 3,173円 | 3,044円 |
銀 | 61.66円 | 57.57円 |
- ※売買価格はプラチナ・金はキロバー建て、銀は30kg建ての1g当りの価格です。
コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | ||
税込小売価格 | ||
1オンス | 166,539円 | |
1/2オンス | 84,855円 | |
1/4オンス | 43,899円 | |
1/10オンス | 17,976円 | |
税込買取価格 (プレミアム有) | ||
1オンス | 152,420円 | |
1/2オンス | 77,662円 | |
1/4オンス | 38,945円 | |
1/10オンス | 15,781円 | |
地金再生買取価格 (プレミアム無) | ||
1オンス | 145,161円 | |
1/2オンス | 72,580円 | |
1/4オンス | 35,729円 | |
1/10オンス | 14,216円 |
プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
税込小売価格 | ||
1オンス | 107,849円 | |
1/2オンス | 54,942円 | |
1/4オンス | 28,419円 | |
1/10オンス | 11,635円 | |
税込買取価格 (プレミアム有) | ||
1オンス | 96,358円 | |
1/2オンス | 49,088円 | |
1/4オンス | 24,612円 | |
1/10オンス | 9,972円 | |
地金再生買取価格 (プレミアム無) | ||
1オンス | 90,920円 | |
1/2オンス | 45,460円 | |
1/4オンス | 22,378円 | |
1/10オンス | 8,904円 |
- ※ここに掲載されていない種類のコイン価格については、お近くの田中貴金属直営店「GINZA TANAKA」及び特約店にご確認ください。
- ※プラチナイーグルコイン(全サイズ)、プラチナメイプルリーフコイン(1/2オンス、1/4オンス、1/10オンス)は、現在在庫がなく、造幣局からの安定供給の見込みが立たないことから、販売を行うことができない状態となっております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2018年12月28日(金)~2019年1月6日(日)
■田中貴金属直営店GINZA TANAKA
2018年12月31日(月)~2019年1月1日(火)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら