- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 1月4日の価格
マーケット市況情報
2018年01月04日 09時30分
1月4日の価格2018年01月04日 09時30分
地金価格
税込小売価格 | 税込買取価格 | |
---|---|---|
金 | 5,159円 | 5,073円 |
プラチナ | 3,794円 | 3,665円 |
銀 | 69.76円 | 65.67円 |
- ※売買価格はプラチナ・金はキロバー建て、銀は30kg建ての1g当りの価格です。
コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | ||
税込小売価格 | ||
1オンス | 173,702円 | |
1/2オンス | 88,505円 | |
1/4オンス | 45,787円 | |
1/10オンス | 18,749円 | |
税込買取価格 (プレミアム有) | ||
1オンス | 159,093円 | |
1/2オンス | 81,062円 | |
1/4オンス | 40,650円 | |
1/10オンス | 16,472円 | |
地金再生買取価格 (プレミアム無) | ||
1オンス | 151,523円 | |
1/2オンス | 75,761円 | |
1/4オンス | 37,295円 | |
1/10オンス | 14,839円 |
プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
税込小売価格 | ||
1オンス | 128,957円 | |
1/2オンス | 65,695円 | |
1/4オンス | 33,981円 | |
1/10オンス | 13,912円 | |
税込買取価格 (プレミアム有) | ||
1オンス | 116,020円 | |
1/2オンス | 59,105円 | |
1/4オンス | 29,634円 | |
1/10オンス | 12,006円 | |
地金再生買取価格 (プレミアム無) | ||
1オンス | 109,468円 | |
1/2オンス | 54,734円 | |
1/4オンス | 26,943円 | |
1/10オンス | 10,721円 |
- ※ここに掲載されていない種類のコイン価格については、お近くの田中貴金属直営店「GINZA TANAKA」及び特約店にご確認ください。
- ※プラチナイーグルコイン(全サイズ)、プラチナメイプルリーフコイン(1/2オンス、1/4オンス、1/10オンス)は、現在在庫がなく、造幣局からの安定供給の見込みが立たないことから、販売を行うことができない状態となっております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2017年12月28日(木)~2018年1月4日(木)
■田中貴金属直営店GINZA TANAKA
2017年12月31日(日)~1月1日(月)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら