個人情報保護方針 サイトマップ
お電話でのお問合せは 0120-43-5610 年中無休 午前9時より午後5時まで
田中貴金属工業株式会社
貴金属相場情報 お問合せ 資料請求
商品・サービス一覧 販売店のご案内 田中貴金属の特徴 金・プラチナの基礎知識 よくある質問Q&A 地金・コインの売買について
ホーム>貴金属の売買を希望の方>貴金属相場情報本日の貴金属情報>銀価格推移>月次銀価格推移
貴金属の売買を希望の方
貴金属相場情報
本日の貴金属情報
金価格推移
プラチナ価格推移
銀価格推移
日次銀価格推移
年次銀価格推移
市況情報一覧
商品・サービス一覧
販売店のご案内
初めての方へ
田中貴金属の特徴
金・プラチナの基礎知識
ご質問・お問合せ
よくある質問Q&A
地金・コインの売買について
お問合せ
資料請求
携帯電話で相場確認
直営店 GINZA TANAKA
リンク集
田中貴金属グループトップ
採用情報
月次銀価格推移 銀価格推移
最新の月次価格推移
1986〜19901991〜19951996〜20002001〜2005
 
月平均価格推移 (税抜参考小売価格)
過去5年月間 月次銀価格推移 国内価格(\/グラム) 期間:2005/01〜2010/06 
ニューヨーク・フリーマーケット(米ドル/トロイオンス)
ニューヨークフリーマーケット 田中貴金属 税抜参考小売価格
※グラフは月平均の税抜小売価格。過去5 年間の価格推移。
赤文字 各年毎の最高・最低価格の最高値
青文字 各年毎の最高・最低価格の最安値
価格推移データを  に表示
年月
ニューヨーク・フリーマーケット
(米ドル/トロイオンス)
為替
T.T.S.
平均(円)
田中小売価格(円/グラム)
最高
最低
平均
最高
最低
平均
2010
06 19.280 17.595 18.533 91.93 58.60 53.80 56.71
05 19.700 17.600 18.419 92.70 61.30 54.30 57.16
04 18.775 17.660 18.168 94.42 58.70 55.30 57.13
03 17.580 16.600 17.154 91.54 54.40 50.00 52.44
02 16.695 14.780 15.820 91.37 51.50 45.90 48.98
01 18.730 16.120 17.751 92.23 57.90 49.40 55.05
2009
12 19.275 16.890 17.679 90.57 57.50 51.90 53.84
11 18.775 16.700 17.877 90.22 56.00 49.90 53.98
10 17.875 16.240 17.312 91.36 54.90 49.40 52.73
09 17.400 14.765 16.344 92.55 53.70 47.10 50.83
08 15.205 13.915 14.478 95.91 49.50 44.60 46.70
07 13.980 12.625 13.367 95.52 45.60 40.50 43.35
06 15.800 13.770 14.674 97.57 52.30 45.00 48.55
05 15.620 12.425 14.073 97.30 49.90 41.60 46.55
04 13.010 11.930 12.520 100.12 44.50 40.50 42.61
03 13.865 12.250 13.116 99.00 45.80 42.40 44.03
02 14.560 12.215 13.437 93.45 46.50 38.00 42.50
01 12.590 10.450 11.399 91.43 37.80 32.70 35.26
2008
12 11.450 9.280 10.317 92.60 34.60 30.20 32.46
11 10.565 9.050 9.879 97.86 35.00 29.10 32.88
10 12.830 8.810 10.462 101.58 45.40 29.70 36.53
09 13.445 10.500 12.193 107.83 50.90 38.90 45.15
08 17.575 13.025 14.578 110.34 64.80 49.00 54.77
07 19.055 17.105 18.064 107.84 68.60 62.90 65.47
06 17.530 16.405 17.040 107.93 63.60 59.80 61.84
05 18.085 16.160 17.049 105.21 64.30 57.90 60.93
04 18.300 16.600 17.511 103.52 63.70 58.80 61.35
03 20.700 17.225 19.325 101.95 72.90 58.10 66.16
02 19.780 16.505 17.666 108.24 70.30 59.40 63.83
01 16.975 15.220 16.059 108.59 60.80 55.90 58.73
2007
12 14.805 13.785 14.312 113.42 57.30 53.10 54.94
11 15.670 13.900 14.663 112.34 60.80 53.30 55.90
10 14.455 13.265 13.722 116.80 56.60 52.30 54.12
09 13.820 12.210 12.929 116.06 53.50 47.90 50.21
08 13.120 11.540 12.332 117.88 53.60 45.30 49.33
07 13.395 12.475 12.952 122.67 55.40 51.40 53.62
06 13.790 12.320 13.155 123.65 56.90 51.70 55.10
05 13.555 12.860 13.195 121.82 55.30 53.10 54.22
04 14.115 13.130 13.732 119.89 57.30 53.30 55.75
03 14.155 12.680 13.163 118.35 57.90 50.30 52.82
02 14.625 13.285 13.946 121.55 60.50 55.30 57.24
01 13.630 12.190 12.866 121.69 55.70 50.20 53.07
2006
12 14.060 12.470 13.298 118.34 55.60 50.40 53.24
11 13.990 12.465 12.985 118.41 54.20 49.10 51.88
10 12.230 10.625 11.615 119.71 49.10 43.80 47.12
09 13.150 10.570 11.599 118.12 52.10 43.10 47.03
08 12.780 11.630 12.254 116.92 50.20 44.80 48.28
07 11.590 10.760 11.212 116.75 46.20 42.70 44.49
06 12.260 9.830 10.774 115.62 48.20 38.10 42.69
05 14.930 12.240 13.378 112.70 55.80 47.80 51.14
04 14.320 11.705 12.637 118.19 57.10 46.70 50.47
03 11.530 9.670 10.375 118.39 46.90 38.70 41.66
02 9.825 9.165 9.521 118.97 40.10 36.70 38.71
01 9.855 8.835 9.185 116.49 40.00 34.90 36.39
2005
12 9.110 8.310 8.687 119.70 37.60 33.29 35.11
11 8.295 7.470 7.864 119.44 34.20 30.20 32.18
10 7.915 7.375 7.699 115.91 31.10 29.10 30.40
09 7.505 6.940 7.193 112.08 29.30 26.30 27.48
08 7.310 6.710 7.027 111.79 28.30 25.90 27.00
07 7.245 6.860 7.044 112.96 27.90 26.50 27.20
06 7.595 7.065 7.336 109.68 28.10 27.00 27.50
05 7.305 6.845 7.053 107.93 27.10 25.20 26.08
04 7.355 6.925 7.157 108.46 27.00 26.10 26.55
03 7.575 6.915 7.285 106.33 27.30 25.40 26.39
02 7.550 6.585 7.073 105.93 27.10 23.80 25.58
01 6.875 6.380 6.659 104.28 24.30 23.30 23.82
 
ページトップ
田中貴金属グループ 工業製品・技術情報 会社情報 採用情報
Copyright(C)2004 Tanaka Kikinzoku Group,inc. All right reserved.