個人情報保護方針 サイトマップ
お電話でのお問合せは 0120-43-5610 年中無休 午前9時より午後5時まで
田中貴金属工業株式会社
貴金属相場情報 お問合せ 資料請求
商品・サービス一覧 販売店のご案内 田中貴金属の特徴 金・プラチナの基礎知識 よくある質問Q&A 地金・コインの売買について
ホーム>貴金属の売買を希望の方>貴金属相場情報>銀価格推移>年次銀価格推移
貴金属の売買を希望の方
貴金属相場情報
本日の貴金属情報
金価格推移
プラチナ価格推移
銀価格推移
日次銀価格推移
月次銀価格推移
年次銀価格推移
市況情報一覧
商品・サービス一覧
販売店のご案内
初めての方へ
田中貴金属の特徴
金・プラチナの基礎知識
ご質問・お問合せ
よくある質問Q&A
地金・コインの売買について
お問合せ
資料請求
携帯電話で相場確認
直営店 GINZA TANAKA
リンク集
田中貴金属グループトップ
採用情報
年次銀価格推移 銀価格推移
年次価格推移 (1973年〜2011年)
年月
ニューヨーク・フリーマーケット
(米ドル/トロイオンス)
為替
T.T.S.
平均(円)
田中小売価格(円/グラム)
最高
最低
平均
最高
最低
平均
1973年 3.280 1.960 2.560 269.25 29.04 20.99 24.38
1974年 6.700 3.270 4.700 293.01 62.01 31.91 49.28
1975年 5.220 3.910 4.400 297.86 54.91 43.99 47.61
1976年 5.100 3.810 4.310 296.60 53.64 43.04 46.48
1977年 4.940 4.300 4.580 269.55 49.18 40.49 44.78
1978年 6.120 4.820 5.400 211.48 44.94 36.89 40.44
1979年 28.000 5.960 11.100 220.25 191.06 41.87 81.31
1980年 48.000 10.800 20.630 227.83 366.87 97.00 168.79
1981年 16.450 7.950 10.520 221.68 120.00 68.68 86.32
1982年 11.210 4.880 7.940 250.15 103.00 55.00 74.93
1983年 14.750 8.370 11.440 238.53 116.00 75.00 96.60
1984年 10.040 6.260 8.140 238.58 85.00 53.60 67.58
1985年 6.740 5.570 6.120 239.62 60.00 40.70 50.89
1986年 6.200 4.870 5.470 169.60 43.50 27.10 32.29
1987年 10.200 5.360 7.010 145.71 46.50 28.80 35.09
1988年 7.990 6.010 6.530 129.19 36.00 26.50 29.66
1989年 6.170 5.015 5.500 139.01 30.40 25.90 27.18
1990年 5.390 3.930 4.820 145.83 28.30 18.80 24.82
1991年 4.530 3.580 4.040 135.56 22.80 17.00 19.38
1992年 4.310 3.630 3.930 127.67 19.40 15.60 17.48
1993年 5.370 3.545 4.298 112.21 19.70 14.50 16.60
1994年 5.755 4.625 5.284 103.26 21.10 16.30 18.79
1995年 6.010 4.360 5.191 95.10 20.00 14.50 17.11
1996年 5.790 4.670 5.184 109.84 21.70 18.80 19.79
1997年 6.205 4.210 4.893 122.10 29.30 17.20 20.87
1998年 7.310 4.720 5.534 131.93 32.50 19.60 25.34
1999年 5.765 4.910 5.250 114.95 23.90 18.30 20.82
2000年 5.525 4.595 4.999 108.83 20.80 17.70 18.75
2001年 4.865 4.054 4.389 122.54 21.30 17.50 18.76
2002年 5.145 4.260 4.625 126.15 22.50 18.50 20.26
2003年 5.970 4.395 4.910 117.00 21.70 18.40 19.81
2004年 8.235 5.565 6.700 109.22 30.10 21.60 25.09
2005年 9.110 6.380 7.341 111.26 37.60 23.30 27.93
2006年 14.930 8.835 11.577 117.39 57.10 34.90 46.14
2007年 15.670 11.540 13.392 118.86 60.80 45.30 53.83
2008年 20.700 8.810 15.092 104.57 72.90 29.10 53.50
2009年 19.275 10.450 14.686 94.65 57.50 32.70 46.69
2010年 30.640 14.780 20.178 88.79 82.90 45.90 59.04
2011年 48.700 26.765 35.230 80.79 129.80 74.10 93.57
ページトップ
田中貴金属グループ 工業製品・技術情報 会社情報 採用情報
Copyright(C)2004 Tanaka Kikinzoku Group,inc. All right reserved.