個人情報保護方針 サイトマップ
お電話でのお問合せは 0120-43-5610 年中無休 午前9時より午後5時まで
田中貴金属工業株式会社
貴金属相場情報 お問合せ 資料請求
商品・サービス一覧 販売店のご案内 田中貴金属の特徴 金・プラチナの基礎知識 よくある質問Q&A 地金・コインの売買について
ホーム>貴金属の売買を希望の方>貴金属相場情報>金価格推移>月次金価格推移
貴金属の売買を希望の方
貴金属相場情報
本日の貴金属情報
金価格推移
日次金価格推移
月次金価格推移
年次金価格推移
プラチナ価格推移
銀価格推移
市況情報一覧
商品・サービス一覧
販売店のご案内
初めての方へ
田中貴金属の特徴
金・プラチナの基礎知識
ご質問・お問合せ
定額口座について
地金・コインの売買について
お問合せ
資料請求
携帯電話で相場確認
直営店 GINZA TANAKA
リンク集
田中貴金属グループトップ
採用情報
月次金価格推移 金価格推移 会員の方はこちらから ログイン
オンライントレードを始める方
最新の月次価格推移
1973〜19801981〜19851986〜19901991〜19951996〜20002001〜20052006〜2010
 
月平均価格推移 (税抜参考小売価格)
過去5年月間 月次金価格推移 国内価格(\/グラム) 期間:2007/01〜2012/01 
ロンドン価格(US$/トロイオンス)
ロンドンフィキシング 田中貴金属 税抜参考小売価格
※グラフは月平均の税抜小売価格。過去5 年間の価格推移。
赤文字 各年毎の最高・最低価格の最高値
青文字 各年毎の最高・最低価格の最安値
価格推移データを  に表示
年月
ロンドン金価格(米ドル/トロイオンス)
為替
T.T.S.
平均(円)
田中小売価格(円/グラム)
最高
最低
平均
最高
最低
平均
2012
01 1,744.00 1,590.00 1,656.11 78 4,325 3,933 4,131
2011
12 1,752.00 1,531.00 1,652.52 78.88 4,431 3,990 4,195
11 1,795.00 1,676.00 1,737.48 78.61 4,537 4,192 4,379
10 1,741.00 1,600.00 1,666.55 77.66 4,385 4,025 4,156
09 1,896.50 1,598.00 1,776.25 77.88 4,721 3,964 4,434
08 1,886.50 1,613.50 1,757.65 78.20 4,745 4,053 4,388
07 1,628.50 1,483.00 1,570.67 80.52 4,103 3,916 4,037
06 1,552.50 1,498.00 1,528.52 81.57 4,050 3,930 3,994
05 1,546.50 1,478.50 1,511.31 82.24 4,082 3,895 3,980
04 1,535.50 1,418.00 1,474.12 84.44 4,065 3,872 3,989
03 1,447.00 1,398.50 1,423.43 82.83 3,832 3,590 3,771
02 1,414.50 1,328.00 1,372.02 83.55 3,792 3,538 3,673
01 1,405.50 1,316.00 1,358.44 83.67 3,733 3,544 3,649
2010
12 1,426.00 1,363.00 1,392.03 84.46 3,807 3,704 3,764
11 1,421.00 1,336.50 1,370.84 83.54 3,731 3,537 3,665
10 1,380.75 1,313.00 1,342.61 82.93 3,645 3,494 3,566
09 1,311.00 1,240.50 1,271.22 85.37 3,566 3,390 3,473
08 1,246.00 1,178.00 1,214.64 86.51 3,442 3,311 3,372
07 1,240.00 1,157.00 1,194.48 88.75 3,560 3,288 3,414
06 1,261.00 1,203.50 1,232.65 91.93 3,694 3,569 3,635
05 1,241.25 1,165.00 1,204.88 92.70 3,741 3,439 3,594
04 1,179.25 1,116.00 1,148.58 94.42 3,562 3,377 3,470
03 1,136.50 1,090.75 1,114.45 91.54 3,330 3,229 3,274
02 1,119.75 1,052.25 1,095.60 91.37 3,358 3,096 3,220
01 1,158.00 1,078.50 1,118.77 92.23 3,436 3,163 3,314
2009
12 1,218.25 1,080.50 1,134.86 90.57 3,475 3,214 3,304
11 1,183.00 1,052.00 1,126.58 90.22 3,367 3,047 3,256
10 1,066.00 998.00 1,043.33 91.36 3,151 2,905 3,055
09 1,020.50 949.75 996.52 92.55 3,009 2,872 2,952
08 964.50 932.75 949.44 95.91 3,004 2,869 2,929
07 956.00 908.50 934.25 95.52 2,951 2,765 2,873
06 987.00 919.25 946.74 97.57 3,071 2,863 2,977
05 975.50 881.50 927.75 97.30 3,011 2,853 2,913
04 924.50 870.00 891.43 100.12 2,959 2,803 2,874
03 957.00 893.25 925.13 99.00 3,000 2,869 2,945
02 989.75 895.00 941.46 93.45 3,031 2,620 2,832
01 919.50 810.00 858.21 91.43 2,642 2,377 2,531
2008
12 881.00 749.00 818.02 92.60 2,528 2,314 2,433
11 822.50 713.50 759.36 97.86 2,576 2,240 2,398
10 918.00 692.50 809.72 101.58 3,040 2,268 2,665
09 905.00 740.75 827.43 107.83 3,067 2,627 2,859
08 912.50 784.75 839.71 110.34 3,185 2,838 2,983
07 986.00 897.50 940.47 107.84 3,339 3,181 3,250
06 932.75 862.25 889.51 107.93 3,193 2,998 3,079
05 928.25 853.00 888.89 105.21 3,115 2,887 3,018
04 951.50 867.75 910.65 103.52 3,124 2,924 3,035
03 1,023.50 913.50 969.75 101.95 3,311 2,972 3,157
02 971.50 887.50 923.29 108.24 3,303 3,063 3,203
01 927.50 840.75 888.69 108.59 3,210 2,946 3,104
2007
12 836.50 783.75 803.41 113.42 3,050 2,831 2,926
11 841.75 778.85 807.28 112.34 3,070 2,776 2,915
10 792.50 725.50 754.54 116.80 2,920 2,749 2,832
09 743.00 672.00 711.65 116.06 2,749 2,530 2,645
08 675.50 653.00 664.97 117.88 2,616 2,394 2,529
07 684.30 647.75 665.28 122.67 2,687 2,555 2,627
06 671.50 642.10 655.60 123.65 2,652 2,562 2,612
05 688.80 652.65 667.59 121.82 2,680 2,582 2,618
04 691.40 658.25 679.69 119.89 2,671 2,537 2,616
03 673.60 636.75 655.39 118.35 2,607 2,423 2,505
02 685.75 645.70 664.92 121.55 2,685 2,528 2,598
01 651.75 608.30 630.76 121.69 2,555 2,371 2,473
 
ページトップ
田中貴金属グループ 工業製品・技術情報 会社情報 採用情報
Copyright(C)2004 Tanaka Kikinzoku Group,inc. All right reserved.